根据教育部文件精神和要求,2020年接收推免生工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实全国教育大会精神,紧紧围绕落实立德树人根本任务,牢固树立质量意识,积极服务国家发展需求,进一步完善全面考查、综合评价、择优选拔、公平公正的工作机制,着力推进研究生教育综合改革,加强拔尖创新人才选拔,切实提高质量,推动研究生教育健康发展。
一、报名条件
(一)申请人须拥护中国共产党的领导,愿为社会主义现代化建设服务,品德良好,遵纪守法,诚实守信,身心健康。
(二)申请人须是具有推荐免试资格的应届本科毕业生,且符合报考学科(专业)对于申请人报考前所学专业等相关要求。
(三)申请人在校期间学习成绩优秀,专业成绩和综合成绩均名列本专业前茅;科学研究兴趣浓厚,有较强的专业创新意识和能力。
(四)身心健康状况符合国家和招生单位规定的体检及相关要求。
二、接收学科专业
我校可接收应届毕业生报考的全日制学科/专业,均可接收推免生。其中光学工程、土木工程、环境科学与工程学科可接收直博生。具体请查阅《北京工业大学2020年接收推荐免试研究生(含直博生)学科目录》。
三、报名方式
(一)预报名阶段
9月28日教育部“推免服务系统”开通前,推免生可登录北京工业大学研究生招生网(http://yanzhao.bjut.edu.cn/),点击“网上报名”—“推免生报名”,进入“北京工业大学2020年接收推荐免试研究生预报名系统”(以下简称“北京工业大学推免预报名系统”)进行预报名。
错过预报名的推免生如仍有意愿报考我校,可在正式报名阶段直接在教育部“推免服务系统”中报名。
(二)正式报名阶段
日期:9月28日—10月15日。
教育部推免服务系统开通后,请登录中国研究生招生信息网(http://yz.chsi.com.cn/)“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”(简称“推免服务系统”),完成注册并填报学生信息。具体服务系统的开通时间如有调整,请以系统通知为准。
正式报名是接收推免生的必要环节,请推免生(含已预报名推免生)务必在规定时间内,完成正式报名。
四、复试录取
(一)学校将开启推免生接收绿色通道,在接到推免生报名后尽快安排复试。
(二)复试通知:学院(部、所)对申请者各项材料进行综合评审,确定复试名单,并在教育部“推免服务系统”中向报名的推免生发送复试通知。推免生须登录教育部“推免服务系统”,同意参加复试。
(三)复试准备:申请人参加复试时,请携带以下材料。
1. 有效身份证、学生证原件;
2. 申请人所在院校有关部门盖章的成绩单(原件);
3. 申请人有关学术成果复印件(发表论文、获得奖项、参与课题等);
4. 申请直博生的推免生,还须提交至少两位报考学科领域内教授(或相当职称)专家的推荐书(见附件);
5. 学院(部、所)要求的其他材料。
考生必须保证全部申请材料的真实性和准确性。对弄虚作假者,不论何时,一经查实,即按有关规定取消其录取资格或学籍。
(四)复试组织:各学院(部、所)负责组织申请推免生的复试。复试以面试为主,考查学生运用基础知识分析解决问题的思路和能力。复试综合成绩满分100分,按复试成绩由高到低排序择优录取。复试成绩不及格(<60分)者不予录取。
(五)待录取:学校根据申请人的复试综合成绩,向通过复试的推免生,在教育部“推免服务系统”中发送“待录取”。推免生须登录“推免服务系统”,点击确认“待录取”。未通过教育部“推免服务系统”确认的推免待录取结果,一律无效。
(六)已被我校接收的推免生,不得再报名参加当年硕士研究生考试招生,否则取消其推免录取资格。已被我校接收的推免生,还将按照学校要求进行体检、政审及资格复审。体检审核未通过者,或政审及资格复审不合格,不予录取。未按学校要求签订相关协议,或录取当年入学前未取得本科毕业证书者,取消录取资格。
五、学制、学费
各学科、专业的学制、学费信息,请查看《北京工业大学2020年接收推荐免试研究生(含直博生)学科目录》。
六、奖助政策
(一)我校录取的推免生(含学术学位推免生和专业学位推免生)直接享受一等基础奖学金。
(二)研究生奖学金标准
1. 基础奖学金
全日制非定向就业硕士生基础奖学金分为一等奖和二等奖两个等级。一等奖每人每年8000元,二等奖每人每年4000元;在此基础上,每人每月700元。另外依据学科性质导师资助每人每月100-200元。
全日制非定向就业博士生基础奖学金标准为每人每年10000元;在此基础上,每人每月2800元。
2. 学业奖学金
研究生学业奖学金对象为符合条件的学校各类在读研究生。奖励类别包括研究生国家奖学金、校长奖学金、科技创新奖、研究生学习优秀奖、科技之星、优秀研究生奖、社会工作奖、研究生优秀学位论文奖、励志奖等。
奖项设置 | 奖励比例及等级 | 奖励标准 |
国家奖学金 | 3%(以当年指标为准) | 20000元(硕士) 30000元(博士) |
校长奖学金 | 以实际评选为准 | 10000元 |
科技创新奖 | 特等奖 | 5000元/项 |
一等奖 | 3000元/项 |
二等奖 | 1800元/项 |
优秀奖 | 600元/项 |
学习优秀奖 | 一等(10%) | 2000元 |
二等(30%) | 1500元 |
科技之星 | 10名,提名10名 | 3000元(获奖) 2000元(提名) |
优秀研究生 | 10% | 1500元 |
社会工作奖 | 10% | 1500元 |
优秀学位论文 | 当年毕业研究生的10% | 1000元(硕士) 2000元(博士) |
博士生创新奖学金 | 以实际评选为准 (每年20个左右) | 2000元*12个月 =24000元 |
励志奖 | 约5%(参评范围必须在校资助中心备案) | 600元 |
有关研究生奖学金的评选对象、覆盖范围、等级、具体标准和评定办法依据国家、北京市及北京工业大学关于奖学金评定的相关办法执行。
(三)在学校奖助政策基础上,各学院(部、所)可以有不同种类的政策,用以对研究生的学业支持。详情可咨询相关学院(部、所)。
(四)我校将在2020年拟录取的研究生中择优选拔进行硕博连读培养。
七、研究生就业质量
北京工业大学是全国毕业生就业典型经验高校、北京地区示范性就业中心和示范性创业中心、首批“全国高校实践育人创新创业基地”、首批“全国创新创业典型经验高校”(创业50强)、首批“全国深化创新创业教育改革示范高校”。近年来研究生初次就业率98%以上,2/3以上的毕业生在北京就业。
八、联系方式
招生单位:北京工业大学
单位代码:10005
通讯地址:北京市朝阳区平乐园100号北京工业大学研究生招生办公室
邮政编码:100124
联系电话:010-67392533
传真号码:010-67391600
北京工业大学研究生招生网:http://yanzhao.bjut.edu.cn
北京工业大学研招办邮箱:yanzhaoban@bjut.edu.cn
北京工业大学研究生招生微信公众号:
北京工业大学各学院(部、所)联系方式
学院代码 | 学院(部、所)名称 | 联系老师 | 办公电话 | 电子邮箱 |
001 | 机械工程与应用电子技术学院 | 岳老师 | 67396127 | yueshan@bjut.edu.cn |
004 | 建筑工程学院 | 王老师 | 67392158 | wangxuezhu@bjut.edu.cn |
005 | 环境与能源工程学院 | 裴老师 | 67391984 | peibaodi@bjut.edu.cn |
006 | 应用数理学院 | 李老师 | 67392178 | lxm@bjut.edu.cn |
009 | 材料科学与工程学院 | 郭老师 | 67391705 | msezszx@bjut.edu.cn |
011 | 经济与管理学院 | 倪老师 | 67396548 | nixiaoru@bjut.edu.cn |
012 | 建筑与城市规划学院 | 刘老师 | 67392813 | liurx@bjut.edu.cn |
013 | 激光工程研究院 | 蒋老师 | 67396556 | jiangzhujun@bjut.edu.cn |
015 | 生命科学与生物工程学院 | 王老师 | 67396078 | smyjs@bjut.edu.cn |
026 | 固体微结构与性能研究所 | 艾老师 | 67392281 | aiping@bjut.edu.cn |
035 | 艺术设计学院 | 胡老师 | 67394515 | huchunying@bjut.edu.cn |
036 | 马克思主义学院 | 张老师 | 67392409 | zhangyan0823@bjut.edu.cn |
039 | 城市交通学院 | 甘老师 | 67396443 | jtky@bjut.edu.cn |
071 | 信息学部信息与通信工程学院 | 刘老师 赵老师 | 67396522
67396681 | ssezs@bjut.edu.cn |
072 | 信息学部微电子学院 |
073 | 信息学部人工智能与自动化学院 |
074 | 信息学部计算机学院 |
075 | 信息学部软件学院 |
062 | 文法学部 | 方老师 | 67392736 | yanjiusheng014@bjut.edu.cn |
九、咨询及申诉电话:
北京工业大学接待考生咨询电话:010-67392533;
北京工业大学受理考生投诉电话:010-67392231。
附件-北京工业大学2020年攻读博士学位研究生专家推荐书.doc
北京工业大学2020年接收推荐免试研究生(含直博生)学科目录
学院(部、所)、学科代码及名称 研究方向 | 推免拟招生人数 | 备注 | 学制 | 学费 |
001 机械工程与应用电子技术学院 | 33 | | | |
0801 力学 _01 动力学与控制 _02 固体力学 _03 流体力学 _04 工程力学 | 2 | | 3年 | 8000元/学年 |
0802 机械工程 _01 先进制造与智能技术 _02 数控精密加工与智能监控诊断 _03 智能成型制造与系统 _04 机电系统控制及传动 _05 机构及机器人设计与控制 _06 机械及微机电系统结构设计 | 20 | | 3年 | 8000元/学年 |
0804 仪器科学与技术 _01 现代测控技术及方法 _02 新型传感技术与智能仪器 _03 精密测试技术与仪器 _04 精密智能传动与试验技术 | 3 | | 3年 | 8000元/学年 |
0855 机械(专业学位) _01 数字化设计与制造及装备 _02 现代机械系统设计 _03 机电液一体化设计与制造 _04 高端装备强度与动态分析 | 6 | | 3年 | 8000元/学年 |
0854 电子信息(专业学位) _01 现代测控技术及方法 _02 新型传感与信号处理技术 _03 机械结构动力行为及工程应用 _04 智能测试技术与仪器 _05 精密仪器及机械 | 2 | | 3年 | 8000元/学年 |
004 建筑工程学院 | 118 | | | |
0814 土木工程 _01 重大工程结构抗震减震及城市综合防灾减灾 _02 可持续、高性能结构体系及其设计理论和方法 _03 城市基础设施与岩土工程关键科学问题 _04 城市水系统健康循环理论与技术 _05 绿色建筑环境与节能技术 | 61 | 本学科可接收直博生 1、土木工程(含岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、土木工程建造与管理、土木工程材料等二级学科)或相近专业考生报考方向可选01~03; 2、给排水或相近专业考生报考方向可选04; 3、暖通或相近专业考生报考方向可选05。 | 3年 | 8000元/学年 |
0815 水利工程 _01 水资源管理与水环境保护 _02 水工结构抗震及安全分析 _03 水工材料与防裂加固 | 2 | | 3年 | 8000元/学年 |
0823 交通运输工程 _01 道路与铁道工程 _02 交通运输规划与管理 _03 交通信息工程及控制 | 1 | | 3年 | 8000元/学年 |
0859 土木水利(专业学位) _01 重大工程结构抗震减震及城市综合防灾减灾 _02 可持续、高性能结构体系及其设计理论和方法 _03 城市基础设施与岩土工程关键科学问题 _04 城市水系统健康循环理论与技术 _05 绿色建筑环境与节能技术 _06 水资源与水工程理论与技术 | 52 | 1、土木工程(含岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、土木工程建造与管理、土木工程材料等二级学科)或相近专业考生报考方向可选01~03; 2、给排水或相近专业考生报考方向可选04; 3、暖通或相近专业考生报考方向可选05; 4、水利或相近专业考生报考方向可选06。 | 3年 | 8000元/学年 |
0861 交通运输(专业学位) _01 道路交通安全理论与道路工程技术 _02 交通规划与交通控制理论及方法 _03 智能交通、仿真与可持续发展整合体系 | 2 | | 3年 | 8000元/学年 |
005 环境与能源工程学院 | 48 | | | |
0703 化学 _01 能源物理化学 _02 环境与生命分析化学 _03 纳米无机化学 | 2 | | 3年 | 8000元/学年 |
0807 动力工程及工程热物理 _01 可再生能源利用及先进环境能源理论与技术 _02 强化传热传质理论与工程应用 _03 制冷低温系统及其环保节能理论与技术 _04 车辆及动力系统节能、净化与控制 | 13 | | 3年 | 8000元/学年 |
0817 化学工程与技术 _01 工业催化与纳米科学 _02 先进功能材料及应用 _03 膜科学与分离技术 _04 绿色化学与能源化工 | 5 | | 3年 | 8000元/学年 |
0830 环境科学与工程 _01 环境规划与区域污染防治 _02 污染控制化学 _03 环境分析与监测 _04 环境化工与固废资源化 _05 水污染控制工程 _06 大气污染控制工程 | 17 | 本学科可接收直博生 | 3年 | 8000元/学年 |
0856 材料与化工(专业学位) _01 环境与能源催化 _02 材料化工 _03 膜技术及应用 _04 微流控与生物分析技术 _05 分子组装工程 _06 能源化学工程 | 2 | | 3年 | 8000元/学年 |
0857 资源与环境(专业学位) _01 水污染控制工程 _02 大气污染控制工程 _03 环境规划与管理 _04 环境化工与固废资源化 | 7 | | 3年 | 8000元/学年 |
0858 能源动力(专业学位) _01 可再生能源利用与先进环境能源技术 _02 能源动力系统优化及工程应用 _03 制冷低温系统及其节能环保技术 _04 动力机械及车辆动力系统节能、净化与控制 | 2 | | 3年 | 8000元/学年 |
006 应用数理学院 | 25 | | | |
0701 数学 _01 数学(基础数学、应用数学、运筹学与控制论、计算数学、科学计算) | 6 | | 3年 | 8000元/学年 |
0702 物理学 _01 理论物理 _02 凝聚态物理 _03 光学 | 2 | | 3年 | 8000元/学年 |
0714 统计学 _01 非参数统计与数据分析 _02 应用统计 _03 应用概率与数理金融 _04 经济与社会统计 | 10 | | 3年 | 8000元/学年 |
0803 光学工程 _01 脉冲激光技术与器件 _02 超快光子学与应用 _03 信息光学成像与处理 _04 微纳光学 _05 光电传感与检测技术 _06 微波光子通信技术 | 2 | 本学科可接收直博生 | 3年 | 8000元/学年 |
0252 应用统计(专业学位) _01 生物医学统计 _02 精算统计 _03 经济与社会统计 _04 质量管理统计 | 5 | | 2年 | 8000元/学年 |
009 材料科学与工程学院 | 14 | | | |
0805 材料科学与工程 _01 生态环境材料与资源循环技术 _02 难熔金属与稀土功能材料 _03 高性能结构材料 _04 材料成形与加工 _05 光电信息与能源材料 | 9 | | 3年 | 8000元/学年 |
0856 材料与化工(专业学位) _01 生态环境材料与资源循环技术 _02 功能材料制备及加工技术 _03 轻合金制备及加工技术 _04 材料先进加工技术 _05 光电功能与能源材料技术 | 2 | | 3年 | 8000元/学年 |
0805J2 资源环境与循环经济(交叉学科) _01 循环经济技术及应用模式 | 2 | 授工学硕士学位 | 3年 | 8000元/学年 |
0202J1 资源环境与循环经济(交叉学科) _01 资源环境经济理论与应用 | 1 | 授经济学硕士学位 | 3年 | 8000元/学年 |
011 经济与管理学院 | 52 | | | |
0202 应用经济学 _01 金融学 _02 国际贸易学 _03 产业与区域经济 _04 能源环境与低碳经济 _05 经济统计与数量经济 _06 劳动经济学 | 14 | | 3年 | 8000元/学年 |
1201 管理科学与工程 _01 信息管理 _02 科技创新与知识(产权)管理 _03 金融系统工程 _04 运营管理 | 13 | | 3年 | 8000元/学年 |
1202 工商管理 _01 会计与财务管理 _02 企业管理 _03 技术经济及管理 | 7 | | 3年 | 8000元/学年 |
0251 金融(专业学位) _00 不区分研究方向 | 6 | | 2年 | 15000元/学年 |
1253 会计(专业学位) _00 不区分研究方向 | 10 | | 2年 | 20000元/学年 |
0202J1 资源环境与循环经济(交叉学科) _01 资源环境经济理论与管理 | 2 | 授经济学硕士学位 | 3年 | 8000元/学年 |
012 建筑与城市规划学院 | 8 | | | |
0813 建筑学 _01 建筑设计及其理论 _02 建筑历史与理论及遗产保护 _03 建筑科学技术 | 2 | 原则上只接收建筑学、城乡规划学专业的考生报考。 | 3年 | 8000元/学年 |
0833 城乡规划学 _01 城乡规划与设计 _02 城市更新与遗产保护规划 _03 城市安全与减灾规划 _04 可持续城市设计与社区规划 _05 生态规划与园林景观设计 | 2 | 原则上只接收建筑学、城乡规划学(含园林景观)专业的考生报考。 | 3年 | 8000元/学年 |
0851 建筑学(专业学位) _01 公共建筑及其环境设计 _02 建筑历史与理论及遗产保护 _03 居住建筑及其环境设计 _04 建筑科学技术与设计 _05 城市设计 | 2 | 原则上只接收建筑学、城乡规划学专业的考生报考。 | 3年 | 8000元/学年 |
0853 城市规划(专业学位) _01 城乡规划与设计 _02 城市更新与遗产保护规划 _03 城市安全与减灾规划 _04 可持续城市设计与社区规划 _05 生态规划与园林景观设计 | 2 | 原则上只接收建筑学、城乡规划学(含园林景观)专业的考生报考。 | 3年 | 8000元/学年 |
013 激光工程研究院 | 5 | | | |
0702 物理学 _01 激光与材料相互作用 _02 强场与超快光子学 | 1 | | 3年 | 8000元/学年 |
0803 光学工程 _01 激光先进制造技术 _02 非金属材料激光制造与改性 _03 先进光纤激光技术 _04 超短脉冲激光技术 _05 高功率固体激光技术 _06 高功率半导体激光技术 _07 微纳光学与微纳制造 _08 生物光子学 _09 光纤光子学 | 2 | 本学科可接收直博生 | 3年 | 8000元/学年 |
0854 电子信息(专业学位) _01 激光先进制造技术与工程 _02 先进光纤激光技术与系统 _03 超短脉冲激光技术与系统 _04 高功率固体激光技术与系统 _05 高功率半导体激光技术与系统 _06 激光3D打印技术 _07 激光微技术及应用 | 2 | | 3年 | 8000元/学年 |
015 生命科学与生物工程学院 | 7 | | | |
0710 生物学 _01 细胞生物学与生物医药 _02 肿瘤生物学与分子医学 _03 生物信息学 _04 药物化学与化学生物学 _05 环境生物学与食品安全 | 3 | | 3年 | 8000元/学年 |
0831 生物医学工程 _01 生物医学电子与信息处理 _02 心血管医学工程及医疗装备 _03 大数据与生物信息学 | 2 | | 3年 | 8000元/学年 |
0854 电子信息(专业学位) _01 生物医学电子与信息处理 _02 心血管医学工程及医疗装备 _03 大数据与生物信息学 _04 药物新技术与食品安全 _05 分子医学与生物医药 | 2 | | 3年 | 8000元/学年 |
026 固体微结构与性能研究所 | 4 | | | |
0702 物理学 _01 研究及发展先进“显微学”表征技术、装置及设备 _02 跨尺度先进材料显微结构与性能关系研究 _03 研究发展新材料、新器件及新应用 _04 先进电子显微学方法与应用(111引智计划) | 2 | | 3年 | 8000元/学年 |
0805 材料科学与工程 _01 研究及发展先进“显微学”表征技术、装置及设备 _02 跨尺度先进材料显微结构与性能关系研究 _03 研究发展新材料、新器件及新应用 | 2 | | 3年 | 8000元/学年 |
035 艺术设计学院 | 27 | | | |
1305 设计学 _01 工艺美术研究 _02 视觉传达设计研究 _03 数字媒体艺术研究 _04 产品设计研究 _05 环境艺术设计研究 _06 服装与服饰设计研究 | 8 | | 3年 | 8000元/学年 |
135107 美术(专业学位) _01 雕塑 _02 油画 _03 综合材料绘画 | 12 | | 3年 | 8000元/学年 |
0855 机械 _01 交互设计 _02 服务设计 _03 低碳设计 | 7 | 工业设计工程专业学位,接收工业设计、产品设计、艺术设计等相关专业考生报考。 | 3年 | 8000元/学年 |
036 马克思主义学院 | 2 | | | |
0305 马克思主义理论 _01 马克思主义基本原理(含自然辩证法方向) _02 马克思主义中国化研究 _03 思想政治教育 _04 党的建设 | 2 | 01招收部分自然辩证法方向硕士研究生。 | 3年 | 8000元/学年 |
039 城市交通学院 | 11 | | | |
0823 交通运输工程 _01 交通大数据与智能控制 _02 交通运输规划与管理 _03 交通行为与安全 _04 路基路面结构与材料 _05 交通基础设施设计与养护管理 | 8 | | 3年 | 8000元/学年 |
0861 交通运输(专业学位) _01 交通规划与管理技术 _02 交通行为分析与安全技术 _03 交通信息与智能控制技术 _04 路基路面结构与材料 _05 交通基础设施设计与养护管理 | 3 | | 3年 | 8000元/学年 |
072 信息学部微电子学院 | 2 | | | |
0809 电子科学与技术 _01 信息光电子学与光通信 _02 超大规模集成电路设计与系统集成 _03 电子器件、射频和功率集成电路及可靠性 _04 视觉大数据处理与分析 | 2 | | 3年 | 8000元/学年 |
071 信息学部信息与通信工程学院 | 7 | | | |
0809 电子科学与技术 _01 信号处理与电路 _02 数字多媒体信息技术 | 2 | | 3年 | 8000元/学年 |
0810 信息与通信工程 _01 语音与音频信号处理 _02 多媒体通信技术 _03 信号处理理论与通信技术 _04 图像与视频信号处理 _05 智能媒体计算 | 5 | | 3年 | 8000元/学年 |
073 信息学部人工智能与自动化学院 | 10 | | | |
0811 控制科学与工程 _01 智能系统与自主控制 _02 智能服务机器人 _03 机器感知与模式识别 _04 智能检测与人机交互 | 10 | | 3年 | 8000元/学年 |
074 信息学部计算机学院 | 18 | | | |
0812 计算机科学与技术 _01 计算机系统结构 _02 计算机软件与理论 _03 计算机应用技术 _04 信息安全 | 16 | | 3年 | 8000元/学年 |
0839 网络空间安全 _01 密码学 _02 系统安全 _03 网络安全 _04 信息内容安全 | 2 | | 3年 | 8000元/学年 |
075 信息学部软件学院 | 5 | | | |
0835 软件工程 _01 软件工程理论、技术与应用 _02 物联网与嵌入式智能计算 _03 大数据与信息服务 _04 网络与信息安全 _05 智能媒体技术 | 5 | | 3年 | 8000元/学年 |
071 信息学部信息与通信工程学院 | 2 | | | |
0854 电子信息(专业学位) _01 信号与信息处理及其应用技术 _02 图像处理与模式识别技术 _03 多媒体通信技术 _04 无线通信技术 _05 嵌入式系统技术 | 2 | | 3年 | 8000元/学年 |
072 信息学部微电子学院 | 2 | | | |
0854 电子信息(专业学位) _01 集成电路与嵌入式系统设计 _02 人工智能系统设计与集成 _03 集成电路制备工艺及相关技术研究 _04 微电子器件检测与可靠性评价技术 | 2 | | 3年 | 8000元/学年 |
073 信息学部人工智能与自动化学院 | 2 | | | |
0854电子信息(专业学位) _01 自动化装置与系统设计 _02 智能机器人技术 _03 机器感知与模式识别技术 _04 虚拟现实与人机交互系统 _05 信息管理系统 | 2 | | 3年 | 8000元/学年 |
074 信息学部计算机学院 | 11 | | | |
0854电子信息(专业学位) _01 计算机网络技术 _02 计算机软件技术 _03 计算机应用技术 _04 信息安全技术 | 11 | | 3年 | 8000元/学年 |
075 信息学部软件学院 | 8 | | | |
0854 电子信息(专业学位) _01 物联网软件与系统 _02 软件工程技术与网络安全 _03 智能媒体技术与应用 _04 嵌入式软件与系统 _05 大数据与信息服务工程 | 8 | | 3年 | 三学年分别为16000元、16000元、8000元。 |
062 文法学部 | 16 | | | |
0303 社会学 _01 理论社会学 _02 应用社会学 _03 社会管理与社会政策 _04 社会建设与社会工作 | 3 | | 3年 | 8000元/学年 |
0401 教育学 _01 高等教育与大学管理 _02 工程教育 _03 大学课程与教学论 _04 现代教育技术 | 2 | | 3年 | 8000元/学年 |
0502 外国语言文学 _01 语言学及应用语言学 _02 英美文学 _03 翻译与跨文化研究 _04 日本文化 | 2 | | 3年 | 8000元/学年 |
035102 法律(法学)(专业学位) _01 知识产权法 _02 财经法 _03 社会法 | 2 | | 3年 | 15000元/学年 |
0352 社会工作(专业学位) _01 社区社会工作 _02 社会治理与社会政策 _03 青少年与学校社会工作 _04 企业社会工作 | 5 | | 2年 | 15000元/学年 |
0451 教育(专业学位) _02 心理健康教育 _03 现代教育技术 | 2 | | 2年 | 8000元/学年 |
按照教育部要求,推荐免试研究生招生人数不超过全日制硕士研究生招生计划的50%,故上述目录中各学科的拟接收推免生数仅供参考,欢迎广大有志青年踊跃报考!
实际接收推免生(含直博生)情况,将以“中国研究生招生信息网”推免服务系统确认及公布的录取名单为准。