信息资料

当前位置: 网站首页 > 正文

北京工业大学2025年博士研究生招生考试拟录取结果公示-082材料科学与工程学院

发布日期:2025-05-12 浏览量:

考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 成绩(四舍五入)
资格
初审
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100055120001014 *灿洋 0805J2 硕博连读 80 95 96 96 93


考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 成绩(四舍五入)
科研
基础
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100055110000132 *波 0805J2 申请考核制 93 93 94 94 94
100055110000756 *骞乐 0805J2 申请考核制 80 92 92 92 90


考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 成绩(四舍五入)
科研
基础
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100055110000591 *星雨 0202J1 申请考核制 94 89 90 90 91
100055110000735 *婉婷 0202J1 申请考核制 98 97 95 96 96


考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 成绩(四舍五入)
资格
初审
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100055120001009 *园园 080500 硕博连读 95 96 97 96 96
100055120001020 *傲 080500 硕博连读 93 90 90 90 91
100055120001027 *健龙 080500 硕博连读 92 95 96 96 95
100055120001029 *骁 080500 硕博连读 97 83 83 86 87
100055120001035 *宏德 080500 硕博连读 90 90 92 91 91
100055120001056 *江瀚 080500 硕博连读 97 94 95 94 95
100055120001066 *雪芮 080500 硕博连读 84 98 96 97 94
100055120001067 *涵飞 080500 硕博连读 85 97 95 96 94
100055120001070 *新龙 080500 硕博连读 88 97 97 97 95
100055120001076 *鹏 080500 硕博连读 95 94 95 96 95
100055120001081 *明轩 080500 硕博连读 86 96 97 98 95


考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 成绩(四舍五入)
科研
基础
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100055110000383 *哲凯 080500 申请考核制 92 91 93 93 92
100055110000275 *海洋 080500 申请考核制 92 91 93 93 92
100055110000421 *轩铭 080500 申请考核制 95 95 93 93 94
100055110000242 *炜 080500 申请考核制 95 92 93 90 92
100055110000157 *哲华 080500 申请考核制 92 97 96 96 96
100055110000712 *振 080500 申请考核制 95 90 92 94 93
100055110000816 *裕威 080500 申请考核制 96 92 95 96 95
100055110000762 *圣欣 080500 申请考核制 95 86 88 90 90
100055110000359 *振磊 080500 申请考核制 93 92 93 94 93
100055110000118 *明阳 080500 申请考核制 90 89 86 88 88
100055110000835 *青磊 080500 申请考核制 93 90 90 91 91
100055110000093 *念龙 080500 申请考核制 95 92 92 93 93
100055110000322 *俊 080500 申请考核制 95 95 97 98 97
100055110000979 *志 080500 申请考核制 80 90 91 92 89
100055110000070 *瑞桉 080500 申请考核制 92 95 96 96 95
100055110000389 *越 080500 申请考核制 90 91 94 93 92
100055110000075 *炳权 080500 申请考核制 93 90 90 90 91
100055110000207 *天 080500 申请考核制 95 93 95 96 95
100055110000601 *广顺 080500 申请考核制 95 96 94 95 95
100055110000060 *希宽 080500 申请考核制 90 94 94 91 92
100055110000575 *鹏昊 080500 申请考核制 90 97 95 96 95
100055110000044 *弛 080500 申请考核制 95 88 90 89 90
100055110000865 *昊 080500 申请考核制 85 85 85 86 85
100055110000152 *瑞宇 080500 申请考核制 93 92 91 93 92
100055110000402 *雅玉 080500 申请考核制 95 90 85 88 89
100055110000054 *冰 080500 申请考核制 90 92 95 94 93
100055110000184 *晨 080500 申请考核制 95 87 90 90 90
100055110000064 *畅 080500 申请考核制 92 91 96 96 94
100055110000398 *国瑶 080500 申请考核制 92 97 96 97 96
100055110000592 *硕琛 080500 申请考核制 90 91 96 96 94
100055110000541 *存鑫 080500 申请考核制 95 91 92 90 92
100055110000444 *小凯 080500 申请考核制 90 93 90 92 92
100055110000579 *懋烨 080500 申请考核制 75 94 93 93 90
100055110000009 *恒虎 080500 申请考核制 90 93 90 95 93
100055110000551 *祥弘 080500 申请考核制 85 90 85 89 88
100055110000568 *银 080500 申请考核制 84 92 94 94 92
100055110000809 *安荔 080500 申请考核制 94 92 90 93 92
100055110000300 *颖 080500 申请考核制 92 90 88 89 90
100055110000484 *铜辉 080500 申请考核制 82 80 80 80 80
100055110000167 *峻锋 080500 申请考核制 88 83 82 86 85
100055110000813 *晨晓 080500 申请考核制 90 94 91 93 92
100055110000492 *辉 080500 申请考核制 90 89 88 92 90
100055110000861 *一博 080500 申请考核制 87 85 83 88 86
100055110000286 *万友 080500 申请考核制 95 87 90 90 91
100055110000269 *俊飞 080500 申请考核制 92 91 91 90 91
100055110000192 *林 080500 申请考核制 90 89 92 92 91
100055110000308 *钰 080500 申请考核制 98 96 98 97 97
100055110000309 *茂林 080500 申请考核制 97 96 97 96 96
100055110000205 *家宇 080500 申请考核制 93 87 86 92 90
100055110000384 *子建 080500 申请考核制 85 86 88 91 88
100055110000654 *宏 080500 申请考核制 96 86 88 89 90
100055110000462 *杉杉 080500 申请考核制 97 92 94 95 95
100055110000685 *圣龙 080500 申请考核制 96 84 90 92 91
100055110000503 *逸龙 080500 申请考核制 90 90 95 95 93
100055110000196 *子欢 080500 申请考核制 93 85 85 86 87
100055110000758 *楚琦 080500 申请考核制 90 93 88 90 90


考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 成绩(四舍五入)
资格
初审
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100055120001050 *殿鹤 081700 硕博连读 88 90 93 94 92
100055120001077 *漪凡 081700 硕博连读 89 91 91 92 91
100055120001078 *艺雯 081700 硕博连读 87 89 89 89 88


考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 成绩(四舍五入)
科研
基础
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100055110000175 *波皓 081700 申请考核制 95 92 93 93 93
100055110000594 *林翰 081700 申请考核制 94 89 92 93 92
100055110000393 *盈 081700 申请考核制 89 91 91 91 91
100055110000745 *书淼 081700 申请考核制 91 80 79 80 82
100055110000128 *裕昕 081700 申请考核制 90 86 86 86 87
100055110000241 *艺霖 081700 申请考核制 90 88 89 90 90
100055110000315 *泽恩 081700 申请考核制 95 76 76 76 80
100055110000704 *晓雷 081700 申请考核制 89 84 83 83 84
100055110000391 *璐 081700 申请考核制 92 95 94 93 93
100055110000953 *天赐 081700 申请考核制 90 87 88 87 88
100055130001304 *晓菲 081700 申请考核制 85 91 92 93 91
100055110000394 *传玉 081700 申请考核制 86 81 82 82 83
100055110000351 *胜权 081700 申请考核制 85 81 81 80 82
100055110000051 *岳钰 081700 申请考核制 90 89 90 90 90
100055110000969 *越 081700 申请考核制 86 76 75 75 77
100055110000395 *文敏 081700 申请考核制 95 91 88 88 90
100055110000319 *春禹 081700 申请考核制 91 86 90 91 90


考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 成绩(四舍五入)
科研
基础
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100055130001221 *舒心 085600 申请考核制 94 90 90 90 91
100055130001311 *雪婷 085600 申请考核制 85 89 91 93 90
100055130001244 *小波 085600 申请考核制 85 86 84 84 85
100055130001205 *继群 085600 申请考核制 87 85 83 84 85
100055110000604 *康兵 085600 申请考核制 80 90 91 92 89
100055130001302 *佳琳 085600 申请考核制 90 95 95 96 94
100055130001368 *军华 085600 申请考核制 80 89 89 91 88
100055130001262 *智勇 085600 申请考核制 92 93 93 94 93
100055130001260 *雷 085600 申请考核制 88 93 94 93 92
100055130001096 *林康 085600 申请考核制 95 90 91 92 92
100055130001234 *敬轩 085600 申请考核制 90 89 90 90 90
100055130001345 *威 085600 申请考核制 88 91 91 91 90
100055130001272 *新慧 085600 申请考核制 92 88 87 87 88
100055130001149 *玉平 085600 申请考核制 80 81 80 79 80
100055130001275 *佳欣 085600 申请考核制 93 91 92 92 92
100055130001400 *舒迪 085600 申请考核制 90 89 90 90 90
100055130001116 *亚瀚 085600 申请考核制 90 86 87 87 87
100055130001112 *富萍 085600 申请考核制 85 79 81 81 81
100055130001353 *潺 085600 申请考核制 93 95 95 96 95
100055130001134 *芸皓 085600 申请考核制 93 95 96 96 95
100055130001457 *浩楷 085600 申请考核制 89 91 91 93 91
100055110000104 *奥 085600 申请考核制 90 95 95 90 92
100055130001103 *亚飞 085600 申请考核制 92 87 86 88 88
100055130001390 *逸飞 085600 申请考核制 90 90 90 89 90
100055110000636 *昊宇 085600 申请考核制 90 92 92 93 92
100055130001249 *芳 085600 申请考核制 96 93 92 94 94
100055130001256 *琮瑜 085600 申请考核制 95 90 90 92 92
100055130001156 *雨 085600 申请考核制 92 89 90 95 92
100055130001447 *雨 085600 申请考核制 90 92 91 90 91
100055130001111 *晓旭 085600 申请考核制 93 89 85 86 88
100055130001114 *珂卿 085600 申请考核制 92 90 95 94 93
100055110000576 *晓晨 085600 申请考核制 87 90 91 91 90
100055130001087 *佳诺 085600 申请考核制 93 95 95 96 95
100055130001204 *涛 085600 申请考核制 90 92 90 91 91
100055130001350 *路达 085600 申请考核制 89 88 88 89 89
100055130001178 *博 085600 申请考核制 85 82 89 89 87
100055130001189 *莹凯 085600 申请考核制 87 82 85 86 85
100055130001318 *泽鑫 085600 申请考核制 90 90 92 94 92
100055130001206 *详浩 085600 申请考核制 90 84 80 78 82
100055130001099 *勃璇 085600 申请考核制 92 90 90 90 90
100055110000532 *彩茹 085600 申请考核制 95 89 90 88 90
100055130001226 *昕龙 085600 申请考核制 92 87 89 90 89
100055130001247 *佩娴 085600 申请考核制 92 90 95 94 93
100055130001117 *特 085600 申请考核制 90 81 77 74 79
100055130001418 *铭锋 085600 申请考核制 92 87 89 89 89
100055130001285 *津铭 085600 申请考核制 90 92 91 93 92
100055130001284 *宽程 085600 申请考核制 92 93 95 95 94
100055130001212 *晓明 085600 申请考核制 92 90 92 92 92
100055130001165 *少林 085600 申请考核制 92 91 92 91 92
100055110000666 *飞鸿 085600 申请考核制 92 93 95 96 94
100055130001198 *聪 085600 申请考核制 80 87 91 91 88
100055110000257 *正钊 085600 申请考核制 88 83 84 85 85
100055110000285 *志伟 085600 申请考核制 85 84 86 85 85
100055130001391 *雨晴 085600 申请考核制 80 85 84 85 84
100055110000063 *霞 085600 申请考核制 96 90 92 93 93
100055110000065 *岩 085600 申请考核制 90 88 87 86 87
100055130001269 *铭宇 085600 申请考核制 85 95 95 96 93
100055130001181 *飒 085600 申请考核制 85 87 88 88 87
100055130001192 *露杰 085600 申请考核制 80 92 91 93 90
100055130001227 *睿 085600 申请考核制 95 96 95 96 96
100055130001132 *微微 085600 申请考核制 93 90 93 92 92
100055110000754 *小瑞 085600 申请考核制 86 97 98 97 95
100055130001291 *铭博 085600 申请考核制 85 92 95 94 92
100055130001250 *小肖 085600 申请考核制 88 93 90 92 91
100055130001197 *博程 085600 申请考核制 92 88 89 88 89
100055110000183 *金龙 085600 申请考核制 90 91 92 94 92
100055130001348 *昱轩 085600 申请考核制 92 90 92 90 91
100055130001170 *俊 085600 申请考核制 85 85 83 86 85
100055110000542 *竞舟 085600 申请考核制 92 95 93 94 94
100055130001142 *聪 085600 申请考核制 84 88 92 93 90
100055130001485 *文迪 085600 申请考核制 90 86 92 91 90
100055130001449 *玲 085600 申请考核制 86 90 89 89 88
100055110000109 *忠宜 085600 申请考核制 96 95 93 95 95
100055110000238 *庆辉 085600 申请考核制 94 94 93 94 94
100055130001468 *潇艺 085600 申请考核制 96 90 90 92 92
100055130001399 *雪江 085600 申请考核制 94 82 82 85 86
100055130001401 *亮 085600 申请考核制 89 88 94 93 92
100055130001216 *斌 085600 申请考核制 91 88 91 91 91
100055110000607 *健 085600 申请考核制 91 93 97 95 94
100055110000528 *鑫 085600 申请考核制 91 89 92 92 91
100055130001259 *勇杰 085600 申请考核制 90 89 89 88 89
100055130001281 *书月 085600 申请考核制 98 95 96 95 96
100055130001479 *泉祥 085600 申请考核制 96 90 93 91 92
100055130001488 *杰 085600 申请考核制 96 90 91 91 92
100055130001473 *海军 085600 申请考核制 96 90 90 92 92
100055130001161 *文星 085600 申请考核制 88 90 92 95 92
100055130001215 *涵 085600 申请考核制 86 84 86 92 88
100055130001224 *葛祥恒 085600 申请考核制 83 86 81 80 82
100055110000119 *英杰 085600 申请考核制 90 90 90 93 91
100055130001208 *聪慧 085600 申请考核制 88 90 93 92 91
100055130001146 *志谦 085600 申请考核制 86 90 90 91 90
100055130001288 *庆 085600 申请考核制 84 99 98 98 95
100055130001267 *明帅 085600 申请考核制 90 96 97 95 95
100055130001378 *冯睿 085600 申请考核制 90 88 87 89 89
100055130001346 *昊祯 085600 申请考核制 89 88 87 87 88
100055130001261 *日乐木 085600 申请考核制 80 76 80 77 78


以上名单公示期为:2025年5月12日至2025年5月18日。我校最终录取名单以教育部研究生招生信息网平台公示及录取通知书的发放为准。凡发现考生有任何不符合报考条件或录取要求的情况,我校有权随时取消考生的拟录取资格。



学校地址:北京市朝阳区平乐园100号
邮政编码:100124

  • 北京工业大学
    研究生招生

  • 北京工业大学
    研究生教育

Copyright © 北京工业大学研究生院版权所有