信息资料

当前位置: 网站首页 > 正文

北京工业大学2025年博士研究生招生考试拟录取结果公示-081机械与能源工程学院

发布日期:2025-05-09 浏览量:

考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 成绩(四舍五入)
资格
初审
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100055120001004 *永健 080200 硕博连读 95 94 95 95 95
100055120001005 *嘉晨 080200 硕博连读 95 94 95 95 95
100055120001012 *瑞珅 080200 硕博连读 97 93 92 93 94
100055120001019 *安 080200 硕博连读 98 89 91 91 92
100055120001022 *睿哲 080200 硕博连读 96 94 95 95 95
100055120001040 *斌 080200 硕博连读 93 92 90 92 92
100055120001041 *义翔 080200 硕博连读 92 88 90 89 90


考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 成绩(四舍五入)
科研
基础
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100055110000355 *浩翔 080200 申请考核制 93 95 94 94 94
100055110000426 *志伟 080200 申请考核制 90 89 91 90 90
100055110000059 *世林 080200 申请考核制 93 82 83 82 84
100055110000237 *杰 080200 申请考核制 92 93 92 95 93
100055110000558 *建强 080200 申请考核制 92 90 91 94 92
100055110000377 *永昌 080200 申请考核制 96 92 94 95 94
100055110000936 *川 080200 申请考核制 90 84 87 88 87
100055110000997 *艳君 080200 申请考核制 92 81 74 92 86
100055110000655 *云龙 080200 申请考核制 90 75 84 87 85
100055110000626 *越 080200 申请考核制 92 78 83 84 84
100055110000620 *洋 080200 申请考核制 92 85 94 94 92
100055110000194 *学伟 080200 申请考核制 91 90 84 95 91
100055110000134 *浩东 080200 申请考核制 94 94 94 94 94
100055110000110 *龙飞 080200 申请考核制 92 86 86 87 88
100055110000193 *启朋 080200 申请考核制 98 83 85 86 88
100055110000045 *玫玲 080200 申请考核制 96 94 92 92 93
100055110000429 *伊洋 080200 申请考核制 90 93 86 90 90
100055110000520 *琦美 080200 申请考核制 95 95 95 96 95
100055110000694 *学政 080200 申请考核制 95 93 92 93 93
100055110000717 *品 080200 申请考核制 95 94 94 94 94
100055110000246 *森俣 080200 申请考核制 93 88 91 91 91
100055110000728 *万博 080200 申请考核制 91 77 73 86 83
100055110000631 *志江 080200 申请考核制 93 83 84 84 86
100055110000159 *玲 080200 申请考核制 95 93 91 91 92
100055110000791 *华明 080200 申请考核制 93 80 85 88 87
100055110000080 *晓夏 080200 申请考核制 94 93 90 91 92
100055110000071 *翼飞 080200 申请考核制 95 94 95 95 95
100055110000490 *为彬 080200 申请考核制 95 90 90 91 91
100055110000825 *昱硕 080200 申请考核制 93 82 81 83 84
100055110000153 *欣然 080200 申请考核制 89 91 89 90 90


考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 成绩(四舍五入)
资格
初审
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100055120001079 *新宇 080700 硕博连读 89 86 85 88 87
100055120001080 *泽佳 080700 硕博连读 89 84 85 88 87


考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 成绩(四舍五入)
科研
基础
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100055110000808 *宇超 080700 申请考核制 84 83 82 87 84
100055110000197 *自航 080700 申请考核制 88 88 86 88 88
100055110000200 *庆嘉 080700 申请考核制 88 78 80 83 82
100055110000483 *卉卉 080700 申请考核制 91 87 90 90 90
100055110000512 *众望 080700 申请考核制 89 88 90 91 90
100055110000739 *晓杨 080700 申请考核制 85 83 83 85 84
100055110000452 *泳林 080700 申请考核制 88 84 89 90 88
100055110000598 *灿 080700 申请考核制 87 83 82 89 86
100055110000428 *海涛 080700 申请考核制 90 87 86 90 89
100055110000556 *羽帆 080700 申请考核制 85 84 84 87 85
100055110000482 *芃生 080700 申请考核制 91 87 90 91 90
100055110000437 *振东 080700 申请考核制 89 86 87 88 88
100055110000262 *冰 080700 申请考核制 90 83 87 89 88
100055110000481 *洋彬 080700 申请考核制 87 84 87 89 87


考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 成绩(四舍五入)
科研
基础
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100055130001240 *浩 085500 申请考核制 92 90 89 94 92
100055110000143 *凯 085500 申请考核制 90 91 93 92 91
100055110000832 *鲁鹏 085500 申请考核制 93 88 90 90 90
100055130001152 *义刚 085500 申请考核制 91 85 84 84 86
100055110000680 *明启 085500 申请考核制 76 75 73 81 77
100055130001406 *玉朕 085500 申请考核制 94 92 93 93 93
100055130001188 *德威 085500 申请考核制 90 90 92 91 91
100055110000801 *伟 085500 申请考核制 90 90 92 89 90
100055110000845 *旭瑞 085500 申请考核制 90 89 89 90 90
100055110000857 *梓淮 085500 申请考核制 94 87 90 88 89
100055130001183 *志勇 085500 申请考核制 92 82 88 91 89
100055130001410 *洋 085500 申请考核制 91 76 88 88 86
100055110000623 *文辉 085500 申请考核制 92 92 93 93 93
100055110000293 *楚玄 085500 申请考核制 95 77 79 83 83
100055130001167 *瑞豪 085500 申请考核制 92 77 74 81 81
100055130001169 *和生 085500 申请考核制 89 76 77 76 79
100055130001408 *帅 085500 申请考核制 95 82 84 91 89
100055130001472 *晨 085500 申请考核制 93 78 83 88 86
100055110000606 *震 085500 申请考核制 93 76 84 88 86
100055110000073 *浩 085500 申请考核制 86 92 92 92 91
100055130001309 *佳利 085500 申请考核制 92 78 79 87 85
100055110000659 *铭浩 085500 申请考核制 95 76 77 84 83
100055110000170 *定赟 085500 申请考核制 95 73 81 83 83
100055110000615 *洋 085500 申请考核制 80 83 76 87 83
100055130001430 *宇罡 085500 申请考核制 72 81 78 88 81
100055130001341 *志辉 085500 申请考核制 93 83 92 94 91
100055130001164 *冠军 085500 申请考核制 91 82 88 92 89
100055130001374 *全陆 085500 申请考核制 94 96 96 96 95
100055130001091 *鑫 085500 申请考核制 95 93 93 93 93
100055130001163 *嘉伟 085500 申请考核制 89 91 93 94 92
100055130001231 *湲婷 085500 申请考核制 93 93 89 90 91
100055110000105 *清琰 085500 申请考核制 92 94 94 94 94
100055130001322 *晓伟 085500 申请考核制 88 94 94 94 93
100055130001326 *清 085500 申请考核制 98 93 95 95 95
100055130001119 *燕梅 085500 申请考核制 96 91 92 92 93
100055130001486 *禄鹏 085500 申请考核制 90 91 91 92 91
100055130001092 *田仲森 085500 申请考核制 93 90 90 90 90
100055130001086 *明康 085500 申请考核制 92 88 88 87 89
100055130001098 *壮群 085500 申请考核制 94 86 87 86 88
100055130001415 *云杰 085500 申请考核制 92 90 92 92 92
100055130001329 *强 085500 申请考核制 93 82 90 91 89
100055130001480 *彪 085500 申请考核制 95 91 93 94 93
100055130001139 *斌 085500 申请考核制 95 86 93 93 92
100055130001121 *和标 085500 申请考核制 93 82 87 91 89
100055130001248 *新 085500 申请考核制 96 80 79 80 83
100055130001407 *阳勐涔 085500 申请考核制 95 84 88 88 89
100055130001467 *再富 085500 申请考核制 93 95 96 93 94
100055130001203 *婧凡 085500 申请考核制 96 94 94 93 94
100055130001088 *晋飞 085500 申请考核制 94 91 91 92 92
100055130001190 *文豪 085500 申请考核制 92 91 91 92 92
100055130001176 *顺厂 085500 申请考核制 88 90 91 92 91


以上名单公示期为:2025年5月9日至2025年5月15日。我校最终录取名单以教育部研究生招生信息网平台公示及录取通知书的发放为准。凡发现考生有任何不符合报考条件或录取要求的情况,我校有权随时取消考生的拟录取资格。


学校地址:北京市朝阳区平乐园100号
邮政编码:100124

  • 北京工业大学
    研究生招生

  • 北京工业大学
    研究生教育

Copyright © 北京工业大学研究生院版权所有