信息资料

当前位置: 网站首页 > 正文

北京工业大学2025年硕士研究生招生考试一志愿拟录取结果公示-091建筑与城市规划学院

发布日期:2025-04-03 浏览量:1823

考生编号 考生姓名
(首字隐去)
拟录取学院代码 拟录取专业代码 拟录取学习方式 初试成绩  复试成绩
(四舍五入)
 加权总成绩
(四舍五入)
 备注
100055370108999 *可鉴 091 081300 全日制 362  88  80
100055321107598 *蓉 091 081300 全日制 348  86  78
100055110501651 *可萌 091 081300 全日制 336  85  76
100055415511480 *鹏 091 081300 全日制 342  81  75
100055370209320 *光航 091 081300 全日制 323  82  73
100055210406745 *程昊 091 081300 全日制 316  80  72
100055413211026 *舒宇 091 083300 全日制 380  90  83
100055110501707 *菁 091 083300 全日制 353  93  82
100055131104413 *浩琳 091 083300 全日制 357  88  80
100055132904709 *晓雪 091 083300 全日制 345  90  79
100055110501693 *宇昕 091 083300 全日制 344  90  79
100055620612917 *虹佑 091 083300 全日制 341  89  78
100055346408261 *子玥 091 083300 全日制 340  88  78
100055370809792 *泽群 091 083300 全日制 335  86  77
100055341208126 *影 091 083300 全日制 339  85  77
100055370209336 *园菲 091 083300 全日制 324  88  76
100055370109018 *壮 091 083300 全日制 336  85  76
100055370609641 *嘉宁 091 083300 全日制 331  85  76
100055370209337 *晓菲 091 083300 全日制 308  90  76
100055135105578 *欣 091 083300 全日制 321  86  75
100055370209325 *画 091 085100 全日制 377  89  82
100055110501649 *子祺 091 085100 全日制 383  87  82
100055110501662 *启迪 091 085100 全日制 382  86  81
100055134305253 *艺林 091 085100 全日制 376  86  80
100055110501652 *彦青 091 085100 全日制 362  87  80
100055370109000 *亚辉 091 085100 全日制 370  84  79
100055110501650 *鸿 091 085100 全日制 372  83  79
100055413010969 *艺丹 091 085100 全日制 351  87  79
100055415511483 *姝琪 091 085100 全日制 362  85  79
100055370609638 *烨 091 085100 全日制 344  87  78
100055413411124 *紫怡 091 085100 全日制 350  86  78
100055130203711 *思睿 091 085100 全日制 348  86  78
100055133304984 *旭函 091 085100 全日制 358  84  78
100055421611647 *维琛 091 085100 全日制 349  85  77
100055415511478 *晓凯 091 085100 全日制 346  85  77
100055133705109 *鹏翔 091 085100 全日制 368  80  77
100055142606424 *佳琪 091 085100 全日制 329  88  77
100055130704085 *晓敏 091 085100 全日制 346  84  77
100055410410385 *瑛颖 091 085100 全日制 339  85  76
100055371710275 *蕊 091 085100 全日制 337  85  76
100055414611341 *凯悦 091 085100 全日制 342  83  76
100055211306831 *凯丽 091 085100 全日制 346  82  76
100055442012114 *志诚 091 085100 全日制 343  83  76
100055130203715 *祎萌 091 085300 非全日制 290  83  71
100055142306336 *玥 091 085300 非全日制 270  84  69
100055134305258 *朝冉 091 085300 全日制 377  93  84
100055110501699 *宗仁 091 085300 全日制 372  90  82
100055231407335 *屹琳 091 085300 全日制 355  92  82
100055110501705 *思璇 091 085300 全日制 348  92  81
100055110501701 *淼钰 091 085300 全日制 348  91  80
100055370109019 *赫 091 085300 全日制 336  92  79
100055370109020 *金宇 091 085300 全日制 344  90  79
100055231407334 *昱森 091 085300 全日制 350  88  79
100055134605409 *逸凡 091 085300 全日制 332  90  78
100055140205788 *凯博 091 085300 全日制 336  88  78
100055110501703 *子昂 091 085300 全日制 321  91  77
100055110501694 *晨阳 091 085300 全日制 318  91  77
100055121803239 *盈盈 091 085300 全日制 326  88  77
100055321107603 *文月 091 085300 全日制 323  87  76
100055322107777 *龙玉 091 085300 全日制 324  86  75
100055124303512 *忠龙 091 085300 全日制 324  86  75
100055370209339 *宇航 091 085300 全日制 305  88  74
100055350208349 *莹 091 085300 全日制 305  88  74
100055110501706 *奕 091 085300 全日制 288  91  74
100055370209338 *瑜璇 091 085300 全日制 303  87  74
100055413010974 *一航 091 085300 全日制 318  84  74
100055130904249 *寒宁 091 085300 全日制 325  82  73
100055413010971 *茂竹 091 085300 全日制 317  83  73
100055210406747 *诗凡 091 085300 全日制 307  85  73
100055370209335 *辛然 091 085300 全日制 280  88  72

以上名单公示期为:2025年4月3日至2025年4月9日。我校最终录取名单以教育部研究生招生信息网平台公示及录取通知书的发放为准。凡发现考生有任何不符合报考条件或录取要求的情况,我校有权随时取消考生的拟录取资格。

学校地址:北京市朝阳区平乐园100号
邮政编码:100124

  • 北京工业大学
    研究生招生

  • 北京工业大学
    研究生教育

Copyright © 北京工业大学研究生院版权所有