信息资料

当前位置: 网站首页 > 正文

北京工业大学2025年硕士研究生招生考试一志愿拟录取结果公示-086数学统计学与力学

发布日期:2025-04-03 浏览量:

考生编号 考生姓名
(首字隐去)
拟录取学院代码 拟录取专业代码 拟录取学习方式 初试成绩  复试成绩
(四舍五入)
 加权总成绩
(四舍五入)
 备注
100055370108715 *双达 086 025200 全日制 399  87  84
100055142206275 *毅伟 086 025200 全日制 396  87  83
100055411010489 *冰璇 086 025200 全日制 401  85  83
100055370609484 *旺 086 025200 全日制 390  86  82
100055142106244 *文静 086 025200 全日制 398  85  82
100055131904538 *佳亮 086 025200 全日制 378  86  81
100055370309351 *子怡 086 025200 全日制 379  86  81
100055615712865 *瑞妍 086 025200 全日制 376  86  81
100055134905458 *司南 086 025200 全日制 406  80  80
100055130403775 *云云 086 025200 全日制 390  82  80
100055346008185 *杏玲 086 025200 全日制 381  83  80
100055124603567 *琳 086 025200 全日制 376  84  80
100055310607430 *子畅 086 025200 全日制 390  81  79
100055310607429 *婉琦 086 025200 全日制 377  83  79
100055230307165 *文婧 086 025200 全日制 410  75  78
100055110501436 *依涵 086 025200 全日制 397  77  78
100055413411085 *林坪 086 025200 全日制 381  79  78
100055413911213 *艺阳 086 025200 全日制 386  77  77
100055220707080 *玉莹 086 025200 全日制 380  75  75
100055370809770 *萌 086 070100 全日制 384  90  83
100055410210316 *亦帆 086 070100 全日制 356  92  82
100055370809777 *环宇 086 070100 全日制 341  95  82
100055340808088 *华庆 086 070100 全日制 362  90  81
100055414011288 *梦雨 086 070100 全日制 346  89  79
100055123503383 *旭 086 070100 全日制 369  84  79
100055133004800 *冰 086 070100 全日制 335  90  79
100055110500427 *泽玮 086 070100 全日制 349  85  78
100055370108925 *晓艳 086 070100 全日制 343  87  78
100055110500298 *诣韬 086 070100 全日制 341  87  77
100055370609590 *淑雅 086 070100 全日制 347  85  77
100055110500436 *家铭 086 070100 全日制 322  89  77
100055110500438 *依峻 086 070100 全日制 331  86  76
100055110500442 *世昀 086 070100 全日制 330  84  75
100055321107583 *子琪 086 070100 全日制 341  82  75
100055370108927 *志中 086 070100 全日制 285  92  75
100055123503382 *思旭 086 070100 全日制 320  85  74
100055330407929 *小龙 086 070100 全日制 350  78  74
100055340608063 *燕 086 070100 全日制 299  88  74
100055110500422 *远 086 070100 全日制 328  82  74
100055370108928 *嘉怡 086 070100 全日制 297  87  73
100055110500449 *弈宏 086 070100 全日制 285  89  73
100055371510136 *树新 086 070100 全日制 282  90  73
100055124603617 *静怡 086 070100 全日制 308  84  73
100055110500299 *杰 086 070100 全日制 325  81  73
100055110500292 *健庭 086 070100 全日制 288  87  72
100055110500452 *毅翔 086 070100 全日制 284  88  72
100055370609593 *浩然 086 070100 全日制 283  87  72
100055140505854 *佳宁 086 070100 全日制 290  85  71
100055110500430 *睿覃 086 070100 全日制 304  81  71
100055370209284 *亚辉 086 070100 全日制 283  85  71
100055110500296 *子暄 086 070100 全日制 282  85  71
100055230507218 *文源 086 070100 全日制 310  78  70
100055501812317 *俊杰 086 070100 全日制 311  78  70
100055371410072 *梦雪 086 070100 全日制 278  84  70
100055133004801 *天硕 086 070100 全日制 287  81  69
100055135105572 *飞 086 070100 全日制 288  81  69
100055413010965 *馨月 086 070100 全日制 290  80  69
100055370309418 *成仁 086 070100 全日制 277  82  69
100055410510419 *连媛 086 070100 全日制 284  80  69
100055515112478 *王茂 086 071400 全日制 380  91  84
100055370108929 *伯俊 086 071400 全日制 373  92  83
100055370609591 *晓琪 086 071400 全日制 355  89  80
100055140105764 *盛 086 071400 全日制 338  92  80
100055414011287 *秋雨 086 071400 全日制 359  88  80
100055360108484 *常煜 086 071400 全日制 350  87  79
100055330107884 *亚婷 086 071400 全日制 348  84  77
100055414711360 *筱 086 071400 全日制 323  80  72
100055133905177 *泽鹏 086 071400 全日制 312  78  70
100055370309420 *梦冉 086 071400 全日制 317  73  68
100055415511470 *晋 086 080100 全日制 365  88  80
100055370209107 *泽林 086 080100 全日制 327  91  78
100055133304922 *新浩 086 080100 全日制 330  90  78
100055136005738 *铭敏 086 080100 全日制 329  90  78
100055130603984 *城贺 086 080100 全日制 326  89  77
100055511012376 *宇航 086 080100 全日制 316  91  77
100055410410356 *一帆 086 080100 全日制 318  90  77
100055511312396 *毅 086 080100 全日制 302  93  77
100055231007258 *萌硕 086 080100 全日制 320  89  77
100055110500116 *禹然 086 080100 全日制 294  94  76
100055431411923 *畅 086 080100 全日制 301  92  76
100055413411093 *成林 086 080100 全日制 294  93  76
100055134905473 *茗勋 086 080100 全日制 308  90  76
100055150106434 *佳鑫 086 080100 全日制 314  89  76
100055411610683 *亦路 086 080100 全日制 297  90  75
100055140505820 *东凯 086 080100 全日制 298  89  74
100055120203122 *云扬 086 080100 全日制 317  85  74
100055133304926 *飞宇 086 080100 全日制 281  91  74
100055131704490 *佳昆 086 080100 全日制 301  87  74
100055371510102 *昕冉 086 080100 全日制 282  90  73
100055220707095 *鑫尧 086 080100 全日制 275  91  73
100055370609515 *鹏 086 080100 全日制 300  86  73
100055134305221 *晨光 086 080100 全日制 271  88  71
100055134905470 *博远 086 080100 全日制 294  83  71
100055140705882 *卓琪 086 080100 全日制 286  83  70
100055415511469 *娅茹 086 080100 全日制 295  81  70
100055210306696 *艺璇 086 080100 全日制 283  83  70
100055214106908 *宇喆 086 080100 全日制 287  79  68

以上名单公示期为:2025年4月3日至2025年4月9日。我校最终录取名单以教育部研究生招生信息网平台公示及录取通知书的发放为准。凡发现考生有任何不符合报考条件或录取要求的情况,我校有权随时取消考生的拟录取资格。

学校地址:北京市朝阳区平乐园100号
邮政编码:100124

  • 北京工业大学
    研究生招生

  • 北京工业大学
    研究生教育

Copyright © 北京工业大学研究生院版权所有