信息资料

当前位置: 网站首页 > 正文

北京工业大学2025年硕士研究生招生考试一志愿拟录取结果公示-081机械与能源工程学院

发布日期:2025-04-03 浏览量:

考生编号 考生姓名
(首字隐去)
拟录取学院代码 拟录取专业代码 拟录取学习方式 初试成绩  复试成绩
(四舍五入)
 加权总成绩
(四舍五入)
 备注
100055124003424 *怡 081 080200 全日制 368  95  84
100055410210310 *赛 081 080200 全日制 394  88  83
100055142006229 *玺 081 080200 全日制 375  91  83
100055230307171 *鹏宇 081 080200 全日制 376  90  82
100055371410041 *皓楠 081 080200 全日制 366  91  82
100055430811871 *郁芩 081 080200 全日制 353  93  82
100055370309370 *昊枫 081 080200 全日制 345  94  82
100055310607451 *亭梧 081 080200 全日制 382  87  82
100055424011773 *雯杰 081 080200 全日制 357  91  81
100055133304910 *金宣 081 080200 全日制 335  95  81
100055110500113 *舒杰 081 080200 全日制 322  98  81
100055110500111 *世民 081 080200 全日制 322  97  81
100055346108216 *文彬 081 080200 全日制 352  91  81
100055414211305 *洋洋 081 080200 全日制 317  97  80
100055130203679 *海阔 081 080200 全日制 351  90  80
100055411610678 *奕宽 081 080200 全日制 357  88  80
100055443612143 *瑞文 081 080200 全日制 343  91  80
100055142506386 *雪 081 080200 全日制 353  88  79
100055370209099 *新野 081 080200 全日制 355  87  79
100055341008094 *科 081 080200 全日制 341  90  79
100055370209103 *延 081 080200 全日制 359  86  79
100055214506964 *国成 081 080200 全日制 369  83  79
100055130904182 *一硕 081 080200 全日制 314  94  79
100055413311049 *耀辉 081 080200 全日制 324  91  78
100055133304912 *达 081 080200 全日制 326  90  78
100055418011539 *益锋 081 080200 全日制 316  92  78
100055135705673 *硕 081 080200 全日制 298  94  77
100055110500108 *鸿 081 080200 全日制 306  92  77
100055370709666 *博函 081 080200 全日制 338  85  76
100055133905148 *欢 081 080200 全日制 328  87  76
100055134905467 *楠 081 080200 全日制 331  86  76
100055124503543 *萌 081 080200 全日制 301  91  76
100055123403321 *国宇 081 080200 全日制 329  86  76
100055110500097 *家丽 081 080200 全日制 334  85  76
100055413511142 *坡 081 080200 全日制 350  81  76
100055124503544 *良 081 080200 全日制 289  93  75
100055614812852 *旭 081 080200 全日制 365  78  75
100055133004749 *佳森 081 080200 全日制 317  87  75
100055413611174 *俊升 081 080200 全日制 299  91  75
100055133004747 *哲扬 081 080200 全日制 309  89  75
100055420511561 *熊威 081 080200 全日制 309  89  75
100055411610682 *正 081 080200 全日制 358  79  75
100055371710229 *志 081 080200 全日制 296  91  75
100055411410582 *浩 081 080200 全日制 319  86  75
100055412010801 *志航 081 080200 全日制 317  85  74
100055124003422 *宗志 081 080200 全日制 339  80  74
100055134905469 *哲宇 081 080200 全日制 305  87  74
100055130503902 *景琪 081 080200 全日制 284  90  74
100055133304913 *兆亭 081 080200 全日制 328  82  74
100055131104369 *顺贤 081 080200 全日制 322  82  73
100055410810468 *孔杰 081 080200 全日制 288  89  73
100055110500095 *雨昕 081 080200 全日制 302  86  73
100055450612200 *含含 081 080200 全日制 281  90  73
100055348708299 *源 081 080200 全日制 293  87  73
100055370709664 *宝璇 081 080200 全日制 304  84  73
100055424011772 *浚宇 081 080200 全日制 308  83  73
100055370209101 *程 081 080200 全日制 329  79  72
100055413010938 *守龙 081 080200 全日制 284  87  72
100055346108215 *世杰 081 080200 全日制 319  80  72
100055340808077 *嘉琪 081 080200 全日制 311  82  72
100055220707093 *桥森 081 080200 全日制 292  85  72
100055135905717 *玉婷 081 080200 全日制 289  85  72
100055230807249 *宏利 081 080200 全日制 322  78  71
100055513912457 *迪 081 080200 全日制 286  85  71
100055415511468 *旭东 081 080200 全日制 281  86  71
100055110500094 *彦聪 081 080200 全日制 308  80  71
100055371410039 *永浩 081 080200 全日制 331  75  71
100055370209105 *旭 081 080200 全日制 281  85  71
100055348908317 *博涵 081 080200 全日制 320  77  70
100055110500104 *圣哲 081 080200 全日制 310  78  70
100055142306314 *荣杰 081 080200 全日制 297  81  70
100055411610679 *建 081 080200 全日制 295  81  70
100055360108454 *点 081 080200 全日制 289  82  70
100055232507397 *欣莹 081 080200 全日制 343  71  70
100055371610184 *瑞杰 081 080200 全日制 293  81  70
100055410710445 *志萌 081 080200 全日制 381  63  70
100055130403804 *浩宇 081 080200 全日制 363  66  69
100055370209226 *晓萌 081 080700 全日制 353  90  80
100055411310554 *紫薇 081 080700 全日制 323  85  75
100055611812764 *依依 081 080700 全日制 318  85  74
100055133204875 *帅辰 081 080700 全日制 321  82  73
100055110500274 *晓明 081 080700 全日制 309  84  73
100055340208022 *志成 081 080700 全日制 328  81  73
100055110500280 *亚楠 081 080700 全日制 287  88  73
100055134905527 *智 081 080700 全日制 332  79  73
100055412110865 *一鸣 081 080700 全日制 327  79  72
100055131104395 *璨 081 080700 全日制 318  80  72
100055413311063 *大鹏 081 080700 全日制 320  76  70
100055110500276 *少克 081 080700 全日制 320  76  70
100055370609578 *淑涵 081 080700 全日制 285  81  69
100055371410063 *利志 081 080700 全日制 272  82  68
100055142006236 *瑜 081 080700 全日制 282  79  68
100055150206463 *鸿业 081 080700 全日制 274  80  68
100055370108903 *浩想 081 080700 全日制 307  72  67
100055371510129 *欣芮 081 080700 全日制 265  80  67
100055370108904 *鑫宇 081 080700 全日制 303  72  67
100055140505848 *博凯 081 080700 全日制 280  76  66
100055413010959 *王怡 081 080700 全日制 285  74  66
100055321707724 *菁煜 081 080700 全日制 272  76  65
100055110500275 *家明 081 080700 全日制 253  79  65
100055210206673 *蕊 081 080700 全日制 258  78  65
100055130303734 *塬 081 080700 全日制 275  72  64
100055360808579 *敏 081 080700 全日制 286  70  64
100055133004717 *文健 081 085501 全日制 369  95  84
100055130804105 *向丽 081 085501 全日制 350  96  83
100055361508638 *银慧 081 085501 全日制 395  87  83
100055133004727 *威 081 085501 全日制 363  93  83
100055231307316 *映雪 081 085501 全日制 354  94  82
100055140505809 *高俊 081 085501 全日制 343  94  81
100055413411089 *创 081 085501 全日制 349  93  81
100055110500789 *润峰 081 085501 全日制 380  86  81
100055370709657 *婷婷 081 085501 全日制 363  89  81
100055110500794 *靖开 081 085501 全日制 339  94  81
100055124603569 *昀轩 081 085501 全日制 368  87  80
100055440212044 *伟柠 081 085501 全日制 337  93  80
100055110500805 *宇华 081 085501 全日制 359  88  80
100055371309945 *振康 081 085501 全日制 385  83  80
100055110500807 *帅帅 081 085501 全日制 355  88  80
100055131104366 *元信 081 085501 全日制 366  86  80
100055134905465 *天艺 081 085501 全日制 387  82  79
100055133304906 *子家 081 085501 全日制 356  88  79
100055413210983 *萧磊 081 085501 全日制 357  87  79
100055140505810 *佳鑫 081 085501 全日制 354  88  79
100055110500873 *耘赫 081 085501 全日制 340  90  79
100055418011536 *世豪 081 085501 全日制 364  85  79
100055130203673 *林鹏 081 085501 全日制 348  88  79
100055135705668 *文杰 081 085501 全日制 359  86  79
100055620212892 *利铭 081 085501 全日制 400  77  79
100055351208405 *尹 081 085501 全日制 353  86  78
100055231107285 *志伟 081 085501 全日制 325  92  78
100055421211619 *宏宇 081 085501 全日制 322  92  78
100055123403312 *常祥 081 085501 全日制 370  82  78
100055110500832 *金樑 081 085501 全日制 315  93  78
100055133905135 *梓权 081 085501 全日制 326  90  78
100055110500853 *瑶 081 085501 全日制 349  86  78
100055124603573 *赛赛 081 085501 全日制 335  88  78
100055131104368 *子凡 081 085501 全日制 350  85  78
100055135705660 *嘉傲 081 085501 全日制 337  88  78
100055371510095 *庆宇 081 085501 全日制 337  87  77
100055133004728 *子鸣 081 085501 全日制 351  84  77
100055370609501 *京迅 081 085501 全日制 345  85  77
100055133304904 *煜坤 081 085501 全日制 343  85  77
100055515212480 *汪洋 081 085501 全日制 347  84  77
100055371309946 *鑫 081 085501 全日制 356  82  77
100055142206278 *英杰 081 085501 全日制 320  89  77
100055131504448 *浩兆 081 085501 全日制 305  92  76
100055133905131 *一航 081 085501 全日制 344  84  76
100055133004731 *思寒 081 085501 全日制 318  89  76
100055135705664 *福童 081 085501 全日制 342  84  76
100055133004726 *鋆武 081 085501 全日制 366  79  76
100055110500849 *蔚 081 085501 全日制 322  88  76
100055130503894 *仕伟 081 085501 全日制 351  81  76
100055310607438 *佳城 081 085501 全日制 325  87  76
100055370709662 *旭东 081 085501 全日制 319  88  76
100055135705658 *瑞珠 081 085501 全日制 344  82  76
100055133004741 *邦阳 081 085501 全日制 325  86  76
100055413311046 *子奇 081 085501 全日制 321  87  76
100055361508637 *丽丽 081 085501 全日制 339  83  76
100055500412274 *振宇 081 085501 全日制 344  82  76
100055210206659 *佳华 081 085501 全日制 332  85  75
100055371510096 *辉 081 085501 全日制 320  87  75
100055321207615 *鸿运 081 085501 全日制 349  81  75
100055370108740 *尚清 081 085501 全日制 325  86  75
100055418011535 *乐妍 081 085501 全日制 364  78  75
100055514812470 *迪 081 085501 全日制 362  78  75
100055140705875 *田驰 081 085501 全日制 329  85  75
100055614712850 *义彭 081 085501 全日制 320  86  75
100055410610431 *建华 081 085501 全日制 308  89  75
100055411810756 *舒晨 081 085501 全日制 334  83  75
100055510712356 *旭 081 085501 全日制 321  86  75
100055110500792 *晓健 081 085501 全日制 322  86  75
100055440712068 *嘉浩 081 085501 全日制 328  84  75
100055370209089 *百川 081 085501 全日制 314  87  75
100055613612803 *佳晨 081 085501 全日制 310  88  75
100055360708549 *纪成 081 085501 全日制 335  83  75
100055110500783 *雪颖 081 085501 全日制 309  88  75
100055425211814 *明昊 081 085501 全日制 357  78  75
100055142306311 *超 081 085501 全日制 307  88  75
100055350808375 *咏瑞 081 085501 全日制 338  82  75
100055500312263 *啸楚 081 085501 全日制 320  85  75
100055413511141 *阳 081 085501 全日制 324  84  75
100055611412711 *茹雅 081 085501 全日制 338  81  75
100055132504661 *季涛 081 085501 全日制 332  83  74
100055410710443 *晓涵 081 085501 全日制 331  82  74
100055424011771 *爽 081 085501 全日制 330  82  74
100055421911660 *梦丹 081 085501 全日制 310  86  74
100055110500784 *春淼 081 085501 全日制 337  80  74
100055230307167 *宇堃 081 085501 全日制 339  80  74
100055361508634 *博文 081 085501 全日制 324  83  74
100055370909810 *家豪 081 085501 全日制 330  81  74
100055130603976 *宇天 081 085501 全日制 301  87  74
100055133004729 *希鹏 081 085501 全日制 307  86  74
100055370108739 *长超 081 085501 全日制 298  88  74
100055321407653 *维涛 081 085501 全日制 316  84  74
100055371309947 *培宇 081 085501 全日制 320  83  74
100055370509454 *永超 081 085501 全日制 313  84  74
100055370108746 *晓洋 081 085501 全日制 321  83  73
100055110500808 *子宁 081 085501 全日制 319  83  73
100055123403314 *志文 081 085501 全日制 361  75  73
100055418011532 *亚航 081 085501 全日制 323  82  73
100055370209085 *浩 081 085501 全日制 333  80  73
100055210206657 *跃洋 081 085501 全日制 309  85  73
100055370209090 *恒 081 085501 全日制 320  83  73
100055220707087 *鑫洋 081 085501 全日制 304  86  73
100055124603570 *祯盛 081 085501 全日制 299  87  73
100055133304902 *东升 081 085501 全日制 304  86  73
100055410310326 *云天 081 085501 全日制 343  78  73
100055321507672 *裕丹 081 085501 全日制 309  84  73
100055370108749 *心喆 081 085501 全日制 332  80  73
100055133304907 *梦磊 081 085501 全日制 339  78  73
100055130904177 *乾豪 081 085501 全日制 330  80  73
100055124503542 *向阳 081 085501 全日制 315  83  73
100055214406940 *超强 081 085501 全日制 316  82  73
100055133004736 *婧瑶 081 085501 全日制 308  84  73
100055371510097 *小丫 081 085501 全日制 313  83  73
100055341108101 *骞 081 085501 全日制 311  83  73
100055131704486 *紫建 081 085501 全日制 306  84  72
100055135705659 *博正 081 085501 全日制 320  81  72
100055214106906 *启家 081 085501 全日制 321  80  72
100055134905463 *一诺 081 085501 全日制 330  78  72
100055443612138 *培龙 081 085501 全日制 330  78  72
100055341208115 *崇宇 081 085501 全日制 309  83  72
100055413411090 *福星 081 085501 全日制 305  83  72
100055431311910 *玉强 081 085501 全日制 321  80  72
100055110500809 *浩源 081 085501 全日制 307  83  72
100055133304899 *志强 081 085501 全日制 311  82  72
100055110500822 *锐 081 085501 全日制 301  83  72
100055130203675 *艺桥 081 085501 全日制 320  79  72
100055331107960 *信 081 085501 全日制 300  83  72
100055370108743 *杨 081 085501 全日制 299  84  72
100055140205769 *书成 081 085501 全日制 310  81  72
100055123403311 *金涵 081 085501 全日制 297  83  71
100055133004733 *佳乐 081 085501 全日制 317  79  71
100055110500841 *宇昂 081 085501 全日制 298  83  71
100055310607440 *明明 081 085501 全日制 304  82  71
100055310607442 *林林 081 085501 全日制 302  82  71
100055134805423 *朝阳 081 085501 全日制 304  82  71
100055370108741 *荣宾 081 085501 全日制 298  83  71
100055370209087 *家猛 081 085501 全日制 324  77  71
100055110500876 *骐跃 081 085501 全日制 302  82  71
100055371410033 *政昊 081 085501 全日制 302  82  71
100055133004739 *东晋 081 085501 全日制 307  81  71
100055140505811 *哲霄 081 085501 全日制 308  81  71
100055110500845 *茂鑫 081 085501 全日制 302  82  71
100055131004303 *果晨 081 085501 全日制 315  79  71
100055110500801 *天昊 081 085501 全日制 302  82  71
100055421211617 *天宇 081 085501 全日制 321  78  71
100055421211616 *英豪 081 085501 全日制 308  80  71
100055346108213 *天俞 081 085501 全日制 296  82  71
100055321107534 *宸 081 085501 全日制 299  82  71
100055110500866 *庆旭 081 085501 全日制 310  80  71
100055110500846 *晋阳 081 085501 全日制 311  79  71
100055110500833 *骏曦 081 085501 全日制 331  75  71
100055124003420 *俊超 081 085501 全日制 310  79  70
100055411410576 *振坤 081 085501 全日制 313  78  70
100055370209086 *恒泰 081 085501 全日制 316  78  70
100055133905130 *令垲 081 085501 全日制 314  78  70
100055150406483 *禹衡 081 085501 全日制 310  79  70
100055123303269 *绍峰 081 085501 全日制 305  80  70
100055370609499 *凯 081 085501 全日制 296  81  70
100055460312242 *博 081 085501 全日制 311  78  70
100055370809739 *令聪 081 085501 全日制 303  80  70
100055133004715 *名赫 081 085501 全日制 301  80  70
100055422411688 *立健 081 085501 全日制 307  79  70
100055133004738 *天华 081 085501 全日制 305  79  70
100055442812118 *信昌 081 085501 全日制 351  70  70
100055321207613 *雨阳 081 085501 全日制 295  81  70
100055431411922 *再强 081 085501 全日制 302  80  70
100055360308511 *烨然 081 085501 全日制 313  78  70
100055340107985 *佳铭 081 085501 全日制 296  81  70
100055133004735 *金宇 081 085501 全日制 304  79  70
100055413411086 *海波 081 085501 全日制 335  72  69
100055370209240 *伟策 081 085800 全日制 389  87  82
100055370108907 *宇鑫 081 085800 全日制 387  85  81
100055346108236 *国豪 081 085800 全日制 368  86  80
100055411110516 *小艳 081 085800 全日制 378  82  79
100055124403535 *廷玉 081 085800 全日制 359  85  78
100055321607699 *芷维 081 085800 全日制 353  85  78
100055142606411 *雯杰 081 085800 全日制 353  84  77
100055411610701 *芙明 081 085800 全日制 367  81  77
100055412110866 *玉东 081 085800 全日制 341  86  77
100055133004788 *梓宇 081 085800 全日制 352  84  77
100055131104397 *若涵 081 085800 全日制 333  86  77
100055110501326 *彦彤 081 085800 全日制 336  85  76
100055310607480 *佳 081 085800 全日制 354  81  76
100055142606414 *冠宇 081 085800 全日制 352  81  76
100055135205617 *利伟 081 085800 全日制 334  84  75
100055412010830 *培源 081 085800 全日制 327  85  75
100055134905530 *耀辉 081 085800 全日制 333  83  75
100055142606412 *会敏 081 085800 全日制 356  79  75
100055370409446 *海军 081 085800 全日制 345  81  75
100055110501319 *秋婷 081 085800 全日制 356  79  75
100055321607700 *诗羽 081 085800 全日制 349  80  75
100055413511153 *钰坤 081 085800 全日制 332  83  75
100055370709690 *超群 081 085800 全日制 346  80  75
100055510712362 *艺萍 081 085800 全日制 344  80  75
100055131104396 *迎琳 081 085800 全日制 342  80  74
100055411410602 *浩文 081 085800 全日制 348  79  74
100055133304959 *样坤 081 085800 全日制 340  80  74
100055616112877 *鹏艳 081 085800 全日制 347  79  74
100055370209236 *熠宸 081 085800 全日制 312  86  74
100055110501331 *星月 081 085800 全日制 311  86  74
100055361308623 *宁杰 081 085800 全日制 348  78  74
100055110501341 *志轩 081 085800 全日制 315  84  73
100055370209242 *彦翔 081 085800 全日制 337  79  73
100055412110869 *烨 081 085800 全日制 347  75  72
100055371710255 *新雨 081 085800 全日制 321  80  72
100055310607479 *永卓 081 085800 全日制 327  78  72
100055422011677 *凯枫 081 085800 全日制 335  76  72
100055370108908 *坤 081 085800 全日制 331  77  71
100055412010833 *持恒 081 085800 全日制 321  79  71
100055370309416 *舒楠 081 085800 全日制 347  73  71
100055412110868 *子龙 081 085800 全日制 330  76  71
100055110501307 *晔 081 085800 全日制 319  78  71
100055413511151 *泽益 081 085800 全日制 322  76  70
100055321707725 *涛 081 085800 全日制 333  74  70
100055141106026 *磊 081 085800 全日制 352  69  70
100055322107773 *子康 081 085800 全日制 321  75  70
100055133304960 *咏丽 081 085800 全日制 314  76  70
100055341308131 *沪生 081 085800 全日制 319  75  70
100055130804134 *曼 081 085800 全日制 335  72  69
100055142606413 *晨鹏 081 085800 全日制 321  74  69
100055415411454 *乾坤 081 085800 全日制 319  75  69
100055130503934 *诚勋 081 085800 全日制 318  75  69


以上名单公示期为:2025年4月3日至2025年4月9日。我校最终录取名单以教育部研究生招生信息网平台公示及录取通知书的发放为准。凡发现考生有任何不符合报考条件或录取要求的情况,我校有权随时取消考生的拟录取资格。


考生编号 考生姓名
(首字隐去)
拟录取学院代码 拟录取专业代码 拟录取学习方式 初试成绩 复试成绩
(四舍五入)
加权总成绩
(四舍五入)
备注
100055231007256 * 081 080200 全日制 287 73 65


以上名单公示期为:2025年4月15日至2025年4月21日。我校最终录取名单以教育部研究生招生信息网平台公示及录取通知书的发放为准。凡发现考生有任何不符合报考条件或录取要求的情况,我校有权随时取消考生的拟录取资格。



学校地址:北京市朝阳区平乐园100号
邮政编码:100124

  • 北京工业大学
    研究生招生

  • 北京工业大学
    研究生教育

Copyright © 北京工业大学研究生院版权所有