信息资料

当前位置: 网站首页 > 正文

北京工业大学2024年博士研究生招生考试拟录取结果公示-064城市建设学部(081400土木工程)

发布日期:2024-05-08 浏览量:

考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 就业类别 成绩(四舍五入)
资格
初审
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100054120001093 *博 081400 硕博连读 非定向 93 93 92 92 92
100054120001104 *紫荆 081400 硕博连读 非定向 92 85 81 89 87
100054120001096 *文轩 081400 硕博连读 非定向 91 91 90 90 91
100054120001098 *会生 081400 硕博连读 非定向 92 95 95 95 94
100054120001095 *仕成 081400 硕博连读 非定向 92 90 94 95 93
100054120001090 *嘉良 081400 硕博连读 非定向 92 90 92 93 92
100054120001158 *明洋 081400 硕博连读 非定向 92 89 90 90 90
100054120001082 *懿晗 081400 硕博连读 非定向 92 87 90 92 90
100054120001094 *涛 081400 硕博连读 非定向 93 82 86 89 88
100054120001122 *吉仁 081400 硕博连读 非定向 92 86 86 86 87
100054120001136 *海洋 081400 硕博连读 非定向 92 87 89 90 89
100054120001083 *青泉 081400 硕博连读 非定向 92 90 91 91 91
100054120001097 *磊 081400 硕博连读 非定向 92 86 89 88 88
100054120001150 *凯凯 081400 硕博连读 非定向 92 91 91 91 91
100054120001100 *若桐 081400 硕博连读 非定向 93 94 95 93 94
100054120001087 *楠 081400 硕博连读 非定向 83 92 92 93 91
100054120001107 *越 081400 硕博连读 非定向 80 89 90 90 87
100054120001117 *路明 081400 硕博连读 非定向 85 91 91 91 90
100054120001137 *崧岳 081400 硕博连读 非定向 84 91 91 92 90


考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 就业类别 成绩(四舍五入)
科研
基础
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100054110000251 *超越 081400 申请考核制 非定向 88 95 90 90 91
100054110000940 *仁杰 081400 申请考核制 非定向 97 88 87 88 89
100054110001013 *成麟 081400 申请考核制 非定向 85 85 80 90 86
100054110001028 *军 081400 申请考核制 非定向 90 85 86 82 85
100054110000727 *安香 081400 申请考核制 非定向 92 88 93 90 90
100054110000027 *睿 081400 申请考核制 非定向 82 92 89 91 89
100054110000296 *子涵 081400 申请考核制 非定向 91 94 92 86 90
100054110000938 *浩浩 081400 申请考核制 非定向 90 89 80 79 83
100054110000408 *然 081400 申请考核制 非定向 91 93 90 91 91
100054110000143 *俊强 081400 申请考核制 非定向 93 91 87 88 89
100054110000003 *航 081400 申请考核制 非定向 85 90 89 90 89
100054110000142 *濠君 081400 申请考核制 非定向 94 95 95 95 95
100054110000430 *重凯 081400 申请考核制 非定向 82 90 90 90 88
100054110001073 *鑫 081400 申请考核制 非定向 95 95 95 95 95
100054110000929 *士宇 081400 申请考核制 非定向 86 90 90 90 89
100054110001043 *泽煜 081400 申请考核制 非定向 85 95 95 95 93
100054110001047 *应轩 081400 申请考核制 非定向 86 95 95 95 93
100054110000552 *嘉伟 081400 申请考核制 定向 88 95 95 95 94
100054110000147 *东彦 081400 申请考核制 非定向 93 95 95 95 95
100054110000464 *震 081400 申请考核制 非定向 88 95 95 95 94
100054110000777 *宇 081400 申请考核制 非定向 82 70 70 70 72
100054110000632 *旭光 081400 申请考核制 定向 90 90 90 95 92
100054110000820 *晨晖 081400 申请考核制 非定向 90 85 85 90 88
100054110000923 *潇 081400 申请考核制 非定向 94 88 85 89 89
100054110000991 *振甲 081400 申请考核制 定向 88 90 93 89 90
100054110000359 *帅鑫 081400 申请考核制 非定向 85 94 93 94 92
100054110000208 *亮 081400 申请考核制 非定向 93 88 89 86 88
100054110000866 *皓宇 081400 申请考核制 非定向 85 88 80 85 85
100054110000050 *安 081400 申请考核制 非定向 90 88 88 92 90
100054110000191 *涛 081400 申请考核制 非定向 95 85 88 92 90
100054110000724 *国君 081400 申请考核制 非定向 85 90 90 93 90
100054110000495 *倩倩 081400 申请考核制 非定向 91 89 88 92 90
100054110000059 *帅磊 081400 申请考核制 非定向 94 83 85 86 87
100054110000235 *鹏程 081400 申请考核制 非定向 93 88 89 90 90
100054110000343 *旭 081400 申请考核制 非定向 93 88 89 89 90
100054110000984 *子彤 081400 申请考核制 非定向 65 79 83 83 79
100054110000916 *道恒 081400 申请考核制 非定向 90 86 86 87 87
100054110000125 *博宇 081400 申请考核制 非定向 70 83 84 83 80
100054110000008 *勃衡 081400 申请考核制 非定向 90 82 81 85 85
100054110000133 *磊磊 081400 申请考核制 非定向 95 84 85 86 87
100054110000096 *浩 081400 申请考核制 非定向 93 86 85 85 87
100054110000599 *子倩 081400 申请考核制 非定向 85 84 82 81 83
100054110001016 *祥臣 081400 申请考核制 非定向 80 100 83 83 86
100054110000548 *金超 081400 申请考核制 非定向 85 82 85 85 84
100054110000321 *祉臻 081400 申请考核制 非定向 75 88 89 90 86
100054110000154 *崇元 081400 申请考核制 非定向 88 91 92 92 91
100054110000591 *森钠 081400 申请考核制 非定向 93 93 91 93 93
100054110000029 *嘉豪 081400 申请考核制 非定向 86 91 90 92 90
100054110000584 *绍凯 081400 申请考核制 非定向 96 91 92 92 93
100054110000582 *晓芳 081400 申请考核制 非定向 86 88 88 88 88
100054110000981 *罗灿 081400 申请考核制 非定向 85 90 89 90 89
100054110000630 *磊 081400 申请考核制 非定向 85 87 88 88 87
100054110000859 *小山 081400 申请考核制 非定向 95 90 91 92 92
100054110000479 *帆 081400 申请考核制 非定向 95 90 90 90 91
100054110000501 *小峰 081400 申请考核制 非定向 85 84 85 85 85
100054110000612 *冠华 081400 申请考核制 非定向 88 85 90 90 89
100054110000832 *秉泽 081400 申请考核制 非定向 96 90 90 90 91
100054110000299 *涛 081400 申请考核制 非定向 70 90 90 88 85
100054110000387 *国森 081400 申请考核制 非定向 92 86 85 85 87
100054110000753 *怡彤 081400 申请考核制 非定向 92 86 90 88 89
100054110000871 *金成 081400 申请考核制 非定向 86 88 88 90 88
100054110000843 *帆 081400 申请考核制 非定向 85 89 89 89 88
100054110000790 *礼恪 081400 申请考核制 非定向 95 90 88 90 91
100054110000190 *效武 081400 申请考核制 非定向 94 80 85 85 86
100054110001057 *格 081400 申请考核制 非定向 80 83 80 80 81
100054110000026 *一鸣 081400 申请考核制 非定向 88 95 94 93 93
100054110000385 *雪良 081400 申请考核制 非定向 94 92 90 91 92
100054110000875 *政 081400 申请考核制 非定向 89 91 92 92 91
100054110000009 *睿 081400 申请考核制 非定向 93 95 90 90 92
100054110000084 *金潼 081400 申请考核制 非定向 95 93 90 89 91
100054110000115 *哲 081400 申请考核制 非定向 94 90 91 88 90
100054110000274 *晓微 081400 申请考核制 非定向 94 85 83 83 86
100054110000896 *雨 081400 申请考核制 非定向 90 85 83 81 84
100054110000868 *经纬 081400 申请考核制 非定向 89 88 87 88 88
100054110000872 *文杰 081400 申请考核制 非定向 84 80 82 81 82
100054110000213 *伟 081400 申请考核制 非定向 92 85 88 88 88
100054110000039 *虹远 081400 申请考核制 非定向 88 83 85 89 87
100054110000106 *嘉睿 081400 申请考核制 非定向 89 83 87 90 88
100054110000535 *美纯 081400 申请考核制 非定向 88 82 86 87 86
100054110000740 *峻辉 081400 申请考核制 非定向 88 83 88 91 88
100054110000066 *心宇 081400 申请考核制 非定向 94 89 89 88 90
100054110000334 *佳霖 081400 申请考核制 非定向 95 91 92 93 93
100054110000214 *乐生 081400 申请考核制 非定向 85 85 86 85 85
100054110000799 *春娥 081400 申请考核制 非定向 88 85 78 85 84
100054110000266 *明轩 081400 申请考核制 非定向 90 91 91 91 91
100054110000703 *佳敏 081400 申请考核制 非定向 90 89 89 89 89
100054110000787 *智诚 081400 申请考核制 非定向 98 91 88 90 91
100054110000279 *昊天 081400 申请考核制 非定向 95 91 91 91 92
100054110000164 *会会 081400 申请考核制 非定向 88 88 88 88 88
100054110000352 *泽恩 081400 申请考核制 定向 94 91 72 91 88
100054110000230 *文豪 081400 申请考核制 非定向 92 84 71 83 83
100054110001014 *守杰 081400 申请考核制 非定向 80 73 75 73 75
100054110000863 *晓娴 081400 申请考核制 定向 95 87 68 87 85
100054110000931 *思佳 081400 申请考核制 非定向 90 85 82 83 84
100054110000661 *如雪 081400 申请考核制 非定向 92 89 92 89 90


以上名单公示期为:2024年5月8日至2024年5月20日。我校最终录取名单以教育部研究生招生信息网平台公示及录取通知书的发放为准。凡发现考生有任何不符合报考条件或录取要求的情况,我校有权随时取消考生的拟录取资格。


考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 就业类别 成绩(四舍五入)
科研
基础
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100054110000627 *仲阳 081400 申请考核制 非定向 90 86 87 90 88
100054110001021 *伟 081400 申请考核制 非定向 80 84 86 85 84


考生*然(考生编号100054110000408)、*春娥(考生编号100054110000799)放弃拟录取资格,故进行递补。以上名单公示期为:2024年5月21日至2024年6月3日。我校最终录取名单以教育部研究生招生信息网平台公示及录取通知书的发放为准。凡发现考生有任何不符合报考条件或录取要求的情况,我校有权随时取消考生的拟录取资格。

考生*(考生编号100054110001073 )*政考生编号100054110000875放弃拟录取资格

考生*仲阳(考生编号100054110000627)被递补回土木水利专业拟录取,故放弃土木工程拟录取资格。

考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 就业类别 成绩(四舍五入)
科研
基础
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100054110000453 *贺港 081400 申请考核制 非定向 90 90 89 86 88
100054110000675 *昕怡 081400 申请考核制 非定向 82 89 83 86 85
100054110001070 *文超 081400 申请考核制 非定向 70 82 80 80 78

  以上名单公示期为:2024年6月19日至2024年7月2日。我校最终录取名单以教育部研究生招生信息网平台公示及录取通知书的发放为准。凡发现考生有任何不符合报考条件或录取要求的情况,我校有权随时取消考生的拟录取资格。




学校地址:北京市朝阳区平乐园100号
邮政编码:100124

  • 北京工业大学
    研究生招生

  • 北京工业大学
    研究生教育

Copyright © 北京工业大学研究生院版权所有