信息资料

当前位置: 网站首页 > 正文

北京工业大学2024年博士研究生招生考试拟录取结果公示-082材料科学与工程学院(080500材料科学与工程)

发布日期:2024-04-29 浏览量:


考生编号 姓名(首字隐去) 拟录取专业 考试方式 就业类别 成绩(四舍五入)
资格初审 专业外语 专业基础 专业综合 加权总成绩
100054120001110 *永强 080500 硕博连读 非定向 95 94 94 96 95
100054120001142 *占勇 080500 硕博连读 非定向 96 93 92 91 93
100054120001146 *冰 080500 硕博连读 非定向 92 95 96 98 96
100054120001134 *益祺 080500 硕博连读 非定向 96 86 86 90 90
100054120001126 *琳 080500 硕博连读 非定向 92 92 91 95 93
100054120001163 *雨龙 080500 硕博连读 非定向 95 97 99 98 97
100054120001164 *方正 080500 硕博连读 非定向 98 97 97 97 97


考生编号 姓名(首字隐去) 拟录取专业 考试方式 就业类别 成绩(四舍五入)
科研基础 专业外语 专业基础 专业综合 加权总成绩
100054110000451 *杨 080500 申请考核制 非定向 95 95 92 94 94
100054110000470 *想 080500 申请考核制 非定向 93 91 92 95 93
100054110000011 *程嘉 080500 申请考核制 非定向 96 94 94 94 95
100054110000725 *付凯 080500 申请考核制 非定向 92 94 93 93 93
100054110000769 *永治 080500 申请考核制 非定向 86 95 92 96 93
100054110000054 *亚奇 080500 申请考核制 非定向 93 88 88 92 90
100054110000402 *红申 080500 申请考核制 非定向 95 89 92 92 92
100054110000131 *振 080500 申请考核制 非定向 93 92 93 93 93
100054110000647 *墨文 080500 申请考核制 非定向 95 93 94 93 94
100054110001003 *荣坤 080500 申请考核制 非定向 93 90 92 90 91
100054110000869 *梦 080500 申请考核制 非定向 90 85 85 86 86
100054110000212 *怡豪 080500 申请考核制 非定向 92 96 91 92 93
100054110000503 *文龙 080500 申请考核制 非定向 96 91 91 94 93
100054110000338 *昶翰 080500 申请考核制 非定向 95 92 90 91 92
100054110000407 *丽 080500 申请考核制 非定向 93 90 89 93 91
100054110000685 *门 080500 申请考核制 非定向 86 95 90 93 92
100054110000111 *新新 080500 申请考核制 非定向 96 93 94 94 94
100054110000245 *梦洁 080500 申请考核制 非定向 89 92 90 90 90
100054110000890 *燚 080500 申请考核制 非定向 96 94 94 94 95
100054110000119 *舰镭 080500 申请考核制 非定向 90 91 93 92 92
100054110000774 *鸿海 080500 申请考核制 非定向 89 91 92 93 92
100054110000560 *宗啸 080500 申请考核制 非定向 90 91 91 92 91
100054110000783 *悦达 080500 申请考核制 非定向 87 92 90 90 90
100054110000404 *鑫园 080500 申请考核制 非定向 89 92 88 90 90
100054110000285 *国庆 080500 申请考核制 非定向 96 97 94 96 96
100054110000726 *崇宇 080500 申请考核制 非定向 95 94 96 97 96
100054110000024 *日苏 080500 申请考核制 非定向 91 96 93 97 95
100054110000320 *静威 080500 申请考核制 非定向 85 88 88 89 88
100054110000994 *已岚 080500 申请考核制 非定向 92 94 92 92 92
100054110000419 *成西 080500 申请考核制 非定向 87 86 87 83 85
100054110000140 *元泽 080500 申请考核制 非定向 95 91 90 92 92
100054110000391 *宇祥 080500 申请考核制 非定向 95 89 90 94 92
100054110000990 *茂 080500 申请考核制 非定向 95 94 93 94 94
100054110000888 *欢欢 080500 申请考核制 非定向 93 90 93 97 94
100054110000609 *传金 080500 申请考核制 非定向 85 87 88 94 90
100054110000379 *菲 080500 申请考核制 非定向 90 86 86 91 89
100054110000673 *美君 080500 申请考核制 非定向 85 86 86 91 88
100054110000915 *琪 080500 申请考核制 非定向 90 94 92 95 93
100054110000680 *艳坤 080500 申请考核制 非定向 94 91 91 90 91
100054110000310 *晓彤 080500 申请考核制 非定向 92 92 93 93 92
100054110000045 *宇欣 080500 申请考核制 非定向 95 93 94 92 93
100054110000442 *广运 080500 申请考核制 非定向 94 89 90 90 91
100054110000606 *可祎 080500 申请考核制 非定向 95 91 90 88 90
100054110000202 *宁宁 080500 申请考核制 非定向 95 88 83 94 91
100054110000629 *鹏凯 080500 申请考核制 非定向 92 92 89 88 90
100054110000210 *玺 080500 申请考核制 非定向 92 93 91 91 92
100054110000327 *昶 080500 申请考核制 非定向 96 92 95 94 94
100054110000342 *延珅 080500 申请考核制 非定向 95 92 94 95 94
100054110000757 *立行 080500 申请考核制 非定向 98 94 95 94 95
100054110000094 *阳 080500 申请考核制 非定向 94 95 96 95 95
100054110000036 *涵 080500 申请考核制 非定向 96 93 93 93 93
100054110000549 *清华 080500 申请考核制 非定向 98 90 90 92 92
100054110000403 *洋 080500 申请考核制 非定向 95 93 93 95 94


  以上名单公示期为:2024年4月29日至2024年5月14日。我校最终录取名单以教育部研究生招生信息网平台公示及录取通知书的发放为准。凡发现考生有任何不符合报考条件或录取要求的情况,我校有权随时取消考生的拟录取资格。


考生*昶翰(考生编号100054110000338)、考生*可祎(考生编号100054110000606)放弃拟录取资格。



考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 就业类别 成绩(四舍五入)
科研
基础
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100054110000987 *琴雪 080500 申请考核制 非定向 75 80 71 71 73


  以上名单公示期为:2024年5月15日至2024年5月28日。我校最终录取名单以教育部研究生招生信息网平台公示及录取通知书的发放为准。凡发现考生有任何不符合报考条件或录取要求的情况,我校有权随时取消考生的拟录取资格。

学校地址:北京市朝阳区平乐园100号
邮政编码:100124

  • 北京工业大学
    研究生招生

  • 北京工业大学
    研究生教育

Copyright © 北京工业大学研究生院版权所有