信息资料

当前位置: 网站首页 > 正文

北京工业大学2024年博士研究生招生考试拟录取结果公示-082材料科学与工程学院(085600材料与化工)

发布日期:2024-04-29 浏览量:


考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取专业 考试方式 就业类别 成绩(四舍五入)
科研基础 专业外语 专业基础 专业综合 加权总成绩
100054130001199 *晓飞 085600 申请考核制 定向 86 87 90 91 89
100054130001190 *浩淇 085600 申请考核制 非定向 85 83 88 89 87
100054130001377 *盼 085600 申请考核制 非定向 91 86 90 90 89
100054130001170 *国平 085600 申请考核制 定向 95 85 90 90 90
100054110000189 *天骄 085600 申请考核制 非定向 93 91 92 92 92
100054110000899 *静寒 085600 申请考核制 非定向 92 82 84 85 86
100054130001299 *立华 085600 申请考核制 定向 95 92 95 94 94
100054130001343 *自强 085600 申请考核制 非定向 95 91 96 96 95
100054130001259 *成健 085600 申请考核制 定向 93 90 93 95 93
100054130001350 *轶群 085600 申请考核制 非定向 92 92 93 94 93
100054110000664 *佳鑫 085600 申请考核制 非定向 93 90 96 94 93
100054110000693 *锋 085600 申请考核制 非定向 90 90 92 94 92
100054130001191 *彤 085600 申请考核制 非定向 95 89 92 93 92
100054130001178 *洋洋 085600 申请考核制 非定向 91 87 88 88 88
100054130001415 *淑乐 085600 申请考核制 非定向 88 86 88 89 88
100054130001214 *淼鑫 085600 申请考核制 非定向 90 84 85 86 86
100054130001365 *晓慧 085600 申请考核制 非定向 88 84 83 85 85
100054130001390 *子涵 085600 申请考核制 非定向 92 88 90 90 90
100054130001235 *畅 085600 申请考核制 非定向 90 86 87 86 87
100054110000763 *晨 085600 申请考核制 非定向 86 95 92 96 93
100054130001315 *景新 085600 申请考核制 非定向 92 92 92 92 92
100054130001188 *一博 085600 申请考核制 非定向 92 88 89 92 91
100054130001218 *姗姗 085600 申请考核制 定向 94 91 93 92 92
100054130001226 *丽媛 085600 申请考核制 非定向 93 86 89 90 90
100054130001256 *志鑫 085600 申请考核制 非定向 85 83 86 87 86
100054130001171 *福海 085600 申请考核制 定向 78 83 88 87 84
100054130001173 *凤雷 085600 申请考核制 非定向 96 91 92 92 93
100054130001402 *晴 085600 申请考核制 非定向 94 91 90 91 92
100054130001319 *朋辉 085600 申请考核制 非定向 95 86 86 90 89
100054130001289 *依然 085600 申请考核制 非定向 96 89 86 94 92
100054130001308 *晓东 085600 申请考核制 非定向 92 82 82 89 87
100054130001229 *欣磊 085600 申请考核制 非定向 82 87 82 89 86
100054130001408 *亚城 085600 申请考核制 非定向 90 90 91 90 90
100054130001382 *正和 085600 申请考核制 定向 93 81 83 85 85
100054130001192 *瑞鹏 085600 申请考核制 非定向 90 79 84 85 84
100054110000700 *思琪 085600 申请考核制 非定向 75 83 84 85 82
100054130001182 *思文 085600 申请考核制 非定向 95 89 92 92 92
100054130001282 *阳 085600 申请考核制 非定向 98 89 89 89 91
100054130001195 *李博 085600 申请考核制 定向 97 89 87 88 90
100054130001376 *海林 085600 申请考核制 非定向 95 85 88 89 89
100054130001295 *学辉 085600 申请考核制 定向 90 85 92 92 90
100054130001322 *伟 085600 申请考核制 非定向 88 84 91 91 89
100054130001446 *霞 085600 申请考核制 非定向 89 85 87 90 88
100054130001344 *凤帅 085600 申请考核制 非定向 92 90 90 92 91
100054110000640 *禹霆 085600 申请考核制 非定向 93 91 90 94 92
100054130001267 *彤 085600 申请考核制 非定向 83 84 85 85 84
100054130001345 *兴林 085600 申请考核制 非定向 92 88 90 91 90
100054130001288 *飞飞 085600 申请考核制 非定向 90 83 86 86 86
100054130001442 *晓然 085600 申请考核制 非定向 95 86 87 89 89
100054130001301 *志强 085600 申请考核制 非定向 93 81 83 84 85
100054130001338 *博康 085600 申请考核制 非定向 90 85 86 86 86
100054130001429 *子恒 085600 申请考核制 非定向 93 85 86 84 86
100054130001439 *家瑞 085600 申请考核制 非定向 91 83 84 84 85
100054130001403 *汉芳 085600 申请考核制 非定向 89 90 96 95 93
100054130001334 *中国 085600 申请考核制 定向 87 92 93 93 92
100054130001326 *鹏 085600 申请考核制 非定向 86 92 88 90 89
100054130001419 *小雨 085600 申请考核制 定向 87 89 89 90 89
100054110000690 *云浩 085600 申请考核制 非定向 93 90 87 90 90
100054110000558 *晓莲 085600 申请考核制 非定向 83 89 85 84 85
100054110001004 *开江 085600 申请考核制 非定向 90 90 89 91 90
100054130001237 *圣元 085600 申请考核制 非定向 90 83 82 81 83
100054130001349 *晓婵 085600 申请考核制 非定向 90 82 83 79 83
100054110000720 *乐 085600 申请考核制 非定向 91 80 82 81 83
100054110000581 *震飞 085600 申请考核制 非定向 89 82 82 82 83
100054110000309 *轩 085600 申请考核制 非定向 94 80 81 82 84
100054110000134 *敏慧 085600 申请考核制 非定向 89 80 84 81 83
100054110000137 *旭龙 085600 申请考核制 非定向 91 80 81 81 83
100054130001258 *晓红 085600 申请考核制 非定向 85 88 88 88 87
100054110000946 *淏人 085600 申请考核制 非定向 80 86 86 87 85
100054130001273 *竞帆 085600 申请考核制 定向 95 91 93 93 93
100054130001275 *佩莹 085600 申请考核制 非定向 93 83 89 90 89
100054130001232 *照宁 085600 申请考核制 非定向 92 95 92 93 93
100054130001205 *庆延 085600 申请考核制 非定向 85 87 86 93 89
100054110000731 *鑫英 085600 申请考核制 非定向 80 94 93 95 91
100054130001300 *文鹏 085600 申请考核制 非定向 80 90 89 91 88
100054130001207 *士新 085600 申请考核制 定向 92 78 88 89 87
100054130001369 *英男 085600 申请考核制 非定向 80 77 83 87 83
100054130001249 *天娇 085600 申请考核制 非定向 96 90 91 91 92
100054130001303 *炳潮 085600 申请考核制 非定向 89 94 90 96 93
100054130001356 *杰 085600 申请考核制 非定向 86 91 92 93 91
100054110000076 *祖财 085600 申请考核制 非定向 90 80 91 93 89
100054110000263 *倩 085600 申请考核制 非定向 90 93 90 86 89
100054130001219 *静雯 085600 申请考核制 非定向 92 87 87 89 89
100054130001293 *朝晨 085600 申请考核制 定向 90 87 94 93 91
100054130001380 *熙其 085600 申请考核制 非定向 91 86 94 92 91
100054130001436 *强 085600 申请考核制 定向 95 86 91 91 91
100054130001393 *肖博 085600 申请考核制 非定向 93 86 88 88 89
100054130001236 *天 085600 申请考核制 非定向 98 97 98 98 98
100054130001430 *祚北 085600 申请考核制 非定向 97 96 97 97 97
100054130001445 *璐 085600 申请考核制 非定向 96 94 95 95 95
100054130001370 *宏宇 085600 申请考核制 非定向 95 90 91 90 91
100054130001437 *子贤 085600 申请考核制 非定向 94 87 87 87 88
100054130001268 *世豪 085600 申请考核制 非定向 92 91 89 92 91
100054130001254 *琮玮 085600 申请考核制 非定向 90 90 88 92 90
100054130001304 *先理 085600 申请考核制 非定向 92 91 91 91 91
100054130001263 *京华 085600 申请考核制 非定向 86 86 85 88 87
100054110000713 *江浩 085600 申请考核制 非定向 88 87 88 87 87
100054110000341 *福平 085600 申请考核制 非定向 81 87 88 88 86
100054110000395 *依 085600 申请考核制 非定向 83 79 77 78 79
100054130001247 *茜婷 085600 申请考核制 非定向 88 90 91 89 89
100054130001186 *坤乐 085600 申请考核制 定向 92 92 95 96 94
100054130001241 *野 085600 申请考核制 非定向 91 92 96 95 94
100054130001453 *宏喜 085600 申请考核制 定向 87 88 92 92 90
100054130001233 *晓峰 085600 申请考核制 非定向 93 90 92 91 91
100054130001330 *晨 085600 申请考核制 非定向 95 86 86 90 89
100054110000166 *东星 085600 申请考核制 非定向 92 88 90 90 90
100054130001284 *志成 085600 申请考核制 非定向 93 82 83 82 84
100054130001331 *莎莎 085600 申请考核制 非定向 93 81 81 82 84
100054130001252 *松安 085600 申请考核制 非定向 92 90 93 93 92
100054110000683 *鑫 085600 申请考核制 非定向 80 91 88 86 86
100054130001412 *鹏程 085600 申请考核制 非定向 95 93 91 92 93
100054130001309 *贤承 085600 申请考核制 非定向 95 88 90 91 91
100054130001418 *博远 085600 申请考核制 非定向 75 89 92 90 87
100054110000776 *佳雯 085600 申请考核制 非定向 93 84 85 82 85


  以上名单公示期为:2024年4月29日至2024年5月14日。我校最终录取名单以教育部研究生招生信息网平台公示及录取通知书的发放为准。凡发现考生有任何不符合报考条件或录取要求的情况,我校有权随时取消考生的拟录取资格。


 考生*小雨(考生编号100054130001419)、考生*晓红(考生编号100054130001258)、考生*野(考生编号100054130001241)放弃拟录取资格。



考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 就业类别 成绩(四舍五入)
科研
基础
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100054150001480 *兴付 085600 申请考核制 非定向 90 91 90 88 89


考生*(考生编号100054110000720)放弃拟录取资格,故进行递补。以上名单公示期为:20245月27日至2024年67日。我校最终录取名单以教育部研究生招生信息网平台公示及录取通知书的发放为准。凡发现考生有任何不符合报考条件或录取要求的情况,我校有权随时取消考生的拟录取资格。


学校地址:北京市朝阳区平乐园100号
邮政编码:100124

  • 北京工业大学
    研究生招生

  • 北京工业大学
    研究生教育

Copyright © 北京工业大学研究生院版权所有