信息资料

当前位置: 网站首页 > 正文

北京工业大学2024年博士研究生招生考试拟录取结果公示-073信息学部人工智能与自动化系

发布日期:2024-04-27 浏览量:

考生编号 姓名(首字隐去) 拟录取专业 考试方式 就业类别 成绩(四舍五入)
资格初审 专业外语 专业基础 专业综合 加权总成绩
100054120001148 * 081100 硕博连读 非定向 89 99 90 92 92
100054120001140 *子衿 081100 硕博连读 非定向 86 95 90 90 90
100054120001113 *明月 081100 硕博连读 非定向 86 80 90 91 88
100054120001129 *浩恩 081100 硕博连读 非定向 85 80 85 91 86
100054120001119 *金露 081100 硕博连读 非定向 84 95 88 91 90
100054120001149 *子扬 081100 硕博连读 非定向 89 88 85 90 89
100054120001151 *美灵 081100 硕博连读 非定向 84 86 90 89 88
100054120001099 *学强 081100 硕博连读 非定向 84 82 90 89 87
100054120001081 * 081100 硕博连读 非定向 88 87 90 89 89



考生编号 姓名(首字隐去) 拟录取专业 考试方式 就业类别 成绩(四舍五入)
科研基础 专业外语 专业基础 专业综合 加权总成绩
100054110000374 *润石 081100 申请考核制 非定向 92 88 85 89 89
100054110000224 *德琛 081100 申请考核制 非定向 91 88 85 88 88
100054110000078 * 081100 申请考核制 非定向 87 85 85 88 87
100054110000025 *未硕 081100 申请考核制 非定向 90 88 100 90 92
100054110000023 *芳玲 081100 申请考核制 非定向 90 91 88 92 91
100054110000293 *鹤锋 081100 申请考核制 非定向 86 84 100 87 89
100054110000762 *嘉程 081100 申请考核制 非定向 92 98 70 93 89
100054110000770 * 081100 申请考核制 非定向 89 94 80 91 89
100054110000046 * 081100 申请考核制 非定向 93 96 80 94 91
100054110000157 * 081100 申请考核制 非定向 93 96 86 90 91
100054110000316 *治港 081100 申请考核制 非定向 91 82 95 90 90
100054110000437 *倩文 081100 申请考核制 非定向 91 85 90 87 88
100054110000644 *昭宇 081100 申请考核制 非定向 89 79 85 83 84
100054110000037 *璨麟 081100 申请考核制 非定向 92 85 90 93 91
100054110000615 * 081100 申请考核制 非定向 93 86 90 94 91
100054110000194 *小楠 081100 申请考核制 定向 75 80 70 83 78
100054110000187 *司威 081100 申请考核制 非定向 92 90 85 87 88
100054110000172 *作龙 081100 申请考核制 非定向 91 85 85 91 89
100054110000055 *宗治 081100 申请考核制 非定向 92 85 88 91 90
100054110000742 *佳惠 081100 申请考核制 非定向 85 85 75 87 84
100054110000006 * 081100 申请考核制 定向 90 90 98 95 94
100054110000151 *宇宸 081100 申请考核制 非定向 92 92 95 93 93
100054110000441 * 081100 申请考核制 非定向 92 95 75 93 90
100054110000204 * 081100 申请考核制 非定向 90 93 80 92 89
100054110000312 *俊楠 081100 申请考核制 非定向 93 92 80 92 90
100054110000493 *琳桐 081100 申请考核制 非定向 92 85 85 89 88
100054110000123 *燕超 081100 申请考核制 非定向 93 84 86 87 87
100054110000120 * 081100 申请考核制 非定向 91 85 82 89 87
100054110000129 * 081100 申请考核制 非定向 93 92 87 91 91
100054110000860 *锦琳 081100 申请考核制 非定向 89 89 82 86 87
100054110000879 *汶山 081100 申请考核制 非定向 90 85 90 87 88
100054110000149 *玺东 081100 申请考核制 非定向 91 90 98 93 93
100054110000472 *小贤 081100 申请考核制 非定向 92 88 90 91 90
100054110000886 *浚轩 081100 申请考核制 非定向 89 86 90 90 89
100054110000434 *春鹏 081100 申请考核制 非定向 91 82 85 86 86
100054110000092 *首起 081100 申请考核制 非定向 92 83 85 89 87


 以上名单公示期为:2024年4月27日至2024年5月13日。我校最终录取名单以教育部研究生招生信息网平台公示及录取通知书的发放为准。凡发现考生有任何不符合报考条件或录取要求的情况,我校有权随时取消考生的拟录取资格。


考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 就业类别 成绩(四舍五入)
科研
基础
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100054110000103 *哲欣 081100 申请考核制 非定向 89 88 65 69 76


以上名单公示期为:2024年4月29日至2024年5月14日。我校最终录取名单以教育部研究生招生信息网平台公示及录取通知书的发放为准。凡发现考生有任何不符合报考条件或录取要求的情况,我校有权随时取消考生的拟录取资格。

考生*哲欣(考生编号100054110000103)放弃拟录取资格。


考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 就业类别 成绩(四舍五入)
科研
基础
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100054110000042 *惠元 081100 申请考核制 非定向 91 85 80 81 84


考生*锦琳(考生编号100054110000860)放弃拟录取资格。以上名单公示期为:2024年5月31日至2024年6月14日。我校最终录取名单以教育部研究生招生信息网平台公示及录取通知书的发放为准。凡发现考生有任何不符合报考条件或录取要求的情况,我校有权随时取消考生的拟录取资格。


考生*惠元(考生编号100054110000042)放弃拟录取资格。


学校地址:北京市朝阳区平乐园100号
邮政编码:100124

  • 北京工业大学
    研究生招生

  • 北京工业大学
    研究生教育

Copyright © 北京工业大学研究生院版权所有