根据《北京工业大学2019年招收攻读博士学位研究生章程》和《北京工业大学试行博士生招生申请考核制实施办法》,2019年我校光学工程、材料科学与工程、物理学、数学、统计学、机械工程六个一级学科实施申请考核制公开招考政策。经过第一阶段报名,学校分学科成立申请考核博士生选拔领导小组,根据考生提交的申请材料对考生的科研能力、潜力和综合素质进行评估和初选,现将参加复试名单公布如下:
学科名称 | 考生报名号 | 考生编号 | 考生姓名 |
机械工程30人 | 190013 | 100059130000512 | 孙衍强 |
190021 | 100059130000513 | 上官春梅 |
190033 | 100059130000514 | 张斌鹏 |
190035 | 100059130000515 | 吴莎 |
190049 | 100059130000516 | 栗霞飞 |
190099 | 100059130000517 | 邹文毅 |
190102 | 100059130000518 | 王承运 |
190104 | 100059130000519 | 王立东 |
190135 | 100059130000520 | 柴辉 |
190199 | 100059130000521 | 鲁朝静 |
190204 | 100059130000522 | 李锋 |
190237 | 100059130000523 | 王月珍 |
190275 | 100059130000524 | 王星宇 |
190360 | 100059130000525 | 俞志勇 |
190377 | 100059130000527 | 方一鸣 |
190404 | 100059130000528 | 张红亮 |
190417 | 100059130000529 | 王双友 |
190429 | 100059130000530 | 王鹏 |
190432 | 100059130000531 | 王贤贤 |
190434 | 100059130000532 | 刘尧 |
190459 | 100059130000533 | 李勇勇 |
190514 | 100059130000535 | 王广 |
190594 | 100059130000538 | 郭一二 |
190621 | 100059130000539 | 李峥 |
190672 | 100059130000540 | 秦婷婷 |
190716 | 100059130000541 | 郭本振 |
190772 | 100059130000542 | 张景璋 |
190775 | 100059130000543 | 宋康康 |
190777 | 100059130000544 | 李昕 |
190804 | 100059130000545 | 王从曼 |
数学10人 | 190007 | 100059130000546 | 赵奕绚 |
190025 | 100059130000547 | 丁彦昀 |
190027 | 100059130000548 | 余甜甜 |
190061 | 100059130000549 | 田晓云 |
190114 | 100059130000550 | 张佳佳 |
190131 | 100059130000551 | 张洪祥 |
190209 | 100059130000552 | 郭亚国 |
190297 | 100059130000553 | 杨晓霞 |
190471 | 100059130000554 | 张鑫 |
190715 | 100059130000556 | 祝建庆 |
物理学5人 | 190693 | 100059130000558 | 关昊 |
190367 | 100059130000629 | 张晓菲 |
190718 | 100059130000631 | 曹天赐 |
190726 | 100059130000632 | 杨成鹏 |
190786 | 100059130000633 | 余涛 |
统计学4人
| 190051 | 100059130000559 | 俞崇秀 |
190116 | 100059130000560 | 杜扬 |
190127 | 100059130000561 | 王存蔓 |
190492 | 100059130000562 | 孙少林 |
光学工程11人 | 190137 | 100059130000563 | 宁冉 |
190174 | 100059130000564 | 葛坤 |
190384 | 100059130000565 | 牛奔 |
190412 | 100059130000566 | 王霖 |
190308 | 100059130000621 | 招赫 |
190287 | 100059130000620 | 王凯旋 |
190698 | 100059130000627 | 米彦霖 |
190623 | 100059130000625 | 潘永漫 |
190744 | 100059130000628 | 李倩 |
190040 | 100059130000619 | 张庆伟 |
190524 | 100059130000624 | 李国泰 |
材料科学与工程47人 | 190253 | 100059130000586 | 陈怡兰 |
190008 | 100059130000568 | 唐芮枫 |
190558 | 100059130000603 | 赵忠忠 |
190737 | 100059130000615 | 姚羽涵 |
190739 | 100059130000616 | 赫连一哲 |
190044 | 100059130000571 | 孟繁婧 |
190462 | 100059130000598 | 孙健 |
190603 | 100059130000608 | 胡秀华 |
190300 | 100059130000590 | 贾萌萌 |
190549 | 100059130000602 | 张雪姣 |
190577 | 100059130000607 | 丁培沛 |
190746 | 100059130000617 | 孙红红 |
190574 | 100059130000606 | 赖光洪 |
190394 | 100059130000594 | 孟献昊 |
190660 | 100059130000610 | 薛达 |
190719 | 100059130000611 | 郭彦梧 |
190252 | 100059130000585 | 魏琼 |
190409 | 100059130000596 | 赵林艳 |
190058 | 100059130000574 | 楚维钦 |
190111 | 100059130000578 | 路良坤 |
190721 | 100059130000612 | 靳鸣 |
190068 | 100059130000576 | 张虎 |
190476 | 100059130000600 | 滕媛 |
190291 | 100059130000589 | 陈言慧 |
190570 | 100059130000605 | 王璐 |
190009 | 100059130000569 | 黄新涛 |
190243 | 100059130000582 | 邢明 |
190616 | 100059130000609 | 金兰 |
190730 | 100059130000614 | 张小龙 |
190256 | 100059130000587 | 何恒 |
190560 | 100059130000604 | 蔡永丰 |
190014 | 100059130000570 | 吴梦君 |
190464 | 100059130000599 | 宋杰芳 |
190727 | 100059130000613 | 张兴 |
190228 | 100059130000580 | 于肖乐 |
190107 | 100059130000577 | 庄碧莹 |
190248 | 100059130000584 | 徐坤 |
190269 | 100059130000588 | 赵兴茹 |
190046 | 100059130000572 | 王超 |
190063 | 100059130000575 | 李汶玲 |
190245 | 100059130000583 | 葛坤鹏 |
190057 | 100059130000573 | 李景涛 |
190369 | 100059130000593 | 龚伟 |
190685 | 100059130000637 | 刘珊珊 |
190006 | 100059130000634 | 张正锋 |
190018 | 100059130000635 | 宋敬思 |
190639 | 100059130000636 | 李玉涛 |
各学科复试报到时间、地点
l光学工程学科
报考应用数理学院考生:3月13日8:00-9:00,地点:数理楼3层2310西
报考激光工程研究院考生:3月13日8:00-9:00,地点:科学楼B203
l材料科学与工程学科
报考材料科学与工程学院考生:3月12日14:00-16:00或3月13日8:00-10:00,地点:材料楼417西
报考固体微结构与性能研究所考生:3月12日14:00-16:00或3月13日8:00-10:00,地点:理科楼M338
l物理学学科
报考应用数理学院考生:3月13日8:00-9:00,地点:数理楼3层2310西
报考固体微结构与性能研究所考生:3月12日14:00-16:00或3月13日8:00-10:00,地点:理科楼M338
l统计学学科
3月13日8:00-9:00,地点:数理楼3层2310西
l数学学科
3月13日8:00-9:00,地点:数理楼3层2310西
l机械工程学科
3月12日8:00-8:30,地点:基础楼301
附件:
附件1:北京工业大学关于报考博士研究生考生的复试资格审查材料说明.pdf
附件2:2019年北京工业大学报考攻读博士学位政治审查表.pdf
附件3:北京工业大学位置示意图.pdf