通知公告

当前位置: 网站首页 > 博士招生 > 通知公告 > 正文

北京工业大学2023年博士研究生招生复试考生名单

发布日期:2023-04-26 浏览量:


报名

编号

考生编号 考生姓名(首字隐去 报考学部(院)代码 报考学部(院)名称

报考学

科代码

报考学科名称 考试方式
230302 100053110000001 * 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
230799 100053110000002 *英姿 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
230926 100053110000003 *书越 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
231141 100053110000004 *政瀚 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
231171 100053110000005 *璐瑶 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
230055 100053110000006 *耀东 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
230064 100053110000007 * 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
230250 100053110000008 *翠红 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
230272 100053110000009 * 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
230683 100053110000011 *凌宇 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
230822 100053110000012 * 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
230893 100053110000014 * 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
230969 100053110000015 *婷婷 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
231325 100053110000016 *吟歌 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
231364 100053110000017 *铭玥 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
231366 100053110000018 *维亚 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
231389 100053110000019 * 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
231411 100053110000020 *盼琛 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
230894 100053110000022 * 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
230276 100053110000023 *力玮 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
230669 100053110000024 *镁霆 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
230899 100053110000025 * 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
231101 100053110000026 *永玲 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
231296 100053110000027 * 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
231398 100053110000028 * 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
231415 100053110000029 *亚慧 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
231416 100053110000030 *乙劭 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
230019 100053110000031 *小茜 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
230067 100053110000032 * 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
230196 100053110000033 *圆月 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
230226 100053110000034 * 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
230259 100053110000035 *昱兵 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
230297 100053110000036 *伊华 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
230324 100053110000037 *湘艺 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
230349 100053110000038 *思哲 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
230447 100053110000039 * 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
230906 100053110000040 *僖雨 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
231068 100053110000041 *中正 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
231069 100053110000042 *智翀 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
231107 100053110000043 *汉瑾 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
231233 100053110000044 * 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
231237 100053110000045 *科洋 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
231285 100053110000046 *彦钊 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
231307 100053110000047 * 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
231336 100053110000048 * 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
230084 100053110000049 *晓琳 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
230663 100053110000050 *思敏 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
231250 100053110000051 *璐麒 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
230171 100053110000052 *秀山 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
230917 100053110000053 *卫毅 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
230932 100053110000054 *祖欣 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
230965 100053110000055 *洪宇 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
230981 100053110000056 *雅儒 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
231323 100053110000057 * 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
231368 100053110000058 *广科 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
230024 100053110000059 *宇璐 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
230092 100053110000060 * 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
230773 100053110000062 *美玉 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
231027 100053110000063 *一格 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
231053 100053110000064 *文青 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
231153 100053110000065 * 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
231373 100053110000067 *宗耀 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
230018 100053110000068 *林蔓 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
230490 100053110000069 *钰良 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
231077 100053110000070 *慕凡 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
231079 100053110000071 *孟元 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
231158 100053110000072 *双美 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
231214 100053110000074 * 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
230484 100053110000075 *小苗 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
230616 100053110000077 *艺环 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
230772 100053110000078 * 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
230806 100053110000079 * 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
231050 100053110000080 *明悦 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
230291 100053110000081 * 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
230146 100053110000082 * 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
230333 100053110000083 *明杰 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
230848 100053110000084 *联君 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
231293 100053110000085 *雨璇 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
230093 100053110000086 *慧芳 011 经济与管理学院 0202J1 资源环境与循环经济 申请考核制
230511 100053110000087 *斗星 011 经济与管理学院 0202J1 资源环境与循环经济 申请考核制
230661 100053110000088 *秀莉 011 经济与管理学院 0202J1 资源环境与循环经济 申请考核制
230815 100053110000089 *天尊 011 经济与管理学院 0202J1 资源环境与循环经济 申请考核制
231164 100053110000090 *靖贻 011 经济与管理学院 0202J1 资源环境与循环经济 申请考核制
231244 100053110000091 *传昊 011 经济与管理学院 0202J1 资源环境与循环经济 申请考核制
231391 100053110000092 *亚豪 011 经济与管理学院 0202J1 资源环境与循环经济 申请考核制
230066 100053110000093 *保华 011 经济与管理学院 0202J1 资源环境与循环经济 申请考核制
230293 100053110000094 * 011 经济与管理学院 0202J1 资源环境与循环经济 申请考核制
230427 100053110000095 *凤逸 011 经济与管理学院 0202J1 资源环境与循环经济 申请考核制
231011 100053110000097 *圣昊 011 经济与管理学院 0202J1 资源环境与循环经济 申请考核制
231012 100053110000098 *昕欣 011 经济与管理学院 0202J1 资源环境与循环经济 申请考核制
231143 100053110000099 *丰玮 011 经济与管理学院 0202J1 资源环境与循环经济 申请考核制
231181 100053110000100 *家璐 011 经济与管理学院 0202J1 资源环境与循环经济 申请考核制
231184 100053110000101 *宇佳 011 经济与管理学院 0202J1 资源环境与循环经济 申请考核制
231322 100053110000102 *文鑫 011 经济与管理学院 0202J1 资源环境与循环经济 申请考核制
231403 100053110000104 *云虹 011 经济与管理学院 0202J1 资源环境与循环经济 申请考核制
230317 100053110000106 * 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
231264 100053110000108 *健廷 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
230340 100053110000110 *响甜 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
231197 100053110000112 *怡然 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
230050 100053110000113 *玉霞 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
230109 100053110000114 * 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
231174 100053110000115 *居超 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
230007 100053110000116 *雪鹏 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
230727 100053110000118 * 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
231378 100053110000119 *雨昕 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
230261 100053110000120 * 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
230647 100053110000121 *迎娟 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
231276 100053110000122 * 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
231351 100053110000123 * 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
230378 100053110000124 * 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
230538 100053110000125 *芳菊 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
230866 100053110000126 *大伟 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
231013 100053110000127 * 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
230096 100053110000128 *小艺 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
230619 100053110000129 * 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
230639 100053110000130 *维高 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
230798 100053110000131 * 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
230402 100053110000132 *宪美 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
231113 100053110000133 *秉龙 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
231338 100053110000134 *煜熙 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
230003 100053110000135 *永朋 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
230546 100053110000136 *志尉 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
230180 100053110000137 *久安 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
231049 100053110000138 *新琳 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
230817 100053110000139 *年鲁 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
231350 100053110000140 * 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
231165 100053110000141 *振瑀 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
230301 100053110000142 *婷婷 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
230383 100053110000143 *瑞源 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
230781 100053110000145 *苏瑶 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
230976 100053110000146 *温婕 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
231095 100053110000147 * 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
231315 100053110000148 * 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
231359 100053110000149 *舒明蕊 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
230436 100053120000920 *雅南 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 硕博连读
230438 100053120000921 *跃富 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 硕博连读
230437 100053120000922 * 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 硕博连读
230889 100053110000150 * 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230900 100053110000151 *耀月 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230249 100053110000152 *光明 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230417 100053110000154 *延俊 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230446 100053110000155 *宏军 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230596 100053110000156 *文硕 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230673 100053110000157 * 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230724 100053110000158 *富康 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230809 100053110000159 * 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230855 100053110000160 * 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231017 100053110000161 * 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231170 100053110000162 *开全 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231256 100053110000163 *世达 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231316 100053110000164 *超琪 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230060 100053110000165 *国宝 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230189 100053110000166 *宇彤 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231393 100053110000167 * 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230376 100053110000168 *浩森 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230645 100053110000169 *晓建 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230858 100053110000170 *正哲 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231408 100053110000172 *严廷 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230318 100053110000173 *宇鹏 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230668 100053110000174 *志扬 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231132 100053110000175 *子杰 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230746 100053110000176 *晨柳 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230514 100053110000177 *武杰 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231115 100053110000178 *磊磊 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230739 100053110000179 *志鑫 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230878 100053110000180 *豪友 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230922 100053110000181 *光平 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231253 100053110000182 *迎澳 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230069 100053110000185 *煜东 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230874 100053110000186 *冉冉 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231221 100053110000187 * 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230395 100053110000188 *建宏 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230247 100053110000189 *梦尧 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230357 100053110000190 *俊杰 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231277 100053110000191 *丽轩 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230077 100053110000192 *凌跃 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231009 100053110000193 *山明 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230470 100053110000194 *咸榆 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230480 100053110000195 *正鹏 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231019 100053110000196 *泽森 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231108 100053110000197 *启帆 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230631 100053110000198 *庆贺 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231066 100053110000199 * 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231213 100053110000200 *龙飞 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231396 100053110000201 *晓倩 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230246 100053110000202 *朋亮 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230526 100053110000203 *阳涛 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231226 100053110000204 *丽婷 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231376 100053110000205 *艳平 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231377 100053110000206 *晓虎 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230885 100053110000207 *庆旭 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230307 100053110000208 *辉祥 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230714 100053110000209 * 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230816 100053110000210 *浩鹏 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230775 100053110000211 *子飞 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230040 100053110000212 *世儒 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230475 100053110000213 * 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230555 100053110000214 *刘浩翔 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231131 100053110000215 *熙臣 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230460 100053110000216 * 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230777 100053110000217 *晓明 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230397 100053110000218 *良泰 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230907 100053110000220 *子衡 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231193 100053110000221 *润生 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230765 100053110000222 *玉龙 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230090 100053110000223 *崎峰 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230213 100053110000224 *浩凯 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230277 100053110000225 *伟越 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230502 100053110000226 *绍松 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230610 100053110000227 *晋瑞 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230717 100053110000228 * 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231124 100053110000229 * 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231169 100053110000230 * 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231261 100053110000231 *全财 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230377 100053110000232 * 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230507 100053110000233 *森平 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231119 100053110000234 *德旺 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231417 100053110000235 * 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230279 100053110000236 *雨辰 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230779 100053110000237 * 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231155 100053110000238 * 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231297 100053110000239 *兴鹏 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230521 100053110000240 *言迟 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230884 100053110000241 *美豪 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231092 100053110000242 * 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230103 100053110000243 * 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230670 100053110000244 *晓莉 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230812 100053110000245 * 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231284 100053110000246 * 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231180 100053110000247 *彦腾 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230195 100053110000248 *明胜 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231347 100053110000249 *慧源 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230644 100053110000250 *晓枫 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230716 100053110000251 *大静 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230476 100053110000252 *子娴 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230802 100053110000253 *健祥 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230784 100053110000254 *炳亮 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231310 100053110000255 *毓竣 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230005 100053110000256 *天缘 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230481 100053110000257 *登科 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231375 100053110000258 * 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231387 100053110000259 *泽涵 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230010 100053110000260 *东翼 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231370 100053110000261 *瑞馨 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230300 100053110000262 *小年 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231033 100053110000263 *瑞杰 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231149 100053110000264 *永博 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230652 100053110000265 *德顺 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230847 100053110000266 *敏蕾 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230623 100053110000267 * 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231372 100053110000268 *晓明 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231127 100053110000270 * 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230410 100053110000271 *卓林 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231246 100053110000272 *亚宁 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231358 100053110000273 *阿强 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231098 100053110000274 *东鑫 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230139 100053110000275 *致远 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230251 100053110000276 *洪漠 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230412 100053110000277 * 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230846 100053110000278 *嘉乐 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230112 100053110000279 *子亨 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230769 100053110000280 *文明 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230656 100053110000281 *跃魁 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230973 100053110000282 *佳运 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230997 100053110000283 *剑楠 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231059 100053110000284 *仲阳 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231287 100053110000285 * 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231020 100053110000286 *长松 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231291 100053110000287 * 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230400 100053110000288 *运鼎 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230678 100053110000289 *海虎 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230786 100053110000290 *梦梦 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230901 100053110000291 *静雨 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231071 100053110000292 *雨彤 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231072 100053110000293 *永博 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230142 100053110000294 *丰硕 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230478 100053110000295 *宇森 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231292 100053110000297 *守洋 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230664 100053110000298 *瑶瑶 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231356 100053110000299 * 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231259 100053110000300 * 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231407 100053110000301 *振甲 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230120 100053110000302 * 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230158 100053110000303 * 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230662 100053110000304 *万琦 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231086 100053110000305 *综艺 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230706 100053110000306 * 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231242 100053110000307 *文宇 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231030 100053110000308 * 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230585 100053110000310 *星星 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231234 100053110000311 *佳美 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230399 100053110000313 *天阳 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230344 100053110000314 * 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230870 100053110000315 *志宏 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231330 100053110000316 * 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230795 100053110000317 *锦莎 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230923 100053110000318 *玉良 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230600 100053110000319 * 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230537 100053110000320 *明光 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230605 100053110000321 *陶成 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230698 100053110000322 * 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231157 100053110000323 *佳莉 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230699 100053110000324 *永辑 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231267 100053110000325 *凯艳 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231161 100053110000326 * 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230097 100053110000327 *永祥 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230636 100053110000328 *贺闯 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231281 100053110000329 *珊珊 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231327 100053110000330 *广臣 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230694 100053110000331 *文杰 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230009 100053110000332 *雨新 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230118 100053110000333 *建超 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230778 100053110000334 *茗涵 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231058 100053110000335 *昊天 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
231371 100053110000336 *舒晴 064 城市建设学部 081400 土木工程 申请考核制
230422 100053120000923 *思远 064 城市建设学部 081400 土木工程 硕博连读
230421 100053120000924 * 064 城市建设学部 081400 土木工程 硕博连读
230465 100053120000925 *冉星 064 城市建设学部 081400 土木工程 硕博连读
230418 100053120000926 *珺茹 064 城市建设学部 081400 土木工程 硕博连读
230440 100053120000927 *金龙 064 城市建设学部 081400 土木工程 硕博连读
230419 100053120000928 *瑞新 064 城市建设学部 081400 土木工程 硕博连读
230423 100053120000929 *李梓 064 城市建设学部 081400 土木工程 硕博连读
230586 100053120000930 *志红 064 城市建设学部 081400 土木工程 硕博连读
230432 100053120000931 * 064 城市建设学部 081400 土木工程 硕博连读
230444 100053120000932 *浩然 064 城市建设学部 081400 土木工程 硕博连读
230420 100053120000933 *冰洁 064 城市建设学部 081400 土木工程 硕博连读
230431 100053120000934 *嘉涵 064 城市建设学部 081400 土木工程 硕博连读
230461 100053120000935 *志伟 064 城市建设学部 081400 土木工程 硕博连读
230540 100053120000936 *馨月 064 城市建设学部 081400 土木工程 硕博连读
230946 100053110000337 *海益 064 城市建设学部 082300 交通运输工程 申请考核制
230048 100053110000338 * 064 城市建设学部 082300 交通运输工程 申请考核制
230381 100053110000339 *仲寅 064 城市建设学部 082300 交通运输工程 申请考核制
230398 100053110000340 *景鑫 064 城市建设学部 082300 交通运输工程 申请考核制
231379 100053110000341 * 064 城市建设学部 082300 交通运输工程 申请考核制
231035 100053110000343 *熙琛 064 城市建设学部 082300 交通运输工程 申请考核制
230030 100053110000344 *雨辰 064 城市建设学部 082300 交通运输工程 申请考核制
231199 100053110000345 *兆董 064 城市建设学部 082300 交通运输工程 申请考核制
231207 100053110000346 *义博 064 城市建设学部 082300 交通运输工程 申请考核制
230115 100053110000347 *文超 064 城市建设学部 082300 交通运输工程 申请考核制
230947 100053110000348 *文慧 064 城市建设学部 082300 交通运输工程 申请考核制
230025 100053110000349 * 064 城市建设学部 082300 交通运输工程 申请考核制
230289 100053110000350 *龙凯 064 城市建设学部 082300 交通运输工程 申请考核制
230930 100053110000351 *宇轩 064 城市建设学部 082300 交通运输工程 申请考核制
230849 100053110000352 *庆心 064 城市建设学部 082300 交通运输工程 申请考核制
230477 100053110000353 *学磊 064 城市建设学部 082300 交通运输工程 申请考核制
230883 100053110000355 *佳程 064 城市建设学部 082300 交通运输工程 申请考核制
231194 100053110000356 * 064 城市建设学部 082300 交通运输工程 申请考核制
230049 100053110000357 *如思 064 城市建设学部 082300 交通运输工程 申请考核制
231010 100053110000358 *自强 064 城市建设学部 082300 交通运输工程 申请考核制
230553 100053110000360 *娅明 064 城市建设学部 082300 交通运输工程 申请考核制
230797 100053110000361 *进成 064 城市建设学部 082300 交通运输工程 申请考核制
230864 100053110000362 *彦广 064 城市建设学部 082300 交通运输工程 申请考核制
230192 100053110000363 *笑君 064 城市建设学部 082300 交通运输工程 申请考核制
230503 100053110000364 *慧杰 064 城市建设学部 082300 交通运输工程 申请考核制
230827 100053110000365 *炎昊 064 城市建设学部 082300 交通运输工程 申请考核制
230838 100053110000366 * 064 城市建设学部 082300 交通运输工程 申请考核制
230425 100053120000937 * 064 城市建设学部 082300 交通运输工程 硕博连读
230525 100053120000938 *玉冰 064 城市建设学部 082300 交通运输工程 硕博连读
230439 100053120000939 *晨曦 064 城市建设学部 082300 交通运输工程 硕博连读
230459 100053120000940 *澳临 064 城市建设学部 082300 交通运输工程 硕博连读
230489 100053120000941 *章熇 064 城市建设学部 082300 交通运输工程 硕博连读
230520 100053120000942 *琪琪 064 城市建设学部 082300 交通运输工程 硕博连读
230041 100053110000367 *孟华 064 城市建设学部 083300 城乡规划学 申请考核制
230274 100053110000368 *略淼 064 城市建设学部 083300 城乡规划学 申请考核制
