通知公告

当前位置: 网站首页 > 博士招生 > 通知公告 > 正文

北京工业大学部分学科专业2026年博士研究生增开复试名单(陆续发布)

发布日期:2026-05-26 浏览量:

报名编号 考生编号 考生姓名(首字隐去) 报考学院代码 报考学院名称 报考学科专业代码 报考学科专业名称 考试方式
261733 100056160000001 *舒婷 084 化学与生命科学学院 070300 化学 申请考核制
261747 100056160000002 *家恒 084 化学与生命科学学院 070300 化学 申请考核制
261760 100056160000003 *鹏远 084 化学与生命科学学院 070300 化学 申请考核制
261789 100056160000004 *梦珊 084 化学与生命科学学院 070300 化学 申请考核制


报名编号 考生编号 考生姓名(首字隐去) 报考学院代码 报考学院名称 报考学科专业代码 报考学科专业名称 考试方式
261820 100056160000005 *岩真 085 物理与光电工程学院 080300 光学工程 申请考核制
261737 100056160000006 *贵鑫 085 物理与光电工程学院 080300 光学工程 申请考核制
261757 100056160000007 *子寒 085 物理与光电工程学院 080300 光学工程 申请考核制
261782 100056160000008 *智 085 物理与光电工程学院 080300 光学工程 申请考核制
261800 100056160000009 *孟彬 085 物理与光电工程学院 080300 光学工程 申请考核制


报名编号 考生编号 考生姓名(首字隐去) 报考学院代码 报考学院名称 报考学科专业代码 报考学科专业名称 考试方式
261775 100056160000011 *晓涛 086 数学统计学与力学学院 080100 力学 申请考核制
261803 100056160000014 *浩振 086 数学统计学与力学学院 080100 力学 申请考核制
261819 100056160000015 *朋朋 086 数学统计学与力学学院 080100 力学 申请考核制
261878 100056160000017 * 086 数学统计学与力学学院 080100 力学 申请考核制


报名编号 考生编号 考生姓名(首字隐去) 报考学院代码 报考学院名称 报考学科专业代码 报考学科专业名称 考试方式
261776 100056160000012 *美玲 086 数学统计学与力学学院 070100 数学 申请考核制
261754 100056160000010 *慧鑫 086 数学统计学与力学学院 071400 统计学 申请考核制


报名编号 考生编号 考生姓名(首字隐去) 调入学院代码 调入学院名称 调入学科专业代码 调入学科专业名称 考试方式
261869 100056160000016 *言玲 086 数学统计学与力学学院 070100 数学 申请考核制


报名编号 考生编号 考生姓名(首字隐去) 报考学院代码 报考学院名称 报考学科专业代码 报考学科专业名称 考试方式
261822 100056160000054 *立伟 081 机械与能源工程学院 080200 机械工程 申请考核制
261875 100056160000074 *长宏 081 机械与能源工程学院 080200 机械工程 申请考核制
261816 100056160000051 *子卓 081 机械与能源工程学院 080200 机械工程 申请考核制
261806 100056160000045 *家铭 081 机械与能源工程学院 080200 机械工程 申请考核制
261813 100056160000050 *方博 081 机械与能源工程学院 080200 机械工程 申请考核制
261836 100056160000060 *雪琛 081 机械与能源工程学院 080200 机械工程 申请考核制
261807 100056160000046 *蕴熠 081 机械与能源工程学院 080200 机械工程 申请考核制
261841 100056160000063 *升 081 机械与能源工程学院 080200 机械工程 申请考核制
261919 100056160000068 *昊洋 081 机械与能源工程学院 080200 机械工程 申请考核制
261930 100056160000073 *小钊 081 机械与能源工程学院 080200 机械工程 申请考核制
261821 100056160000053 *琦楠 081 机械与能源工程学院 080200 机械工程 申请考核制
261931 100056160000080 *宇航 081 机械与能源工程学院 080200 机械工程 申请考核制
261872 100056160000072 *信 081 机械与能源工程学院 080200 机械工程 申请考核制
261792 100056160000043 *丹丹 081 机械与能源工程学院 0802J1 低空技术与工程 申请考核制
261837 100056160000061 *佳宇 081 机械与能源工程学院 0802J1 低空技术与工程 申请考核制
261778 100056160000066 *紧旗 081 机械与能源工程学院 0802J1 低空技术与工程 申请考核制
261818 100056160000052 *江城 081 机械与能源工程学院 0802J1 低空技术与工程 申请考核制
261805 100056160000044 *宪东 081 机械与能源工程学院 0802J1 低空技术与工程 申请考核制
261812 100056160000049 *文杰 081 机械与能源工程学院 080700 动力工程及工程热物理 申请考核制
261838 100056160000062 *敬有 081 机械与能源工程学院 080700 动力工程及工程热物理 申请考核制
261877 100056160000075 *嵩 081 机械与能源工程学院 080700 动力工程及工程热物理 申请考核制
261825 100056160000055 *克松 081 机械与能源工程学院 085500 机械 申请考核制
261856 100056160000071 *军道 081 机械与能源工程学院 085500 机械 申请考核制
261904 100056160000076 *远 081 机械与能源工程学院 085500 机械 申请考核制
261834 100056160000059 *小发 081 机械与能源工程学院 085500 机械 申请考核制
261788 100056160000067 *敬青 081 机械与能源工程学院 085500 机械 申请考核制
261977 100056160000070 *效杰 081 机械与能源工程学院 085500 机械 申请考核制
261748 100056160000065 *明 081 机械与能源工程学院 085500 机械 申请考核制
261811 100056160000048 *昊 081 机械与能源工程学院 085500 机械 申请考核制
261912 100056160000077 *坤坤 081 机械与能源工程学院 085500 机械 申请考核制
261842 100056160000064 *雷昕 081 机械与能源工程学院 085500 机械 申请考核制
261921 100056160000069 *晓伟 081 机械与能源工程学院 085500 机械 申请考核制
261928 100056160000079 *霄凌 081 机械与能源工程学院 085500 机械 申请考核制
261810 100056160000047 *双莉 081 机械与能源工程学院 085500 机械 申请考核制
261927 100056160000078 *子博 081 机械与能源工程学院 085500 机械 申请考核制
261828 100056160000057 *尧 081 机械与能源工程学院 085500 机械 申请考核制
261829 100056160000058 *泽浩 081 机械与能源工程学院 085500 机械 申请考核制
261826 100056160000056 *和鑫 081 机械与能源工程学院 085500 机械 申请考核制


报名编号 考生编号 考生姓名(首字隐去) 报考学院代码 报考学院名称 报考学科专业代码 报考学科专业名称 考试方式
261846 100056160000037 *政咏 087 信息科学技术学院 080900 电子科学与技术 申请考核制
261850 100056160000039 *倩 087 信息科学技术学院 080900 电子科学与技术 申请考核制
261843 100056160000019 *承宇 087 信息科学技术学院 080900 电子科学与技术 申请考核制
261852 100056160000040 *睿 087 信息科学技术学院 080900 电子科学与技术 申请考核制
261939 100056160000081 *丽娜 087 信息科学技术学院 080900 电子科学与技术 申请考核制
261914 100056160000028 *圣凯 087 信息科学技术学院 080900 电子科学与技术 申请考核制
261885 100056160000024 *东昌 087 信息科学技术学院 080900 电子科学与技术 申请考核制
262019 100056160000036 *非凡 087 信息科学技术学院 081100 控制科学与工程 申请考核制
261873 100056160000022 *宇星 087 信息科学技术学院 081100 控制科学与工程 申请考核制
261874 100056160000023 *涛 087 信息科学技术学院 081100 控制科学与工程 申请考核制
261974 100056160000083 *佑钢 087 信息科学技术学院 081100 控制科学与工程 申请考核制
261942 100056160000029 *庆叶 087 信息科学技术学院 085400 电子信息 申请考核制
261969 100056160000031 *天然 087 信息科学技术学院 085400 电子信息 申请考核制
261982 100056160000033 *朕宇 087 信息科学技术学院 085400 电子信息 申请考核制
262003 100056160000034 *建树 087 信息科学技术学院 085400 电子信息 申请考核制
261858 100056160000021 *立新 087 信息科学技术学院 085400 电子信息 申请考核制
261814 100056160000018 *丽萍 087 信息科学技术学院 085400 电子信息 申请考核制
262007 100056160000035 *田雨 087 信息科学技术学院 085400 电子信息 申请考核制
261929 100056160000026 *春霖 087 信息科学技术学院 085400 电子信息 申请考核制
261899 100056160000025 *文韬 087 信息科学技术学院 085400 电子信息 申请考核制
261934 100056160000027 *龙泽 087 信息科学技术学院 085400 电子信息 申请考核制
261861 100056160000042 *锋昕 087 信息科学技术学院 085400 电子信息 申请考核制
261845 100056160000020 *云峰 087 信息科学技术学院 085400 电子信息 申请考核制
261853 100056160000041 *福 087 信息科学技术学院 085400 电子信息 申请考核制


报名编号 考生编号 考生姓名(首字隐去) 报考学院代码 报考学院名称 报考学科专业代码 报考学科专业名称 考试方式
261979 100056160000095 *雪进 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
262005 100056160000098 *子然 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
262048 100056160000102 *越坤 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
261924 100056160000103 *双泰 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
262023 100056160000110 *佩宝 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
261815 100056160000118 *家柱 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
262035 100056160000119 *奥骐 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
262037 100056160000120 *岩 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
261956 100056160000127 *龙 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
261941 100056160000129 *伟 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
261756 100056160000151 *程 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
261865 100056160000084 *春才 082 材料科学与工程学院 081700 化学工程与技术 申请考核制
261771 100056160000090 *文基 082 材料科学与工程学院 081700 化学工程与技术 申请考核制
261906 100056160000093 *祎 082 材料科学与工程学院 081700 化学工程与技术 申请考核制
262006 100056160000099 *萍宇 082 材料科学与工程学院 081700 化学工程与技术 申请考核制
261922 100056160000108 *瑞瑞 082 材料科学与工程学院 081700 化学工程与技术 申请考核制
261884 100056160000136 *昊 082 材料科学与工程学院 081700 化学工程与技术 申请考核制
261887 100056160000137 *洋 082 材料科学与工程学院 081700 化学工程与技术 申请考核制
261985 100056160000145 *航冉 082 材料科学与工程学院 081700 化学工程与技术 申请考核制
261743 100056160000150 *伟伟 082 材料科学与工程学院 081700 化学工程与技术 申请考核制
261989 100056160000153 *传影 082 材料科学与工程学院 081700 化学工程与技术 申请考核制
261764 100056160000155 *明林 082 材料科学与工程学院 081700 化学工程与技术 申请考核制
261976 100056160000160 *欣淼 082 材料科学与工程学院 081700 化学工程与技术 申请考核制
261990 100056160000175 *洪杰 082 材料科学与工程学院 081700 化学工程与技术 申请考核制
261995 100056160000085 *晓媛 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
261867 100056160000086 *文智 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
261997 100056160000087 *元荣 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
261903 100056160000088 *鑫培 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
262002 100056160000089 *杰 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
261911 100056160000091 *欣 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
261905 100056160000092 *玉文 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
261910 100056160000094 *敬岫 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
262043 100056160000096 *明胜 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
262004 100056160000097 *敏 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
262017 100056160000100 *宇星 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
262044 100056160000101 *银玉 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
262018 100056160000104 *国发 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
261915 100056160000105 *昌吉 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
261917 100056160000106 *雨峰 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
261920 100056160000107 *子涵 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
262020 100056160000109 *聪聪 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
262024 100056160000111 *田田 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
262033 100056160000112 *诗婧 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
262042 100056160000113 *志华 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
261777 100056160000114 *音 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
261786 100056160000115 *玉伟 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
261801 100056160000116 *鹏 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
261802 100056160000117 *弘扬 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
261879 100056160000121 *宝山 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
261926 100056160000122 *誉元 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
261880 100056160000124 *东 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
261881 100056160000125 *永昌 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
261882 100056160000126 *子洵 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
261938 100056160000128 *晓远 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
261943 100056160000130 *亚雯 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
261948 100056160000131 *俪月 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
261892 100056160000132 *琛 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
261894 100056160000133 *佳宁 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
261898 100056160000134 *宇轩 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
261883 100056160000135 *利炜 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
261891 100056160000138 *毅 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
261895 100056160000139 *文熙 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
261902 100056160000140 *泽明 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
261961 100056160000141 *云泽 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
261966 100056160000142 *玉刚 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
261978 100056160000143 *飞 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
261984 100056160000144 *璐 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
261987 100056160000146 *嘉欣 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
261988 100056160000147 *之建 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
261738 100056160000148 *珮珮 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
261740 100056160000149 *博文 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
261758 100056160000152 *姝淏 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
261960 100056160000154 *安国 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
261968 100056160000156 *雅文 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
261765 100056160000157 *哲 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
261973 100056160000158 *珍辉 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
261833 100056160000159 *国艳 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
261854 100056160000161 *政 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
262041 100056160000172 *文博 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
261767 100056160000173 *龙 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
261957 100056160000174 *莉勇 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
262027 100056160000176 *嘉俊 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
262053 100056160000177 *劲 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
262054 100056160000178 *连颖 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制


编号 考生编号 考生姓名首字隐去 报考学院代码 报考学院名称 报考学科专业代码 报考学科专业名称 考试方式
261734 100056160000162 *惠琴 091 建筑与城市规划学院 083300 城乡规划学 申请考核制
261742 100056160000164 *昀霏 091 建筑与城市规划学院 083300 城乡规划学 申请考核制
261751 100056160000166 *婼琴 091 建筑与城市规划学院 083300 城乡规划学 申请考核制
261901 100056160000169 *钰婷 091 建筑与城市规划学院 083300 城乡规划学 申请考核制


学校地址:北京市朝阳区平乐园100号
邮政编码:100124

  • 北京工业大学
    研究生招生

  • 北京工业大学
    研究生教育

Copyright © 北京工业大学研究生院版权所有