通知公告

当前位置: 网站首页 > 博士招生 > 通知公告 > 正文

北京工业大学材料科学与工程学院2024年博士研究生招生考试材料与化工(增开)申请考核制工程科研基础成绩公示

发布日期:2024-05-16 浏览量:

招生院系:材料科学与工程学院
招生专业:材料与化工(085600
工程科研基础合格分数线:60
考生编号 考生报名号 考生姓名 工程科研基础成绩
100054150001485 241732 *维梁 90
100054150001498 241755 *浩然 86
100054150001502 241760 *林翰 80
100054150001501 241758 *长胜 94
100054150001479 241724 *宏达 87
100054150001482 241727 *建鹏 92
100054150001510 241769 * 98
100054150001480 241725 *兴付 90
100054150001481 241726 *立坤 90
100054150001484 241731 *书汉 90
100054150001495 241751 *昊天 90
100054150001486 241733 * 91
100054150001474 241717 *田田 89
100054150001478 241723 *晓宇 90
100054150001489 241739 *春雨 96
100054150001490 241740 * 96
100054150001493 241743 *楚波 94
100054150001509 241768 * 96
100054150001513 241772 *金鹏 94
100054150001516 241781 *琳坤 90
100054150001519 241789 * 58
100054150001514 241775 *燕婷 90
100054150001476 241720 *晓航 92
100054150001494 241748 * 96
100054150001499 241756 *雨轩 93
100054150001511 241770 *立娟 90
100054150001517 241787 *志军 92
100054150001488 241738 *建伟 92
100054150001515 241779 * 58
100054150001507 241766 *天祥 89
100054150001483 241730 *钰臻 90
100054150001497 241753 *松涛 92
100054150001500 241757 *宇航 93
100054150001503 241761 *正钰 93
100054150001505 241764 * 91
100054150001508 241767 *尚振 92
100054150001512 241771 *玉平 56
100054150001475 241719 *晓玉 80
100054150001491 241741 * 55
100054150001492 241742 *益宽 95
100054150001506 241765 *建军 88
100054150001496 241752 * 95


    根据《北京工业大学2024年工程类专业学位博士生招生章程》,考生工程科研基础成绩未达到专业“工程科研基础合格分数线”者,不得参加报考专业的复试。

学校地址:北京市朝阳区平乐园100号
邮政编码:100124

  • 北京工业大学
    研究生招生

  • 北京工业大学
    研究生教育

Copyright © 北京工业大学研究生院版权所有