学部(院)、专业代码及名称、 研究方向 | 拟招生总人数 | 考试科目 | 备注 | 学制 | 学费 |
071 信息学部信息与通信工程学院 | | | | | |
0854 电子信息(专业学位) _01 信号与信息处理及其应用技术 _02 图像处理与模式识别技术 _03 多媒体通信技术 _04 无线通信技术 _05 嵌入式系统技术 | 10 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④822信号与系统 | | 3年 | 三学年分别为15000元、15000元、10000元。 |
072 信息学部微电子学院 | | | | | |
0854 电子信息(专业学位) _01 集成电路与嵌入式系统设计 _02 人工智能系统设计与集成 _03 集成电路制备工艺及相关技术研究 _04 微电子器件检测与可靠性评价技术 | 10 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④823半导体物理或824电路分析基础 | 1、01-02方向选824; 2、03-04方向选823。 | 3年 | 三学年分别为15000元、15000元、10000元。 |
073 信息学部人工智能与自动化学院 | | | | | |
0854 电子信息(专业学位) _01 智能系统与自主控制 _02 智能服务机器人 _03 机器感知与模式识别 _04 智能检测与人机交互 | 10 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④821自动控制原理 | 可招单独考试考生1人 | 3年 | 三学年分别为15000元、15000元、10000元。 |
074 信息学部计算机学院 | | | | | |
0854 电子信息(专业学位) _01 计算机网络技术 _02 计算机软件技术 _03 计算机应用技术 _04 信息安全技术 | 10 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④408计算机学科专业基础综合 | | 3年 | 三学年分别为15000元、15000元、10000元。 |
075 信息学部软件学院 | | | | | |
0854 电子信息(专业学位) _01 物联网软件与系统 _02 软件技术与网络安全 _03 智能媒体技术与应用 _04 嵌入式软件与系统 _05 大数据与信息服务工程 | 10 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④893软件工程学科专业基础 | 可招单独考试考生1人 | 3年 | 三学年分别为16000元、16000元、8000元。 |
062 文法学部 | | | | | |
0352 社会工作(专业学位) _01 社区社会工作 _02 社会治理与社会政策 _03 青少年与学校社会工作 _04 企业社会工作 | 30 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③331社会工作原理 ④437社会工作实务 | | 2年 | 34000元/学年 |
1252 公共管理(专业学位) _01 社会管理与社会政策 _02 教育行政管理 | 23 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 | | 2年 | 29000元/学年 |
064 城市建设学部 | | | | | |
0851 建筑学(专业学位) _01 公共建筑及其环境设计 _02 建筑历史与理论及遗产保护 _03 居住建筑及其环境设计 _04 建筑科学技术与设计 _05 城市设计 | 15 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③355建筑学基础 ④507建筑专业快速设计(6小时) | 原则上只接收建筑学、城乡规划学专业的考生报考。 | 3年 | 9333元/学年 |
0853 城市规划(专业学位) _01 城乡规划与设计 _02 城市更新与遗产保护规划 _03 城市安全与减灾规划 _04 可持续城市设计与社区规划 _05 生态规划与园林景观设计 | 15 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③356城市规划基础 ④446城市规划设计 | 原则上只接收建筑学、城乡规划学(含园林景观)专业的考生报考。 | 3年 | 9333元/学年 |
011 经济与管理学院 | | | | | |
1251 工商管理(专业学位) _00 不区分研究方向 | 105 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 | | 2年 | 48000元/学年 |
1252 公共管理(专业学位) _00 不区分研究方向 | 63 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 | | 2年 | 29000元/学年 |
我校2021年硕士研究生招生考试非全日制学习方式只接受在职定向就业人员报考。非全日制硕士研究生招生专业目录公布的招生计划为拟招生人数,学校及各专业实际招生人数将根据教育部和北京市教委当年下达的招生计划予以调整。