通知公告

当前位置: 网站首页 > 硕士招生 > 通知公告 > 正文

北京工业大学2026年硕士研究生招生考试调剂拟录取结果公示(陆续发布中)

发布日期:2026-04-11 浏览量:

考生编号 姓名(首字隐去) 初试成绩 复试成绩(四舍五入) 加权成绩(四舍五入) 拟录取学院 拟录取专业 拟录取学习方式 备注
105326411902926 *亚南 367 89 81 材料科学与工程学院 资源环境与循环经济 全日制
102846210205514 *怡然 368 89 81 材料科学与工程学院 资源环境与循环经济 全日制
106136082300123 *旭 359 84 78 城市交通学院 交通运输工程 全日制
102476613316713 *文奇 361 83 77 城市交通学院 交通运输工程 全日制
107106613300194 *思雨 341 82 75 城市交通学院 交通运输工程 全日制
100086210000718 *泽泉 343 80 74 城市交通学院 交通运输工程 全日制
100046133303526 *子轩 341 80 74 城市交通学院 交通运输工程 全日制
100086210003614 *华芸 341 78 73 城市交通学院 交通运输工程 全日制
102476000000268 *佳 345 77 73 城市交通学院 交通运输工程 全日制
105326414606624 *彦茹 404 88 84 化学与生命科学学院 生物与医药 全日制
102476511115911 *婷 373 79 77 化学与生命科学学院 生物与医药 全日制
100086210002624 *思嘉 352 80 75 化学与生命科学学院 生物与医药 全日制
100566003808006 *泽茜 378 73 74 化学与生命科学学院 生物与医药 全日制
104866204002668 *兰心 351 78 74 化学与生命科学学院 生物与医药 全日制
105326370202034 *汐桦 362 95 84 机械与能源工程学院 低空技术与工程(01方向) 全日制
102486122615171 *三威 361 91 82 机械与能源工程学院 低空技术与工程(01方向) 全日制
106996371017394 *耀辉 378 87 82 机械与能源工程学院 低空技术与工程(01方向) 全日制
102136000016150 *茂佳 358 90 81 机械与能源工程学院 低空技术与工程(01方向) 全日制
105326430801788 *俊杰 366 85 79 机械与能源工程学院 低空技术与工程(01方向) 全日制
105326112201874 *彩蓉 364 83 78 机械与能源工程学院 低空技术与工程(01方向) 全日制
102136000007302 *严文 367 81 77 机械与能源工程学院 低空技术与工程(01方向) 全日制
106146080211134 *杰翔 370 78 76 机械与能源工程学院 低空技术与工程(01方向) 全日制
103356000910242 *思帆 367 76 75 机械与能源工程学院 低空技术与工程(01方向) 全日制
102136000005163 *晓杰 369 76 75 机械与能源工程学院 低空技术与工程(01方向) 全日制
102136000015311 *童 369 74 74 机械与能源工程学院 低空技术与工程(01方向) 全日制
102136000015061 *伟祺 372 71 73 机械与能源工程学院 低空技术与工程(01方向) 全日制
106996413418198 *家宝 354 80 75 机械与能源工程学院 低空技术与工程(02方向) 全日制
100086210000742 *京琦 348 80 75 机械与能源工程学院 低空技术与工程(02方向) 全日制
100086210000789 *金哲 355 74 73 机械与能源工程学院 低空技术与工程(02方向) 全日制
106146081108580 *炳鸣 368 69 71 机械与能源工程学院 低空技术与工程(02方向) 全日制
106996124613431 *自阳 366 67 70 机械与能源工程学院 低空技术与工程(02方向) 全日制
100026116005052 *思睿 350 74 72 机械与能源工程学院 低空技术与工程(03方向) 全日制
106106081200079 *智恒 351 69 70 机械与能源工程学院 低空技术与工程(03方向) 全日制
102866440116383 *奕逍 352 65 68 机械与能源工程学院 低空技术与工程(03方向) 全日制
102866210205640 *兴福 345 65 67 机械与能源工程学院 低空技术与工程(03方向) 全日制
105326431800567 *聪 351 64 67 机械与能源工程学院 低空技术与工程(03方向) 全日制
100086210006351 *明明 355 82 76 机械与能源工程学院 低空技术与工程(04方向) 全日制
101836214212064 *文斌 352 76 73 机械与能源工程学院 低空技术与工程(04方向) 全日制
100056430811577 *宇轩 324 78 71 机械与能源工程学院 低空技术与工程(04方向) 全日制
100046110400891 *骜 319 77 70 机械与能源工程学院 低空技术与工程(05方向) 全日制
105336420811338 *睿宁 400 92 86 机械与能源工程学院 机器人工程 全日制
100046142604485 *嘉怡 393 93 86 机械与能源工程学院 机器人工程 全日制
102136000000362 *嘉慧 395 91 85 机械与能源工程学院 机器人工程 全日制
100046123402542 *宇旗 396 90 85 机械与能源工程学院 机器人工程 全日制
106116500700481 *俊祥 402 89 85 机械与能源工程学院 机器人工程 全日制
100046370306641 *军豪 413 86 84 机械与能源工程学院 机器人工程 全日制
100046411407523 *瑜隆 398 88 84 机械与能源工程学院 机器人工程 全日制
104596413402651 *鑫泉 392 89 84 机械与能源工程学院 机器人工程 全日制
104226510910723 *继昌 399 87 84 机械与能源工程学院 机器人工程 全日制
100046370206518 *续杰 393 88 84 机械与能源工程学院 机器人工程 全日制
106996140213983 *一佳 390 84 81 机械与能源工程学院 机器人工程 全日制
104226510912669 *文晓 389 84 81 机械与能源工程学院 机器人工程 全日制
104976300310673 *梦冉 397 81 80 机械与能源工程学院 机器人工程 全日制
104226510912607 *东升 390 83 80 机械与能源工程学院 机器人工程 全日制
104226510912655 *航 397 80 80 机械与能源工程学院 机器人工程 全日制
101416311405460 *博 395 74 77 机械与能源工程学院 机器人工程 全日制
100046124602699 *岩松 389 66 72 机械与能源工程学院 机器人工程 全日制
105616021015038 *天浩 355 77 74 计算机学院 网络空间安全 全日制
106996613320464 *俊元 371 70 72 计算机学院 网络空间安全 全日制
101416133300665 *力源 311 83 72 建筑工程学院 水利工程 全日制
104596620600092 *丽甜 374 86 80 建筑与城市规划学院 建筑学 全日制
102136000016525 *涵 380 84 80 建筑与城市规划学院 建筑学 全日制
100566017113831 *雅琪 364 85 79 建筑与城市规划学院 建筑学 全日制
102866345712072 *羽彤 379 92 84 经济与管理学院 资源环境与循环经济 全日制
100556333301897 *普 379 89 83 经济与管理学院 资源环境与循环经济 全日制
100946130501543 *玉敬 377 93 84 马克思主义学院 教育管理 非全日制
102696111704151 *佳馨 368 95 84 马克思主义学院 教育管理 非全日制
105326131411818 *一诺 373 93 84 马克思主义学院 教育管理 非全日制
105746000000049 *淑娴 368 92 83 马克思主义学院 教育管理 非全日制
100946131003085 *德清 379 89 82 马克思主义学院 教育管理 非全日制
105326322012965 *筱倩 368 89 81 马克思主义学院 教育管理 非全日制
100036103109187 *自冰 383 88 82 马克思主义学院 教育学 全日制
100036103109373 *嘉 387 84 81 马克思主义学院 教育学 全日制
100566018414247 *昱 389 82 80 马克思主义学院 教育学 全日制
102846211210406 *欣 389 81 79 马克思主义学院 教育学 全日制
100566059522112 *双淇 387 81 79 马克思主义学院 教育学 全日制
100566006911046 *瑶 381 82 79 马克思主义学院 教育学 全日制
100566007811339 *桐赫 381 81 79 马克思主义学院 教育学 全日制
100566029617532 *肖目 384 79 78 马克思主义学院 教育学 全日制
100566024515842 *橙橙 384 78 77 马克思主义学院 教育学 全日制
100526100909296 *子璇 322 94 79 马克思主义学院 心理健康教育 全日制 退役大学生士兵专项计划
102006211208796 *硕 322 88 76 马克思主义学院 心理健康教育 全日制 退役大学生士兵专项计划
100566009311755 *策 371 95 85 数学统计学与力学学院 力学 全日制
100566041220357 *竞 350 84 77 数学统计学与力学学院 力学 全日制
102176000020015 *昊豫 345 84 77 数学统计学与力学学院 力学 全日制
100566052221536 *赛文 337 85 76 数学统计学与力学学院 力学 全日制
102876210112810 *明俊 329 85 75 数学统计学与力学学院 力学 全日制
102946214103376 *若男 325 84 75 数学统计学与力学学院 力学 全日制
102876210110710 *云婷 319 85 74 数学统计学与力学学院 力学 全日制
100056346307827 *佳琪 398 86 83 信息科学技术学院 人工智能 全日制
100056501312024 *世康 393 87 83 信息科学技术学院 人工智能 全日制
100056130403790 *佳依 410 82 82 信息科学技术学院 人工智能 全日制
100056110500976 *豫 380 85 81 信息科学技术学院 人工智能 全日制
100056346307826 *海涛 392 80 79 信息科学技术学院 人工智能 全日制
101456000000253 *宇航 392 78 78 信息科学技术学院 人工智能 全日制
101456000001960 *慧勇 406 71 76 信息科学技术学院 人工智能 全日制
100056411910411 *琼 384 68 73 信息科学技术学院 人工智能 全日制

以上名单公示期为:2026年4月11日至2026年4月17日。我校最终录取名单以教育部研究生招生信息网平台公示及录取通知书的发放为准。凡发现考生有任何不符合报考条件或录取要求的情况,我校有权随时取消考生的拟录取资格。

考生编号 姓名(首字隐去) 初试成绩 复试成绩(四舍五入) 加权成绩(四舍五入) 拟录取学院 拟录取专业 拟录取学习方式 备注
102136000015136 *仁杰 368 68 71 机械与能源工程学院 低空技术与工程(01方向) 全日制
105326110801871 *梦祺 361 62 67 机械与能源工程学院 低空技术与工程(01方向) 全日制
100016000320638 *晓彤 197 83 74 社会学院 公共管理 非全日制
100536250050162 * 200 80 73 社会学院 公共管理 非全日制
101266010410121 *昊龙 183 84 73 社会学院 公共管理 非全日制
100026112903907 * 183 84 73 社会学院 公共管理 非全日制
101266010410596 *梦婷 184 83 72 社会学院 公共管理 非全日制
100196111901235 *潇予 193 80 72 社会学院 公共管理 非全日制
100536250050812 * 191 80 72 社会学院 公共管理 非全日制
100336001212055 *梦琳 184 82 72 社会学院 公共管理 非全日制
104346202601688 *新阳 189 80 71 社会学院 公共管理 非全日制
100566000206904 * 183 81 71 社会学院 公共管理 非全日制
100016000320190 *建迎 184 79 70 社会学院 公共管理 非全日制
100196132102692 *万飞 183 78 70 社会学院 公共管理 非全日制
100136111350804 *韩潇 184 77 69 社会学院 公共管理 非全日制
101266010410081 *翊喆 186 75 69 社会学院 公共管理 非全日制
100536250051317 *泽昊 183 76 68 社会学院 公共管理 非全日制
100026112903641 * 190 73 68 社会学院 公共管理 非全日制
100286112802077 *云鹏 182 75 68 社会学院 公共管理 非全日制
100196111901734 * 188 73 68 社会学院 公共管理 非全日制
100536250050175 *益红 185 73 67 社会学院 公共管理 非全日制
100136111350951 *少公 186 72 67 社会学院 公共管理 非全日制

以上名单公示期为:2026年4月13日至2026年4月19日。我校最终录取名单以教育部研究生招生信息网平台公示及录取通知书的发放为准。凡发现考生有任何不符合报考条件或录取要求的情况,我校有权随时取消考生的拟录取资格。

考生*睿宁(考生编号105336420811338)放弃拟录取。公示期为:2026年4月14日至2026年4月20日

学校地址:北京市朝阳区平乐园100号
邮政编码:100124

  • 北京工业大学
    研究生招生

  • 北京工业大学
    研究生教育

Copyright © 北京工业大学研究生院版权所有