通知公告

当前位置: 网站首页 > 硕士招生 > 通知公告 > 正文

2026年硕士研究生招生考试复试调剂考生名单

发布日期:2026-04-08 浏览量:

姓名 考生编号 考试方式、专项或备注 zzll wgy ywk1 ywk2 zf 调剂报考学院 调剂报考专业 学习方式
*肖目 100566029617532 全国统考 76 65 243 0 384 036 040100 全日制
*玉敬 100946130501543 全国统考 64 81 105 127 377 036 045101 非全日制
*筱倩 105326322012965 全国统考 65 83 92 128 368 036 045101 非全日制
*橙橙 100566024515842 全国统考 74 51 259 0 384 036 040100 全日制
* 100566041220357 全国统考 62 64 109 115 350 086 080100 全日制
*怡然 102846210205514 全国统考 72 78 97 121 368 082 0202J1 全日制
*力源 101416133300665 全国统考 68 59 65 119 311 089 081500 全日制
* 100036103109373 全国统考 68 60 259 0 387 036 040100 全日制
*自冰 100036103109187 全国统考 56 75 252 0 383 036 040100 全日制
*天俊 101456000010973 全国统考 68 84 121 123 396 087 085410 全日制
*雅琪 100566017113831 全国统考 66 42 130 126 364 091 081300 全日制
* 100036103003424 全国统考 62 79 249 0 390 036 040100 全日制
*仕豪 106986511016343 全国统考 61 50 129 127 367 086 080100 全日制
* 102846211210406 全国统考 63 73 253 0 389 036 040100 全日制
*安琪 101456000012498 全国统考 72 64 106 135 377 011 0202J1 全日制
*淑娴 105746000000049 全国统考 74 49 119 126 368 036 045101 非全日制
*佳依 100056130403790 全国统考 50 76 145 139 410 087 085410 全日制
*彦茹 105326414606624 全国统考 68 63 147 126 404 084 086000 全日制
*法宁 100056124703605 全国统考 47 75 133 141 396 087 085410 全日制
*佳琦 144306186000236 全国统考 60 66 116 119 361 088 083900 全日制
*桐赫 100566007811339 全国统考 71 71 239 0 381 036 040100 全日制
* 100556333301897 全国统考 76 61 129 113 379 011 0202J1 全日制
*梓晗 100346227010206 全国统考 70 69 94 133 366 082 0202J1 全日制
* 105426431612460 全国统考/退役大学生士兵计划 64 49 91 107 311 036 045116 全日制
* 100566032619239 全国统考 66 67 253 0 386 036 040100 全日制
*政杰 920026350102240 全国统考 64 54 79 142 339 086 080100 全日制
*睿昕 100566021515112 全国统考 72 69 116 125 382 091 081300 全日制
*媛媛 102946214112862 全国统考 68 61 119 107 355 086 080100 全日制
*一诺 105326131411818 全国统考 73 70 105 125 373 036 045101 非全日制
*宇航 101456000000253 全国统考 69 79 110 134 392 087 085410 全日制
* 102696321106578 全国统考 59 67 115 128 369 036 045101 非全日制
*晓凡 100556333303341 全国统考 64 61 107 115 347 084 086000 全日制
*冰淼 102866320201060 全国统考 63 49 120 130 362 091 081300 全日制
* 102696424914767 全国统考 61 80 100 126 367 036 045101 非全日制
*子璇 100526100909296 全国统考/退役大学生士兵计划 50 50 93 129 322 036 045116 全日制
* 100056411910411 全国统考 52 84 113 135 384 087 085410 全日制
* 920026142500265 全国统考 64 61 120 110 355 088 083900 全日制
*羽彤 102866345712072 全国统考 67 67 113 132 379 011 0202J1 全日制
* 101836214108459 全国统考 62 37 118 130 347 086 080100 全日制
* 101456000000599 全国统考 65 79 124 119 387 087 085410 全日制
*思嘉 100086210002624 全国统考 65 64 117 106 352 084 086000 全日制
*慧勇 101456000001960 全国统考 62 73 129 142 406 087 085410 全日制
* 102876210112309 全国统考 63 54 118 102 337 086 080100 全日制
* 102476511115911 全国统考 57 76 118 122 373 084 086000 全日制
*泽茜 100566003808006 全国统考 64 64 116 134 378 084 086000 全日制
*亚南 105326411902926 全国统考 77 66 115 109 367 082 0202J1 全日制
*丽甜 104596620600092 全国统考 60 60 125 129 374 091 081300 全日制
* 100566018414247 全国统考 67 59 263 0 389 036 040100 全日制
*贤风 102136000007835 全国统考 73 58 112 103 346 086 080100 全日制
* 102006211208796 全国统考/退役大学生士兵计划 75 51 94 102 322 036 045116 全日制
* 100566009311755 全国统考 70 49 132 120 371 086 080100 全日制
*德清 100946131003085 全国统考 61 82 103 133 379 036 045101 非全日制
*双淇 100566059522112 全国统考 71 74 242 0 387 036 040100 全日制
*佳馨 102696111704151 全国统考 58 80 118 112 368 036 045101 非全日制
*天浩 105616021015038 全国统考 78 73 104 100 355 088 083900 全日制
*奕辰 102486122617743 全国统考 68 77 250 0 395 036 040100 全日制
* 100566006911046 全国统考 67 75 239 0 381 036 040100 全日制
*世康 100056501312024 全国统考 52 80 123 138 393 087 085410 全日制
*昊豫 102176000020015 全国统考 74 74 79 118 345 086 080100 全日制
*海涛 100056346307826 全国统考 54 84 130 124 392 087 085410 全日制
*兰心 104866204002668 全国统考 61 69 115 106 351 084 086000 全日制
*炳佐 101456000008470 全国统考 71 64 124 133 392 087 085410 全日制
*俊元 106996613320464 全国统考 61 66 141 103 371 088 083900 全日制
*有彬 101456000012784 全国统考 62 71 130 133 396 087 085410 全日制
* 103196370211522 全国统考 62 83 106 97 348 084 086000 全日制
*雨婷 103356000918423 全国统考 71 71 240 0 382 036 040100 全日制
*佳琪 100056346307827 全国统考 48 66 142 142 398 087 085410 全日制
*立坤 100056133004520 全国统考 65 76 124 100 365 088 083900 全日制
* 106986370212050 全国统考 61 67 125 142 395 086 080100 全日制
*坤颖 105326371714125 全国统考 65 76 98 128 367 036 045101 非全日制
* 102136000016525 全国统考 76 67 117 120 380 091 081300 全日制



姓名 考生编号 考试方式、专项或备注 zzll wgy ywk1 ywk2 zf 调剂报考学院 调剂报考专业 学习方式
* 100056110500976 全国统考 51 80 131 118 380 087 085410 全日制
*泽泉 100086210000718 全国统考 54 70 114 105 343 090 082300 全日制
*龙腾 100076000008108 全国统考 64 69 119 128 380 081 0802J1 全日制
*汐桦 105326370202034 全国统考 70 53 112 127 362 081 0802J1 全日制
*一佳 106996140213983 全国统考 59 72 137 122 390 081 085510 全日制
* 101416311405460 全国统考 69 69 127 130 395 081 085510 全日制
*浩帅 100046133303631 全国统考 57 77 118 137 389 081 085510 全日制
*瑜隆 100046411407523 全国统考 59 66 133 140 398 081 085510 全日制
*家宝 106996413418198 全国统考 63 57 112 122 354 081 0802J1 全日制
*人龙 100046371307110 全国统考 54 45 131 128 358 081 0802J1 全日制
*宏庆 100076000008157 全国统考 60 64 112 121 357 081 0802J1 全日制
*文奇 102476613316713 全国统考 65 75 106 115 361 090 082300 全日制
*恩浩 107016370608195 全国统考 64 59 114 115 352 081 0802J1 全日制
*政旭 102476230307271 全国统考 61 53 100 116 330 086 080100 全日制
*思帆 103356000910242 全国统考 65 65 108 129 367 081 0802J1 全日制
*晓杰 102136000005163 全国统考 69 71 124 105 369 081 0802J1 全日制
*兴福 102866210205640 全国统考 60 66 120 99 345 081 0802J1 全日制
*嘉慧 102136000000362 全国统考 71 72 130 122 395 081 085510 全日制
*华芸 100086210003614 全国统考 64 60 89 128 341 090 082300 全日制
*嘉浩 106986410112786 全国统考 64 72 138 109 383 081 0802J1 全日制
*明俊 102876210112810 全国统考 52 59 105 113 329 086 080100 全日制
*岩松 100046124602699 全国统考 60 78 123 128 389 081 085510 全日制
*京琦 100086210000742 全国统考 63 61 118 106 348 081 0802J1 全日制
*湘烨 102136000015012 全国统考 78 75 123 125 401 081 085510 全日制
*思雨 107106613300194 全国统考 58 61 100 122 341 090 082300 全日制
*自阳 106996124613431 全国统考 64 69 109 124 366 081 0802J1 全日制
*锡明 106986133307279 全国统考 61 80 128 126 395 081 085510 全日制
*宇帆 106116500700433 全国统考 67 77 139 115 398 081 085510 全日制
*东升 104226510912607 全国统考 55 74 131 130 390 081 085510 全日制
*靖云 102866120604604 全国统考 77 71 66 129 343 090 082300 全日制
*金哲 100086210000789 全国统考 66 60 108 121 355 081 0802J1 全日制
*军豪 100046370306641 全国统考 60 72 137 144 413 081 085510 全日制
* 101456000000003 全国统考 76 63 125 118 382 081 0802J1 全日制
*梦祺 105326110801871 全国统考 74 65 113 109 361 081 0802J1 全日制
* 100046110400891 全国统考 61 76 83 99 319 081 0802J1 全日制
*梦冉 104976300310673 全国统考 61 78 125 133 397 081 085510 全日制
* 104976300316159 全国统考 59 65 101 116 341 090 082300 全日制
*睿宁 105336420811338 全国统考 75 78 123 124 400 081 085510 全日制
*云婷 102876210110710 全国统考 54 62 107 96 319 086 080100 全日制
* 102136000015311 全国统考 64 55 125 125 369 081 0802J1 全日制
* 102876210100038 全国统考 61 56 115 87 319 086 080100 全日制
*续杰 100046370206518 全国统考 54 64 141 134 393 081 085510 全日制
*子轩 100046133303526 全国统考 65 59 86 131 341 090 082300 全日制
*严文 102136000007302 全国统考 65 40 129 133 367 081 0802J1 全日制
*明明 100086210006351 全国统考 56 57 117 125 355 081 0802J1 全日制
*仁杰 102136000015136 全国统考 70 48 121 129 368 081 0802J1 全日制
*鑫泉 104596413402651 全国统考 67 76 126 123 392 081 085510 全日制
*俊杰 105326430801788 全国统考 69 75 99 123 366 081 0802J1 全日制
*涵博 102856210018260 全国统考 63 71 139 127 400 081 085510 全日制
*彩蓉 105326112201874 全国统考 62 72 104 126 364 081 0802J1 全日制
*赛文 100566052221536 全国统考 66 65 83 123 337 086 080100 全日制
* 106136082300123 全国统考 55 70 109 125 359 090 082300 全日制
*茂佳 102136000016150 全国统考 66 70 115 107 358 081 0802J1 全日制
*伟祺 102136000015061 全国统考 71 80 102 119 372 081 0802J1 全日制
*俊祥 106116500700481 全国统考 69 84 134 115 402 081 085510 全日制
*翰林 106986324410556 全国统考 62 70 104 126 362 081 0802J1 全日制
*奕逍 102866440116383 全国统考 62 75 96 119 352 081 0802J1 全日制
* 102476411213418 全国统考 64 68 100 117 349 090 082300 全日制
* 105326430610151 全国统考 71 74 131 125 401 081 085510 全日制
* 105326431800567 全国统考 66 66 120 99 351 081 0802J1 全日制
*泽睿 100066210101019 全国统考 60 64 95 94 313 081 0802J1 全日制
*永宽 104226510105694 全国统考 48 76 146 135 405 081 085510 全日制
*智成 102866412115031 全国统考 61 59 85 137 342 090 082300 全日制
*瑞洋 100056110500154 全国统考 53 70 81 123 327 081 0802J1 全日制
*文斌 101836214212064 全国统考 62 62 104 124 352 090 082300 全日制
*文晓 104226510912669 全国统考 48 66 141 134 389 081 085510 全日制
*嘉怡 100046142604485 全国统考 59 77 114 143 393 081 085510 全日制
*泽坤 106986133307280 全国统考 63 79 127 126 395 081 085510 全日制
*思睿 100026116005052 全国统考 57 67 120 106 350 081 0802J1 全日制
* 104226510912948 全国统考 46 78 150 133 407 081 085510 全日制
*晟昱 100136312881429 全国统考 49 63 135 98 345 081 0802J1 全日制
*家熠 101456000000544 全国统考 75 82 104 137 398 081 085510 全日制
*宇扬 100046350105905 全国统考 56 71 123 141 391 081 085510 全日制
*俊茂 100046133903840 全国统考 58 73 119 141 391 081 085510 全日制
* 104226510912655 全国统考 56 77 128 136 397 081 085510 全日制
*宇旗 100046123402542 全国统考 55 80 117 144 396 081 085510 全日制
*明明 100086210006351 全国统考 56 57 117 125 355 090 082300 全日制
*炳鸣 106146081108580 全国统考 72 69 109 118 368 081 0802J1 全日制
*耀辉 106996371017394 全国统考 78 68 107 125 378 081 0802J1 全日制
* 105326112210345 全国统考 68 71 111 139 389 081 085510 全日制
*宗泰 106116001300008 全国统考 73 61 100 134 368 081 0802J1 全日制
*欣瑶 100076000008181 全国统考 57 70 106 121 354 081 0802J1 全日制
* 102476000000268 全国统考 64 61 86 134 345 090 082300 全日制
*茹茹 100076000007844 全国统考 58 71 120 122 371 081 0802J1 全日制
*涵岳 100046110400879 全国统考 56 68 91 114 329 081 0802J1 全日制
*宇轩 100056430811577 全国统考 54 40 118 112 324 081 0802J1 全日制
*杰翔 106146080211134 全国统考 59 46 132 133 370 081 0802J1 全日制
*光耀 101416213904245 全国统考 68 71 95 108 342 090 082300 全日制
*若男 102946214103376 全国统考 56 68 98 103 325 086 080100 全日制
* 102886500008140 全国统考 63 70 106 102 341 090 082300 全日制
*三威 102486122615171 全国统考 67 67 108 119 361 081 0802J1 全日制
*继昌 104226510910723 全国统考 55 82 123 139 399 081 085510 全日制
*佳平 105336432605139 全国统考 67 53 112 128 360 081 0802J1 全日制
*赋霖 106146085508265 全国统考 66 79 111 129 385 081 0802J1 全日制
*智恒 106106081200079 全国统考 59 77 108 107 351 081 0802J1 全日制
* 100056410710088 全国统考 58 64 124 107 353 081 0802J1 全日制
*文斌 101836214212064 全国统考 62 62 104 124 352 081 0802J1 全日制
*志坤 106986531317028 全国统考 65 76 113 104 358 081 0802J1 全日制


学校地址:北京市朝阳区平乐园100号
邮政编码:100124

  • 北京工业大学
    研究生招生

  • 北京工业大学
    研究生教育

Copyright © 北京工业大学研究生院版权所有