通知公告

当前位置: 网站首页 > 硕士招生 > 通知公告 > 正文

北京工业大学2025年硕士研究生招生考试调剂拟录取结果公示

发布日期:2025-04-16 浏览量:

考生编号 (首字隐去) 初试成绩 复试成(四舍五入) 加权成绩(四舍五入) 拟录取学院 拟录取专业 拟录取学习方式 备注
105325413502458 *豪祥 349 78 74 材料科学与工程学院 化学工程与技术 全日制
100565033118851 *韩闯 338 78 73 材料科学与工程学院 化学工程与技术 全日制
100105371407033 *凡翠 311 83 73 材料科学与工程学院 化学工程与技术 全日制
105325431402322 *志伟 312 81 72 材料科学与工程学院 化学工程与技术 全日制
100075000001832 *京秀 330 76 71 材料科学与工程学院 化学工程与技术 全日制
101415350307450 *文博 336 64 66 材料科学与工程学院 化学工程与技术 全日制
102845210200077 *芮齐 365 92 83 材料科学与工程学院

资源环境与循环经(0202J1)

全日制
101835212116142 *辉峰 352 86 78 材料科学与工程学院

资源环境与循环经(0202J1)

全日制
100345227010595 * 345 88 78 材料科学与工程学院

资源环境与循环经(0202J1)

全日制
103845213511457 *诗瑞 325 87 76 材料科学与工程学院

资源环境与循环经(0805J2)

全日制
106115001700128 *钦贤 327 78 72 材料科学与工程学院

资源环境与循环经(0805J2)

全日制
105335231006336 *央梅 322 78 71 材料科学与工程学院

资源环境与循环经(0805J2)

全日制
100055110500303 *思霖 274 85 70 材料科学与工程学院

资源环境与循环经(0805J2)

全日制
100085210000244 *宇航 267 84 69 材料科学与工程学院

资源环境与循环经(0805J2)

全日制
106145081709845 * 310 73 68 材料科学与工程学院

资源环境与循环经(0805J2)

全日制
104225510915879 * 376 92 84 化学与生命科学学院 生物与医药 全日制
104225510915954 * 379 86 81 化学与生命科学学院 生物与医药 全日制
100565035619551 *琦康 361 88 80 化学与生命科学学院 生物与医药 全日制
100565005408938 *沅泊 358 88 80 化学与生命科学学院 生物与医药 全日制
100565004408056 *旭普 343 89 79 化学与生命科学学院 生物与医药 全日制
102865421217453 *广慧 359 84 78 化学与生命科学学院 生物与医药 全日制
102865348914302 *惊鸿 352 85 78 化学与生命科学学院 生物与医药 全日制
103845214311122 *静喆 343 85 77 化学与生命科学学院 生物与医药 全日制
105595210001456 * 364 80 76 化学与生命科学学院 生物与医药 全日制
104875000136725 *祥韡 343 82 75 化学与生命科学学院 生物与医药 全日制
106995531820493 *朝成 344 80 74 化学与生命科学学院 生物与医药 全日制
104865211012310 * 350 71 71 计算机学院 网络空间安全 全日制
102845217106193 *天宝 337 72 70 计算机学院 网络空间安全 全日制
101455000014841 *海洋 336 69 68 计算机学院 网络空间安全 全日制
106105081500065 *光强 295 87 73 建筑工程学院 水利工程 全日制
100565005108435 *宇涵 295 72 66 建筑工程学院 水利工程 全日制
100015001950114 * 309 87 74 建筑与城市规划学院 城乡规划 非全日制
100075000012393 *淑蕾 356 89 80 经济与管理学院 工商管理学 全日制
100345227080068 *奥迪 363 86 79 经济与管理学院 工商管理学 全日制
100365999903766 *怡晨 370 82 78 经济与管理学院 工商管理学 全日制
102475000000805 *可瑜 365 84 78 经济与管理学院 工商管理学 全日制
104875000136594 *泉凯 362 83 78 经济与管理学院 工商管理学 全日制
100075000012163 *劲博 381 82 79 经济与管理学院 管理科学与工程 全日制
829075411000002 *冠彭 389 74 76 经济与管理学院 管理科学与工程 全日制
100025110913174 *馨竹 343 90 79 经济与管理学院 资源环境与循环经济 全日制
100055370108724 *瑶瑶 340 85 77 经济与管理学院 资源环境与循环经济 全日制
100195370107220 *佳楠 369 72 73 经济与管理学院 资源环境与循环经济 全日制
100285112800967 *雅璇 365 87 80 马克思主义学院 教育管理 非全日制
100285120100015 * 361 85 79 马克思主义学院 教育管理 非全日制
102695130205401 *馨月 357 87 79 马克思主义学院 教育管理 非全日制
100945132306853 *玲玲 352 87 79 马克思主义学院 教育管理 非全日制
102695411715548 * 354 85 78 马克思主义学院 教育管理 非全日制
102695321408138 * 354 84 77 马克思主义学院 教育管理 非全日制
102695323909680 *煜旋 351 83 77 马克思主义学院 教育管理 非全日制
102875211002320 * 351 82 76 马克思主义学院 教育管理 非全日制
101665000000152 *贺春 369 74 74 马克思主义学院 教育管理 非全日制
106355305014978 *诺琦 355 75 73 马克思主义学院 教育管理 非全日制
100285112800899 *江艳 352 73 72 马克思主义学院 教育管理 非全日制
100565019014052 *爱竺 366 93 83 马克思主义学院 教育学 全日制
100565008911810 *梓洋 348 92 81 马克思主义学院 教育学 全日制
100565021314624 * 362 87 80 马克思主义学院 教育学 全日制
100565005809341 *伊美 357 86 79 马克思主义学院 教育学 全日制
100565034519339 *之玥 344 90 79 马克思主义学院 教育学 全日制
100565032318460 * 364 82 78 马克思主义学院 教育学 全日制
100565035719601 *丽节 349 84 77 马克思主义学院 教育学 全日制
100565019314337 * 347 84 77 马克思主义学院 教育学 全日制
100565006009644 *少亭 357 81 76 马克思主义学院 教育学 全日制
105745000004562 * 377 95 85 马克思主义学院 现代教育技术 全日制
100565008911860 *文韬 371 91 83 马克思主义学院 现代教育技术 全日制
101655000008916 *佳伟 382 85 81 马克思主义学院 现代教育技术 全日制
105745000010978 *丽丽 405 89 85 马克思主义学院 心理健康教育 全日制
105745000017807 *练练 404 84 83 马克思主义学院 心理健康教育 全日制
105115004203009 *云飞 346 86 78 马克思主义学院 心理健康教育 全日制 退役大学生士兵计划
105425614101634 *昕鑫 336 80 74 马克思主义学院 心理健康教育 全日制 退役大学生士兵计划
106355330029922 * 313 81 72 马克思主义学院 心理健康教育 全日制 退役大学生士兵计划
100285414500006 *旭倩 351 73 71 马克思主义学院 心理健康教育 全日制 退役大学生士兵计划
100285530100001 *泽惠 318 78 71 马克思主义学院 心理健康教育 全日制 退役大学生士兵计划
103355000919460 *孙秋雨 319 76 70 马克思主义学院 心理健康教育 全日制 退役大学生士兵计划
105125210464769 *好杰 322 74 69 马克思主义学院 心理健康教育 全日制 退役大学生士兵计划
100015000240219 *祥启 184 87 74 社会学院 公共管理 非全日制
100055132404629 * 193 81 73 社会学院 公共管理 非全日制
100135111351272 *郦昊 187 84 73 社会学院 公共管理 非全日制
100555099980468 *智杰 172 79 68 社会学院 公共管理 非全日制
118325125200059 *嘉欣 173 76 67 社会学院 公共管理 非全日制
100025112903332 *源西 167 78 67 社会学院 公共管理 非全日制
100025112906726 *子熠 166 80 67 社会学院 公共管理 非全日制
100945130200533 * 170 75 66 社会学院 公共管理 非全日制
104225510101053 *小龙 166 73 64 社会学院 公共管理 非全日制
100555333301994 * 396 82 80 社会学院 社会学 全日制
100525100504324 * 388 80 79 社会学院 社会学 全日制
103355000922835 *静平 382 79 78 社会学院 社会学 全日制
100525100504308 *一心 382 75 76 社会学院 社会学 全日制
100365999909667 * 395 93 86 外国语学院 外国语言文学 全日制
100365999909644 * 399 88 84 外国语学院 外国语言文学 全日制
100045501609684 *媛茜 398 89 84 外国语学院 外国语言文学 全日制
102905211014966 *玺镇 395 89 84 外国语学院 外国语言文学 全日制
102885500011866 *梦琪 394 89 84 外国语学院 外国语言文学 全日制
100025113211368 *文慧 391 87 83 外国语学院 外国语言文学 全日制
102715210002634 *新雨 394 86 82 外国语学院 外国语言文学 全日制
100025113215818 *芃均 392 87 82 外国语学院 外国语言文学 全日制
100475001042056 * 396 91 85 艺术设计学院 美术与书法 全日制
103555380051226 *煜嘉 408 87 84 艺术设计学院 美术与书法 全日制
100475010012001 *婧怡 390 88 83 艺术设计学院 美术与书法 全日制
102845211916500 *若丹 392 82 80 艺术设计学院 美术与书法 全日制


以上名单公示期为:2025年4月16日至2025年4月22日。我校最终录取名单以教育部研究生招生信息网平台公示及录取通知书的发放为准。凡发现考生有任何不符合报考条件或录取要求的情况,我校有权随时取消考生的拟录取资格。

学校地址:北京市朝阳区平乐园100号
邮政编码:100124

  • 北京工业大学
    研究生招生

  • 北京工业大学
    研究生教育

Copyright © 北京工业大学研究生院版权所有