通知公告

当前位置: 网站首页 > 硕士招生 > 通知公告 > 正文

2025年硕士研究生招生考试复试调剂考生名单

发布日期:2025-04-08 浏览量:

考生编号 姓名 调剂报考学院 调剂报考专业 考试方式、专项或备注 wgy zzll ywk1 ywk2 zf 学习方式
102695411715548 *萌 036 045101 全国统考 64 61 107 122 354 非全日制
101665000000152 *贺春 036 045101 全国统考/特岗教师初试加10分 61 63 111 124 369 非全日制
102695321408138 *超 036 045101 全国统考 74 61 109 110 354 非全日制
105745000010978 *丽丽 036 045116 全国统考 76 69 260 0 405 全日制
100075000012163 *劲博 011 120100 全国统考 47 63 130 141 381 全日制
104595411300102 *丽丽 036 045101 全国统考 70 74 107 117 368 非全日制
103585210003353 *俊文 082 0805J2 全国统考 39 65 119 104 327 全日制
103195320804410 *可蓉 036 045101 全国统考 56 57 118 134 365 非全日制
100105371407033 *凡翠 082 081700 全国统考 55 56 71 129 311 全日制
105115004203009 *云飞 036 045116 全国统考/退役大学生士兵计划 55 61 108 122 346 全日制
100555333302631 *伟新 082 0805J2 全国统考 54 66 82 110 312 全日制
100565005408939 *馨月 084 086000 全国统考 62 63 123 124 372 全日制
100055110500303 *思霖 082 0805J2 全国统考 51 48 55 120 274 全日制
100015000240138 *逸萱 062 125200 全国统考 73 128 0 0 201 非全日制
100285112800967 *雅璇 036 045101 全国统考 71 54 104 136 365 非全日制
100565033118851 *韩闯 082 081700 全国统考 39 72 129 98 338 全日制
101455000014841 *海洋 088 083900 全国统考 44 68 123 101 336 全日制
104225510915879 *迪 084 086000 全国统考 68 52 123 133 376 全日制
103355000919460 *孙秋雨 036 045116 全国统考/退役大学生士兵计划 71 65 183 0 319 全日制
100565006009644 *少亭 036 040100 全国统考 66 69 222 0 357 全日制
102865414817158 *紫惠 011 120200 全国统考 61 61 125 124 371 全日制
105585260117587 *捷文 036 045116 全国统考/退役大学生士兵计划 71 70 210 0 351 全日制
100525100504308 *一心 062 030300 全国统考 49 63 132 138 382 全日制
100285414500006 *旭倩 036 045116 全国统考/退役大学生士兵计划 74 59 108 110 351 全日制
102865421217453 *广慧 084 086000 全国统考 67 58 118 116 359 全日制
100075000013236 *彤彤 036 045101 全国统考 62 57 105 141 365 非全日制
100285530100001 *泽惠 036 045116 全国统考/退役大学生士兵计划 46 54 218 0 318 全日制
105745000018383 *晓菲 036 045116 全国统考 73 68 260 0 401 全日制
829075411000002 *冠彭 011 120100 全国统考 67 73 124 125 389 全日制
100565022314804 *晓娜 036 040100 全国统考 69 66 232 0 367 全日制
100015002210037 *维康 062 125200 全国统考 50 141 0 0 191 非全日制
100565032318460 *娜 036 040100 全国统考 59 70 235 0 364 全日制
106355305014978 *诺琦 036 045101 全国统考 71 66 115 103 355 非全日制
100015000320458 *作瑶 062 125200 全国统考 60 141 0 0 201 非全日制
100075000002761 *静 036 045101 全国统考 55 60 102 141 358 非全日制
105595210001456 *颖 084 086000 全国统考 78 68 100 118 364 全日制
100565030816754 *帆 036 040100 全国统考 64 67 233 0 364 全日制
101655000008916 *佳伟 036 045114 全国统考 62 65 120 135 382 全日制
100055370108724 *瑶瑶 011 0202J1 全国统考 53 63 91 133 340 全日制
100565035619551 *琦康 084 086000 全国统考 77 66 104 114 361 全日制
101415350307450 *文博 082 081700 全国统考 34 69 121 112 336 全日制
100525100504316 *甲一 062 030300 全国统考 56 61 120 139 376 全日制
100015000240203 *阳 062 125200 全国统考 66 130 0 0 196 非全日制
105125210464769 *好杰 036 045116 全国统考/退役大学生士兵计划 37 48 104 133 322 全日制
100105123502835 *子莹 084 086000 全国统考 38 55 132 125 350 全日制
100345227080068 *奥迪 011 120200 全国统考 66 65 112 120 363 全日制
100015000320279 *润之 062 125200 全国统考 50 142 0 0 192 非全日制
102845217106193 *天宝 088 083900 全国统考 74 69 93 101 337 全日制
103355000922835 *静平 062 030300 全国统考 76 71 120 115 382 全日制
100345227010595 *彤 082 0202J1 全国统考 69 58 84 134 345 全日制
100565057921606 *泽辉 036 040100 全国统考 60 66 225 0 351 全日制
114135116301758 *若昕 062 125200 全国统考 42 145 0 0 187 非全日制
104225510911452 *新萍 011 120200 全国统考 67 54 131 132 384 全日制
100555333301994 *甜 062 030300 全国统考 67 67 126 136 396 全日制
100555000100436 *尚明 088 083900 全国统考 59 68 108 101 336 全日制
100565004408056 *旭普 084 086000 全国统考 77 58 93 115 343 全日制
100105140204122 *文丽 082 081700 全国统考 62 54 89 115 320 全日制
102845217407842 *乐乐 082 0202J1 全国统考 58 59 101 131 349 全日制
100565013313127 *春昕 084 086000 全国统考 70 53 110 111 344 全日制
105745000004562 *慧 036 045114 全国统考 75 68 116 118 377 全日制
100565019014052 *爱竺 036 040100 全国统考 54 76 236 0 366 全日制
100565004508132 *欣怡 036 040100 全国统考 56 66 228 0 350 全日制
100285120100015 *婷 036 045101 全国统考 76 54 109 122 361 非全日制
100565019314337 *博 036 040100 全国统考 53 66 228 0 347 全日制
102695321908782 *悦 036 045101 全国统考 67 66 115 116 364 非全日制
105425614101634 *昕鑫 036 045116 全国统考/退役大学生士兵计划 51 68 217 0 336 全日制
104875000136594 *泉凯 011 120200 全国统考 54 60 120 128 362 全日制
106355330029922 *鑫 036 045116 全国统考/退役大学生士兵计划 53 59 111 90 313 全日制
100135111350598 *飞仰 062 125200 全国统考 62 121 0 0 183 非全日制
101845210405267 *靓 036 045116 全国统考/退役大学生士兵计划 43 73 110 111 337 全日制
105325460405695 *嘉谊 084 086000 全国统考 56 64 118 106 344 全日制
100565034519339 *之玥 036 040100 全国统考 65 63 216 0 344 全日制
100565038919859 *一帆 036 040100 全国统考 58 67 238 0 363 全日制
100075000012307 *珺 011 120200 全国统考 52 57 109 138 356 全日制
105325431402322 *志伟 082 081700 全国统考 62 59 88 103 312 全日制
104775410030688 *倩倩 036 045116 全国统考/退役大学生士兵计划 58 72 95 118 343 全日制
100075000001832 *京秀 082 081700 全国统考 41 60 100 129 330 全日制
100035059004319 *兵 062 125200 全国统考 59 131 0 0 190 非全日制
100365999903766 *怡晨 011 120200 全国统考 60 64 104 142 370 全日制
105745000017807 *练练 036 045116 全国统考 72 78 254 0 404 全日制
102475000000805 *可瑜 011 120200 全国统考 57 64 120 124 365 全日制
102845217420186 *麒骅 082 0202J1 全国统考 62 59 132 131 384 全日制
104865211012310 *琪 088 083900 全国统考 64 60 118 108 350 全日制
107185370209557 *雅涵 036 045114 全国统考 74 61 119 123 377 全日制
102695130205401 *馨月 036 045101 全国统考 79 65 98 115 357 非全日制
100035103111133 *帆 036 040100 全国统考 53 68 222 0 343 全日制
106995531820493 *朝成 084 086000 全国统考 39 65 130 110 344 全日制
100565008911810 *梓洋 036 040100 全国统考 67 65 216 0 348 全日制
100055132404629 *浩 062 125200 全国统考 68 125 0 0 193 非全日制
102695323909679 *欣芸 036 045101 全国统考 70 60 118 119 367 非全日制
100135111351272 *郦昊 062 125200 全国统考 76 111 0 0 187 非全日制
106145081712532 *明浩 082 081700 全国统考 62 61 100 116 339 全日制
105325413502458 *豪祥 082 081700 全国统考 39 71 123 116 349 全日制
100085210000244 *宇航 082 0805J2 全国统考 39 57 83 88 267 全日制
104875000136725 *祥韡 084 086000 全国统考 50 49 120 124 343 全日制
103845214311122 *静喆 084 086000 全国统考 71 72 91 109 343 全日制
106355305016367 *樱 036 045114 全国统考 76 74 119 104 373 全日制
100075000012137 *卓鑫 011 120100 全国统考 59 58 116 149 382 全日制
100565021314624 *琳 036 040100 全国统考 69 71 222 0 362 全日制
102865348914302 *惊鸿 084 086000 全国统考 58 65 111 118 352 全日制
100565005809341 *伊美 036 040100 全国统考 64 72 221 0 357 全日制
100525100504324 *晨 062 030300 全国统考 60 64 123 141 388 全日制
104225510915954 *瑞 084 086000 全国统考 67 59 124 129 379 全日制
105615021009583 *子康 082 081700 全国统考 44 66 119 113 342 全日制
100195370107220 *佳楠 011 0202J1 全国统考 44 60 135 130 369 全日制
101835212116142 *辉峰 082 0202J1 全国统考 65 69 95 123 352 全日制
100565005408938 *沅泊 084 086000 全国统考 74 66 102 116 358 全日制
100565035719601 *丽节 036 040100 全国统考 68 68 213 0 349 全日制
100025110913174 *馨竹 011 0202J1 全国统考 60 66 123 94 343 全日制
102845210200077 *芮齐 082 0202J1 全国统考 63 65 98 139 365 全日制
102725202506423 *子仪 011 0202J1 全国统考 52 62 109 132 355 全日制
100135111351255 *艺天 062 125200 全国统考 65 121 0 0 186 非全日制
100075000012393 *淑蕾 011 120200 全国统考 63 66 98 129 356 全日制
100565000204906 *华翼 084 086000 全国统考 60 62 112 117 351 全日制






考生编号 姓名 调剂报考学院 调剂报考专业 考试方式、专项或备注 wgy zzll ywk1 ywk2 zf 学习方式
100565022615214 *新宇 089 081500 全国统考 55 67 104 124 350 全日制
100035059004486 *彦龙 062 125200 全国统考 58 122 0 0 180 非全日制
100015001950114 * 091 085300 全国统考 52 44 112 101 309 非全日制
100945132306853 *玲玲 036 045101 全国统考 77 67 103 105 352 非全日制
100285112800899 *江艳 036 045101 全国统考 65 65 96 126 352 非全日制
103555280031088 *敏孜 035 135600 全国统考 60 67 143 140 410 全日制
100345119980122 * 062 125200 全国统考 46 134 0 0 180 非全日制
100075000002729 *凯丽 036 045101 全国统考 67 55 94 136 352 非全日制
102715210002634 *新雨 092 050200 全国统考 77 65 113 139 394 全日制
104235113110475 *丽媛 092 050200 全国统考 92 55 118 130 395 全日制
105865678901366 * 035 135600 全国统考 62 74 119 135 390 全日制
104225510913637 *金梅 092 050200 全国统考 90 55 131 122 398 全日制
100045501609684 *媛茜 092 050200 全国统考 94 62 111 131 398 全日制
100555333309983 *昊杰 036 045116 全国统考 47 66 284 0 397 非全日制
102005210607888 *卓岑 092 050200 全国统考 87 71 126 114 398 全日制
102875211002320 * 036 045101 全国统考 62 54 104 131 351 非全日制
100015000240219 *祥启 062 125200 全国统考 51 133 0 0 184 非全日制
102695323909680 *煜旋 036 045101 全国统考 63 54 108 126 351 非全日制
100475001042056 * 035 135600 全国统考 55 59 141 141 396 全日制
100025113215818 *芃均 092 050200 全国统考 65 64 134 129 392 全日制
103555380051226 *煜嘉 035 135600 全国统考 66 62 145 135 408 全日制
100365999909644 * 092 050200 全国统考 90 62 126 121 399 全日制
100475010012001 *婧怡 035 135600 全国统考 60 60 132 138 390 全日制
102885500011866 *梦琪 092 050200 全国统考 82 63 127 122 394 全日制
100035059004429 *璟玥 062 125200 全国统考/退役大学生士兵加10 59 128 0 0 197 非全日制
107125521120544 *润康 089 081500 全国统考 50 63 59 86 258 全日制
100195123402309 *佳乐 082 0202J1 全国统考 74 61 100 98 333 全日制
100325050211109 *旖旎 092 050200 全国统考 95 61 109 131 396 全日制
102865130705457 *慧茹 084 086000 全国统考 49 61 108 124 342 全日制
100525100504357 * 062 030300 全国统考 68 66 118 123 375 全日制
102905211014966 *玺镇 092 050200 全国统考 82 59 132 122 395 全日制
100325050211017 * 092 050200 全国统考 90 50 124 129 393 全日制
100365999909667 * 092 050200 全国统考 84 61 118 132 395 全日制
102475414013344 *修远 089 081500 全国统考 39 63 106 91 299 全日制
896375125200470 * 062 125200 全国统考/三支一扶计划加10 64 112 0 0 186 非全日制
100565005108435 *宇涵 089 081500 全国统考 54 61 83 97 295 全日制
100565053721332 *凯科 089 081500 全国统考 57 63 89 102 311 全日制
100565008911860 *文韬 036 045114 全国统考 68 72 120 111 371 全日制
106105081500065 *光强 089 081500 全国统考 47 58 95 95 295 全日制
105325411105667 *冰倩 084 086000 全国统考 41 65 125 111 342 全日制
102845211916500 *若丹 035 135600 全国统考 71 66 127 128 392 全日制
101265010420917 *维勇 062 125200 全国统考 55 125 0 0 180 非全日制
100195111901827 * 062 125200 全国统考 66 121 0 0 187 非全日制



考生编号 姓名 调剂报考学院 调剂报考专业 考试方式、专项或备注 wgy zzll ywk1 ywk2 zf 学习方式
106115001700128 *钦贤 082 0805J2 全国统考 41 62 136 88 327 全日制
106145081709845 * 082 0805J2 全国统考 47 61 88 114 310 全日制
105335231006336 *央梅 082 0805J2 全国统考 41 58 91 132 322 全日制
103845213511457 *诗瑞 082 0805J2 全国统考 56 57 95 117 325 全日制
106115001300040 *俊祥 082 0805J2 全国统考 43 59 99 137 338 全日制
105325510602235 *牧之 082 0805J2 全国统考 52 70 91 99 312 全日制
100025113211368 *文慧 092 050200 全国统考 86 70 130 105 391 全日制
104875000142606 *林峰 082 0805J2 全国统考 44 64 89 138 335 全日制
104345202501862 *安冉 062 125200 全国统考 78 97 0 0 175 非全日制
100555099980468 *智杰 062 125200 全国统考 45 127 0 0 172 非全日制
118325125200059 *嘉欣 062 125200 全国统考 55 118 0 0 173 非全日制
100195111901167 * 062 125200 全国统考 49 132 0 0 181 非全日制
100055110502875 * 062 125200 全国统考 39 133 0 0 172 非全日制
100195132603292 * 062 125200 全国统考 62 110 0 0 172 非全日制



考生编号 姓名 调剂报考学院 调剂报考专业 考试方式、专项或备注 wgy zzll ywk1 ywk2 zf 学习方式
100535250050096 *运金 062 125200 全国统考 49 117 0 0 166 非全日制
100025112903332 *源西 062 125200 全国统考 67 100 0 0 167 非全日制
104225510101053 *小龙 062 125200 全国统考 54 112 0 0 166 非全日制
100025112906726 *子熠 062 125200 全国统考 53 113 0 0 166 非全日制
101265010420170 *奥博 062 125200 全国统考 55 112 0 0 167 非全日制
100945130200533 *帅 062 125200 全国统考 40 130 0 0 170 非全日制
100055110502834 *雅欣 062 125200 全国统考 64 103 0 0 167 非全日制


学校地址:北京市朝阳区平乐园100号
邮政编码:100124

  • 北京工业大学
    研究生招生

  • 北京工业大学
    研究生教育

Copyright © 北京工业大学研究生院版权所有