最新通知

当前位置: 网站首页 > 最新通知 > 正文

北京工业大学2026年博士研究生招生复试考生名单

发布日期:2026-01-20 浏览量:

报名编号 考生编号 考生姓名(首字隐去) 报考学院代码 报考学院名称 报考学科专业代码 报考学科专业名称 考试方式
260239 100056110000009 *帝君 083 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 申请考核制
260401 100056130000017 *奕凯 083 环境科学与工程学院 085700 资源与环境 申请考核制
260088 100056130000006 *文珍 083 环境科学与工程学院 085700 资源与环境 申请考核制
260007 100056130000002 *文涵 083 环境科学与工程学院 085700 资源与环境 申请考核制
260041 100056110000004 *红祯 083 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 申请考核制
260353 100056130000013 *松 083 环境科学与工程学院 085700 资源与环境 申请考核制
260335 100056110000013 *梦欣 083 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 申请考核制
260364 100056130000015 *亚慧 083 环境科学与工程学院 085700 资源与环境 申请考核制
260299 100056130000011 *亿园 083 环境科学与工程学院 085700 资源与环境 申请考核制
260072 100056110000005 *凡瑞 083 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 申请考核制
260099 100056110000007 *青容 083 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 申请考核制
260289 100056110000011 *昊园 083 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 申请考核制
260270 100056110000010 *颖颖 083 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 申请考核制
260462 100056110000017 *鸿彬 083 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 申请考核制
260122 100056110000008 *炜 083 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 申请考核制
260066 100056130000005 *楠 083 环境科学与工程学院 085700 资源与环境 申请考核制
260469 100056130000018 *玲 083 环境科学与工程学院 085700 资源与环境 申请考核制
260063 100056130000004 *杰 083 环境科学与工程学院 085700 资源与环境 申请考核制
260347 100056130000012 *兵帅 083 环境科学与工程学院 085700 资源与环境 申请考核制
260362 100056130000014 *子阳 083 环境科学与工程学院 085700 资源与环境 申请考核制
260152 100056130000009 *仪 083 环境科学与工程学院 085700 资源与环境 申请考核制
260015 100056110000003 *明昊 083 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 申请考核制
260444 100056110000015 *冉 083 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 申请考核制
260382 100056130000016 *钧匀 083 环境科学与工程学院 085700 资源与环境 申请考核制
260009 100056110000002 *茁 083 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 申请考核制
260388 100056110000014 *利业 083 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 申请考核制
260083 100056110000006 *宗洋 083 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 申请考核制
260178 100056130000010 *亚林 083 环境科学与工程学院 085700 资源与环境 申请考核制
260002 100056130000001 *文卓 083 环境科学与工程学院 085700 资源与环境 申请考核制
260055 100056130000003 *浩 083 环境科学与工程学院 085700 资源与环境 申请考核制
260461 100056110000016 *傢元 083 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 申请考核制
260313 100056110000012 *瑶 083 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 申请考核制
260003 100056110000001 *朝阳 083 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 申请考核制
260137 100056130000007 *方博 083 环境科学与工程学院 085700 资源与环境 申请考核制


报名编号 考生编号 考生姓名(首字隐去) 报考学院代码 报考学院名称 报考学科专业代码 报考学科专业名称 考试方式
260747 100056120000036 *国庆 088 计算机学院 081200 计算机科学与技术 硕博连读
260177 100056110000269 *帅康 088 计算机学院 081200 计算机科学与技术 申请考核制
260183 100056110000270 *梦璐 088 计算机学院 081200 计算机科学与技术 申请考核制
260207 100056110000271 *晨 088 计算机学院 081200 计算机科学与技术 申请考核制
260277 100056110000272 *伯堃 088 计算机学院 081200 计算机科学与技术 申请考核制
260982 100056110000275 *腾飞 088 计算机学院 081200 计算机科学与技术 申请考核制
261024 100056110000276 *承汿 088 计算机学院 081200 计算机科学与技术 申请考核制
260628 100056110000277 *咏颐 088 计算机学院 081200 计算机科学与技术 申请考核制
260673 100056110000280 *林蔚 088 计算机学院 081200 计算机科学与技术 申请考核制
260720 100056110000282 *圣凯 088 计算机学院 081200 计算机科学与技术 申请考核制
261044 100056110000283 *冠辰 088 计算机学院 081200 计算机科学与技术 申请考核制
261108 100056110000284 *超 088 计算机学院 081200 计算机科学与技术 申请考核制
261109 100056110000285 *昕楠 088 计算机学院 081200 计算机科学与技术 申请考核制
260742 100056110000286 *志忠 088 计算机学院 081200 计算机科学与技术 申请考核制
260798 100056110000288 *晨睿 088 计算机学院 081200 计算机科学与技术 申请考核制
260861 100056110000289 *洋 088 计算机学院 081200 计算机科学与技术 申请考核制
260459 100056110000291 *广义 088 计算机学院 081200 计算机科学与技术 申请考核制
260494 100056110000292 *兴博 088 计算机学院 081200 计算机科学与技术 申请考核制
260501 100056110000293 *佳豪 088 计算机学院 081200 计算机科学与技术 申请考核制
261120 100056110000296 *士森 088 计算机学院 081200 计算机科学与技术 申请考核制
261198 100056110000297 *宏雄 088 计算机学院 081200 计算机科学与技术 申请考核制
261243 100056110000298 *良辰 088 计算机学院 081200 计算机科学与技术 申请考核制
260018 100056110000299 *天 088 计算机学院 081200 计算机科学与技术 申请考核制
260036 100056110000300 *央科 088 计算机学院 081200 计算机科学与技术 申请考核制
260058 100056110000301 *子龙 088 计算机学院 081200 计算机科学与技术 申请考核制
260064 100056110000303 *绪泉 088 计算机学院 081200 计算机科学与技术 申请考核制
260868 100056110000304 *华霄 088 计算机学院 081200 计算机科学与技术 申请考核制
261262 100056110000305 *奕番 088 计算机学院 081200 计算机科学与技术 申请考核制
260085 100056110000306 *强强 088 计算机学院 081200 计算机科学与技术 申请考核制
260103 100056110000307 *博文 088 计算机学院 081200 计算机科学与技术 申请考核制
260133 100056110000308 *阔 088 计算机学院 081200 计算机科学与技术 申请考核制
260176 100056110000309 *骅驹 088 计算机学院 081200 计算机科学与技术 申请考核制
260937 100056110000310 *淳译 088 计算机学院 081200 计算机科学与技术 申请考核制
260960 100056110000311 *智慧 088 计算机学院 081200 计算机科学与技术 申请考核制
260968 100056110000312 *峻琪 088 计算机学院 081200 计算机科学与技术 申请考核制
261276 100056110000313 *玉龙 088 计算机学院 081200 计算机科学与技术 申请考核制
260971 100056110000273 *晓燕 088 计算机学院 083500 软件工程 申请考核制
260977 100056110000274 *春鹏 088 计算机学院 083500 软件工程 申请考核制
261036 100056110000278 *宜龙 088 计算机学院 083500 软件工程 申请考核制
260653 100056110000279 *少北 088 计算机学院 083500 软件工程 申请考核制
260691 100056110000281 *一凡 088 计算机学院 083500 软件工程 申请考核制
261110 100056110000287 *钟蔓 088 计算机学院 083500 软件工程 申请考核制
260334 100056110000290 *梓恒 088 计算机学院 083500 软件工程 申请考核制
260532 100056110000294 *思锐 088 计算机学院 083500 软件工程 申请考核制
260544 100056110000295 *科洋 088 计算机学院 083500 软件工程 申请考核制
260546 100056110000302 *睿冬 088 计算机学院 083500 软件工程 申请考核制


报名编号 考生编号 考生姓名(首字隐去) 报考学院代码 报考学院名称 报考学科专业代码 报考学科专业名称 考试方式
261012 100056120000037 *思宇 086 数学统计学与力学学院 070100 数学 硕博连读
261067 100056120000038 *云曦 086 数学统计学与力学学院 070100 数学 硕博连读
260775 100056120000039 *梦媛 086 数学统计学与力学学院 070100 数学 硕博连读
260848 100056120000041 *显正 086 数学统计学与力学学院 070100 数学 硕博连读
260895 100056120000042 *新宜 086 数学统计学与力学学院 070100 数学 硕博连读
260912 100056120000043 *文博 086 数学统计学与力学学院 070100 数学 硕博连读
260978 100056120000044 *珂汶 086 数学统计学与力学学院 070100 数学 硕博连读
260828 100056120000040 *金道 086 数学统计学与力学学院 080100 力学 硕博连读
260124 100056110000315 *云霞 086 数学统计学与力学学院 070100 数学 申请考核制
261017 100056110000317 *沪宁 086 数学统计学与力学学院 070100 数学 申请考核制
261072 100056110000318 *昂 086 数学统计学与力学学院 070100 数学 申请考核制
261078 100056110000319 *波 086 数学统计学与力学学院 070100 数学 申请考核制
261096 100056110000320 *颂 086 数学统计学与力学学院 070100 数学 申请考核制
260265 100056110000331 *麒军 086 数学统计学与力学学院 070100 数学 申请考核制
260449 100056110000335 *乙 086 数学统计学与力学学院 070100 数学 申请考核制
260505 100056110000339 *丹宁 086 数学统计学与力学学院 070100 数学 申请考核制
260670 100056110000340 *水连 086 数学统计学与力学学院 070100 数学 申请考核制
260523 100056110000342 *依洁 086 数学统计学与力学学院 070100 数学 申请考核制
260534 100056110000344 *中宇 086 数学统计学与力学学院 070100 数学 申请考核制
260942 100056110000345 *岳翰 086 数学统计学与力学学院 070100 数学 申请考核制
260037 100056110000347 *君怡 086 数学统计学与力学学院 070100 数学 申请考核制
260086 100056110000314 *雄 086 数学统计学与力学学院 071400 统计学 申请考核制
260169 100056110000316 *新雨 086 数学统计学与力学学院 071400 统计学 申请考核制
261123 100056110000324 *惠媛 086 数学统计学与力学学院 071400 统计学 申请考核制
260357 100056110000332 *斌 086 数学统计学与力学学院 071400 统计学 申请考核制
260425 100056110000334 *龙 086 数学统计学与力学学院 071400 统计学 申请考核制
260515 100056110000341 *煜文 086 数学统计学与力学学院 071400 统计学 申请考核制
260529 100056110000343 *书清 086 数学统计学与力学学院 071400 统计学 申请考核制
260919 100056110000346 *薇 086 数学统计学与力学学院 071400 统计学 申请考核制
260084 100056110000348 *俊豪 086 数学统计学与力学学院 071400 统计学 申请考核制
260967 100056110000349 *沁涵 086 数学统计学与力学学院 071400 统计学 申请考核制
261293 100056110000321 *雨 086 数学统计学与力学学院 080100 力学 申请考核制
261100 100056110000322 *柏良 086 数学统计学与力学学院 080100 力学 申请考核制
261105 100056110000323 *巍 086 数学统计学与力学学院 080100 力学 申请考核制
261205 100056110000325 *谨 086 数学统计学与力学学院 080100 力学 申请考核制
261266 100056110000327 *淼 086 数学统计学与力学学院 080100 力学 申请考核制
260216 100056110000328 *菲 086 数学统计学与力学学院 080100 力学 申请考核制
260227 100056110000329 *坤鹏 086 数学统计学与力学学院 080100 力学 申请考核制
260261 100056110000330 *海阔 086 数学统计学与力学学院 080100 力学 申请考核制
260402 100056110000333 *承淼 086 数学统计学与力学学院 080100 力学 申请考核制
260451 100056110000336 *星 086 数学统计学与力学学院 080100 力学 申请考核制
260460 100056110000337 *哲宇 086 数学统计学与力学学院 080100 力学 申请考核制
260476 100056110000338 *业峰 086 数学统计学与力学学院 080100 力学 申请考核制


报名编号 考生编号 考生姓名(首字隐去) 报考学院代码 报考学院名称 报考学科专业代码 报考学科专业名称 考试方式
260729 100056120000035 *欣若 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 硕博连读
260880 100056120000034 *永达 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 硕博连读
260876 100056110000211 *梦笛 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
260171 100056110000213 *寅 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
260192 100056110000214 *晓晨 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
260304 100056110000216 *纪铖 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
260348 100056110000220 *天 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
260371 100056110000221 *玥澄 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
260395 100056110000222 *一鸣 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
260906 100056110000223 *浩 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
260959 100056110000225 *路 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
260432 100056110000228 *明玥 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
260445 100056110000230 *毓曾 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
260456 100056110000232 *宸 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
260195 100056110000233 *丁 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
260197 100056110000234 *勇鸿 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
260217 100056110000235 *润 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
260249 100056110000237 *浩然 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
260262 100056110000238 *琳琳 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
260263 100056110000239 *爽 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
260264 100056110000240 *杨 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
260290 100056110000241 *钟毅 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
261003 100056110000243 *彬 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
261063 100056110000244 *天庆 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
260464 100056110000246 *惟肖 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
261107 100056110000248 *晓源 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
261186 100056110000252 *子轩 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
261168 100056110000254 *诺抒其 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
260537 100056110000257 *宇佳 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
260676 100056110000261 *蕾 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
260680 100056110000262 *颖 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
260057 100056110000263 *安琪 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
260799 100056110000266 *凯悦 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
260802 100056110000267 *雪寒 011 经济与管理学院 020200 应用经济学 申请考核制
260834 100056110000210 *嘉仪 011 经济与管理学院 0202J1 资源环境与循环经济(02) 申请考核制
260170 100056110000212 *柔玥 011 经济与管理学院 0202J1 资源环境与循环经济(02) 申请考核制
261091 100056110000247 *梓豪 011 经济与管理学院 0202J1 资源环境与循环经济(02) 申请考核制
261118 100056110000249 *彦虹 011 经济与管理学院 0202J1 资源环境与循环经济(02) 申请考核制
261179 100056110000256 *政勋 011 经济与管理学院 0202J1 资源环境与循环经济(02) 申请考核制
260164 100056110000209 *靓 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
260193 100056110000215 *昱娇 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
260896 100056110000217 *家辉 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
260315 100056110000218 *鑫博 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
260342 100056110000219 *缨舒 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
260939 100056110000224 *楠臻 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
260984 100056110000226 *昊 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
260993 100056110000227 *仲轩 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
260433 100056110000229 *君霞 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
260453 100056110000231 *丽君 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
260225 100056110000236 *伟杰 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
260301 100056110000242 *嘉镏 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
261064 100056110000245 *国超 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
261140 100056110000250 *思齐 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
261141 100056110000251 *汀 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
261175 100056110000255 *正阳 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
260539 100056110000258 *一茗 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
260553 100056110000259 *晓旭 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
260613 100056110000260 *贝贝 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
260080 100056110000264 *鑫磊 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
260096 100056110000265 *伟健 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制
260831 100056110000268 *姗姗 011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 申请考核制


报名编号 考生编号 考生姓名(首字隐去) 报考学院代码 报考学院名称 报考学科专业代码 报考学科专业名称 考试方式
260144 100056130000008 *子航 083 环境科学与工程学院 085700 资源与环境 申请考核制
260226 100056130000022 *豪杰 083 环境科学与工程学院 085700 资源与环境 申请考核制
260253 100056110000021 *泽林 083 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 申请考核制
260259 100056110000022 *悦鑫 083 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 申请考核制
260297 100056110000027 *宇澄 083 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 申请考核制
260352 100056130000026 *潇贻 083 环境科学与工程学院 085700 资源与环境 申请考核制
260419 100056110000028 *瑾怡 083 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 申请考核制
260481 100056110000029 *硕 083 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 申请考核制
260516 100056110000018 *梅 083 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 申请考核制
260578 100056130000019 *雨欣 083 环境科学与工程学院 085700 资源与环境 申请考核制
260591 100056110000019 *璟瑢 083 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 申请考核制
260600 100056130000020 *慧 083 环境科学与工程学院 085700 资源与环境 申请考核制
260634 100056110000020 *欣格 083 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 申请考核制
260702 100056130000021 *久莉 083 环境科学与工程学院 085700 资源与环境 申请考核制
260781 100056110000023 *思颖 083 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 申请考核制
260958 100056110000024 *瑞慧 083 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 申请考核制
260988 100056130000023 *韦珂 083 环境科学与工程学院 085700 资源与环境 申请考核制
260999 100056110000025 *一鸣 083 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 申请考核制
261151 100056130000024 *晓颖 083 环境科学与工程学院 085700 资源与环境 申请考核制
261214 100056130000025 *司麟 083 环境科学与工程学院 085700 资源与环境 申请考核制
261218 100056110000026 *召远 083 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 申请考核制
260004 100056130000027 *士奇 083 环境科学与工程学院 085700 资源与环境 申请考核制


报名编号 考生编号 考生姓名(首字隐去) 报考学院代码 报考学院名称 报考学科专业代码 报考学科专业名称 考试方式
260762 100056120000045 *珂 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕博连读
260766 100056120000049 *少瑄 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕博连读
260786 100056120000052 *宇琛 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕博连读
260805 100056120000054 *庚辰 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕博连读
260808 100056120000055 *军豪 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕博连读
260811 100056120000056 *佳璐 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕博连读
260854 100056120000057 *梦瑶 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕博连读
260818 100056120000059 *佳敏 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕博连读
260924 100056120000060 *亦伟 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕博连读
260728 100056120000061 *炫煜 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕博连读
260736 100056120000062 *宇航 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕博连读
260903 100056120000047 *雨娴 082 材料科学与工程学院 0805J2 资源环境与循环经济(08) 硕博连读
260904 100056120000048 *文博 082 材料科学与工程学院 081700 化学工程与技术 硕博连读
260794 100056120000053 *梦姚 082 材料科学与工程学院 081700 化学工程与技术 硕博连读
260725 100056120000046 *媛媛 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 硕博连读
260780 100056120000050 *锦宇 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 硕博连读
260783 100056120000051 *耘韬 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 硕博连读
260856 100056120000058 *晨 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 硕博连读
260752 100056120000063 *嘉程 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 硕博连读
261434 100056110000394 *姝淏 082 材料科学与工程学院 0202J1 资源环境与循环经济(02) 申请考核制
261464 100056110000399 *萌萌 082 材料科学与工程学院 0202J1 资源环境与循环经济(02) 申请考核制
260877 100056110000434 *睿祎 082 材料科学与工程学院 0202J1 资源环境与循环经济(02) 申请考核制
261135 100056110000444 *彬 082 材料科学与工程学院 0202J1 资源环境与循环经济(02) 申请考核制
260985 100056110000350 *作栋 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260205 100056110000353 *孟楠 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260211 100056110000354 *孟泽 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260514 100056110000355 *淑洁 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260526 100056110000358 *攻旅 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260604 100056110000359 *晓博 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260842 100056110000365 *中玉 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260849 100056110000366 *艺宁 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260090 100056110000367 *子龙 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260105 100056110000368 *达 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260175 100056110000369 *兆宁 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260232 100056110000370 *宝川 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260052 100056110000371 *思佳 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260306 100056110000372 *妮妮 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260795 100056110000374 *思燕 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260852 100056110000375 *鑫 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
261006 100056110000376 *伟强 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
261097 100056110000377 *鑫垚 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
261316 100056110000378 *华喜 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
261431 100056110000379 *宇 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
261306 100056110000380 *佳龙 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
261309 100056110000381 *乐乐 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
261312 100056110000382 *昕洁 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260234 100056110000383 *华 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260272 100056110000384 *乐为 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260773 100056110000385 *金满 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260908 100056110000386 *笑宇 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260914 100056110000388 *文妍 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
261112 100056110000389 *建伟 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
261336 100056110000391 *鑫 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
261352 100056110000392 *祥虔 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
261433 100056110000393 *嘉豪 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
261416 100056110000395 *晏君 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
261439 100056110000396 *迎 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
261440 100056110000397 *验磊 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
261461 100056110000398 *丽 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260281 100056110000400 *梦浩 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260293 100056110000401 *兵兵 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260059 100056110000403 *天航 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260089 100056110000404 *崇哲 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260321 100056110000406 *庆功 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260327 100056110000407 *隆桢 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260576 100056110000408 *佳英 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260339 100056110000409 *昆 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260627 100056110000410 *翰彧 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260641 100056110000411 *世杰 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260378 100056110000414 *佳龙 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260859 100056110000415 *天池 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260863 100056110000416 *悦 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260482 100056110000417 *士博 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260887 100056110000418 *百川 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260116 100056110000420 *浩杰 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260127 100056110000422 *利强 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260156 100056110000423 *学斌 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260394 100056110000424 *文静 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260407 100056110000425 *仟禧龙 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260492 100056110000426 *小燕 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260493 100056110000427 *艳震 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260586 100056110000428 *治纲 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260650 100056110000430 *志恒 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260814 100056110000432 *其英 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260829 100056110000433 *子涵 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260882 100056110000435 *伟峰 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260926 100056110000436 *歌 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260929 100056110000437 *苏兰 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260932 100056110000438 *玉文 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
261041 100056110000440 *庆丰 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
261119 100056110000441 *晓娜 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
261046 100056110000443 *杰 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260555 100056110000445 *东亮 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
261382 100056110000447 *威 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
261466 100056110000448 *瑜 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260890 100056110000449 *志鹏 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260181 100056110000450 *陈 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260431 100056110000452 *蕊 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260466 100056110000453 *潇潇 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260467 100056110000454 *春霞 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260468 100056110000455 *紫洢 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260592 100056110000456 *岱延 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260594 100056110000457 *汶呈 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260659 100056110000458 *爽 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260830 100056110000459 *康宁 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260833 100056110000460 *兴婷 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260835 100056110000461 *怀庆 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260938 100056110000464 *龙威 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
260952 100056110000465 *潇一 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
261055 100056110000466 *名 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
261062 100056110000467 *思诚 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
261095 100056110000469 *绪亭 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
261383 100056110000470 *文轩 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
261143 100056110000471 *云飞 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
