最新通知

当前位置: 网站首页 > 最新通知 > 正文

北京工业大学部分学科专业2025年博士研究生增开复试名单

发布日期:2025-05-15 浏览量:

报名编号 考生编号 考生姓名(首字隐去) 报考学院代码 报考学院名称 报考学科专业代码 报考学科专业名称 考试方式
251755 100055150001500 *丽娜 086 数学统计学与力学学院 070100 数学 申请考核制


报名 考生编号 考生姓名(首字隐去) 报考学院代码 报考学院名称 报考学科专业代码 报考学科专业名称 考试方式
251745 100055150001496 *方浩 086 数学统计学与力学学院 080100 力学 申请考核制
251748 100055150001497 *欣悦 086 数学统计学与力学学院 080100 力学 申请考核制
251800 100055150001504 *志琳 086 数学统计学与力学学院 080100 力学 申请考核制
251773 100055150001501 *建都 086 数学统计学与力学学院 080100 力学 申请考核制
251781 100055150001503 *钰莹 086 数学统计学与力学学院 080100 力学 申请考核制
251966 100055150001527 *熙 086 数学统计学与力学学院 070100 数学 申请考核制


报名 考生编号 考生姓名(首字隐去) 报考学院代码 报考学院名称 报考学科专业代码 报考学科专业名称 考试方式
251757 100055150001507 *莹 085 物理与光电工程学院 070200 物理学 申请考核制
251766 100055150001508 *恒怡 085 物理与光电工程学院 070200 物理学 申请考核制
251785 100055150001511 *敏杰 085 物理与光电工程学院 070200 物理学 申请考核制
251833 100055150001515 *杨 085 物理与光电工程学院 070200 物理学 申请考核制
251914 100055150001519 *嘉伟 085 物理与光电工程学院 070200 物理学 申请考核制
251921 100055150001521 *先弘 085 物理与光电工程学院 070200 物理学 申请考核制
251302 100055130001384 *晶威 085 物理与光电工程学院 080300 光学工程 申请考核制
252019 100055150001538 *子晗 085 物理与光电工程学院 080300 光学工程 申请考核制


报名 考生编号 考生姓名(首字隐去) 报考学院代码 报考学院名称 报考学科专业代码 报考学科专业名称 考试方式
251832 100055150001536 *晟楠 091 建筑与城市规划学院 083300 城乡规划学 申请考核制


报名 考生编号 考生姓名(首字隐去) 报考学院代码 报考学院名称 报考学科专业代码 报考学科专业名称 考试方式
250263 100055110000163 *少斌 090 城市交通学院 082300 交通运输工程 申请考核制
251501 100055110000873 *钰馨 090 城市交通学院 082300 交通运输工程 申请考核制
251445 100055130001417 *心怡 090 城市交通学院 082300 交通运输工程 申请考核制
252020 100055150001537 *文静 090 城市交通学院 082300 交通运输工程 申请考核制


报名编号 考生编号 考生姓名(首字隐去) 报考学院代码 报考学院名称 报考学科专业代码 报考学科专业名称 考试方式
251756 100055150001540 *帅 081 机械与能源工程学院 080200 机械工程 申请考核制
251780 100055150001543 *少伟 081 机械与能源工程学院 080200 机械工程 申请考核制
251782 100055150001544 *征 081 机械与能源工程学院 080200 机械工程 申请考核制
251803 100055150001545 *志伟 081 机械与能源工程学院 080200 机械工程 申请考核制
251809 100055150001546 *青博 081 机械与能源工程学院 080200 机械工程 申请考核制
251828 100055150001548 *雨辰 081 机械与能源工程学院 080200 机械工程 申请考核制
251876 100055150001550 *正宇 081 机械与能源工程学院 080200 机械工程 申请考核制
251879 100055150001551 *建康 081 机械与能源工程学院 080200 机械工程 申请考核制
251885 100055150001552 *鑫 081 机械与能源工程学院 080200 机械工程 申请考核制
251923 100055150001553 *帅 081 机械与能源工程学院 080200 机械工程 申请考核制
251964 100055150001554 *明明 081 机械与能源工程学院 080200 机械工程 申请考核制
251998 100055150001556 *青华 081 机械与能源工程学院 080200 机械工程 申请考核制
252000 100055150001557 *章宇 081 机械与能源工程学院 080200 机械工程 申请考核制
252016 100055150001558 *旭旭 081 机械与能源工程学院 080200 机械工程 申请考核制
251747 100055150001539 *家乐 081 机械与能源工程学院 085500 机械 申请考核制
251760 100055150001541 *杨 081 机械与能源工程学院 085500 机械 申请考核制
251778 100055150001542 *波 081 机械与能源工程学院 085500 机械 申请考核制
251824 100055150001547 *维斌 081 机械与能源工程学院 085500 机械 申请考核制
251862 100055150001559 *永宾 081 机械与能源工程学院 085500 机械 申请考核制
251863 100055150001549 *也 081 机械与能源工程学院 085500 机械 申请考核制
251986 100055150001555 *海春 081 机械与能源工程学院 085500 机械 申请考核制


报名编号 考生编号 考生姓名(首字隐去) 报考学院代码 报考学院名称 报考学科专业代码 报考学科专业名称 考试方式
251983 100055150001531 *名璇 087 信息科学技术学院 080900 电子科学与技术 申请考核制
251991 100055150001532 *帅辉 087 信息科学技术学院 080900 电子科学与技术 申请考核制
251801 100055150001512 *咸儒 087 信息科学技术学院 081100 控制科学与工程 申请考核制
251967 100055150001528 *皓良 087 信息科学技术学院 081100 控制科学与工程 申请考核制
251142 100055110000657 *晓英 087 信息科学技术学院 081100 控制科学与工程 申请考核制
251772 100055150001509 *智勇 087 信息科学技术学院 085400 电子信息 申请考核制
251960 100055150001526 *宁 087 信息科学技术学院 085400 电子信息 申请考核制
251976 100055150001530 *家源 087 信息科学技术学院 085400 电子信息 申请考核制
251807 100055150001505 *珊 087 信息科学技术学院 085400 电子信息 申请考核制
251872 100055150001517 *永绪 087 信息科学技术学院 085400 电子信息 申请考核制
251950 100055150001524 *卿 087 信息科学技术学院 085400 电子信息 申请考核制
251968 100055150001529 *然 087 信息科学技术学院 085400 电子信息 申请考核制
251814 100055150001513 *皓智 087 信息科学技术学院 085400 电子信息 申请考核制
251858 100055150001516 *涛 087 信息科学技术学院 085400 电子信息 申请考核制
251194 100055110000690 *莹 087 信息科学技术学院 085400 电子信息 申请考核制
251470 100055110000858 *彩婷 087 信息科学技术学院 085400 电子信息 申请考核制


报名编号 考生编号 考生姓名(首字隐去) 报考学院代码 报考学院名称 报考学科专业代码 报考学科专业名称 考试方式
251839 100055150001580 * 082 材料科学与工程学院 081700 化学工程与技术 申请考核制
251844 100055150001585 *辉健 082 材料科学与工程学院 081700 化学工程与技术 申请考核制
251902 100055150001606 * 082 材料科学与工程学院 081700 化学工程与技术 申请考核制
251851 100055150001592 *领澳 082 材料科学与工程学院 081700 化学工程与技术 申请考核制
251840 100055150001581 *玉飞 082 材料科学与工程学院 081700 化学工程与技术 申请考核制
251910 100055150001607 *汗青 082 材料科学与工程学院 081700 化学工程与技术 申请考核制
251988 100055150001621 * 082 材料科学与工程学院 081700 化学工程与技术 申请考核制
251942 100055150001613 *令辰 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
252013 100055150001627 *馨阳 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
251936 100055150001611 *子凡 082 材料科学与工程学院 0805J2 资源环境与循环经济(08 申请考核制
251900 100055150001605 *佳欣 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
251928 100055150001610 *海龙 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
251762 100055150001568 *佳业 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
251894 100055150001604 *紫轩 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
251855 100055150001594 * 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
251847 100055150001588 *诗琳 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
251869 100055150001598 * 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
251963 100055150001616 *欣荣 082 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 申请考核制
251835 100055150001576 *丛丛 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
251841 100055150001582 *宗苒 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
251854 100055150001593 *斐扬 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
251859 100055150001596 *泽铭 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
251752 100055150001565 *家岳 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
251979 100055150001618 *若妍 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
251889 100055150001603 *正浩 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
252004 100055150001624 *东升 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
251787 100055150001570 * 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
251767 100055150001569 * 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
251866 100055150001597 *菁鸿 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
251880 100055150001601 *学良 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
251883 100055150001602 *前谦 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
251753 100055150001566 *子涵 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
251838 100055150001579 *延琼 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
251843 100055150001584 *腾腾 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
251945 100055150001614 *英杰 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
251837 100055150001578 * 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
251877 100055150001599 *子良 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
251940 100055150001612 *国庆 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
251985 100055150001619 *峥岩 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
251848 100055150001589 *佳昊 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
251850 100055150001591 * 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
251856 100055150001595 *承月 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
251920 100055150001609 *聪越 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
252010 100055150001626 * 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
251816 100055150001572 *小蕾 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
251834 100055150001575 *雅君 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
251818 100055150001573 *相平 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
251996 100055150001622 *万年 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
251997 100055150001623 *兰天 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
252007 100055150001625 * 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
251842 100055150001583 *文智 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
251949 100055150001615 *志佳 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
251811 100055150001571 *自浩 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
251845 100055150001586 *丹丹 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
251971 100055150001617 *世辉 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
251751 100055150001564 *有志 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
251836 100055150001577 *绚铮 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
251754 100055150001567 * 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制
251987 100055150001620 *文泉 082 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 申请考核制


报名 考生编号 考生姓名(首字隐去) 报考学院代码 报考学院名称 报考学科专业代码 报考学科专业名称 考试方式
252018 100055150001560 *思敏 085 物理与光电工程学院 080300 光学工程 申请考核制
252023 100055150001562 *树桓 085 物理与光电工程学院 080300 光学工程 申请考核制
252024 100055150001563 *佳 085 物理与光电工程学院 080300 光学工程 申请考核制


报名 考生编号 考生姓名(首字隐去) 报考学院代码 报考学院名称 报考学科专业代码 报考学科专业名称 考试方式
251019 100055130001298 *世佼 084 化学与生命科学学院 070300 化学 申请考核制
252017 100055150001675 *旻燃 084 化学与生命科学学院 083100 生物医学工程 申请考核制
251969 100055150001674 *彩霞 084 化学与生命科学学院 083100 生物医学工程 申请考核制


报名编号 考生编号 考生姓名(首字隐去) 报考学院代码 报考学院名称 报考学科专业代码 报考学科专业名称 考试方式
251789 100055150001633 *栋 089 建筑工程学院 085900 土木水利 申请考核制
251867 100055150001644 *坤波 089 建筑工程学院 085900 土木水利 申请考核制
251873 100055150001646 *新纪 089 建筑工程学院 085900 土木水利 申请考核制
251905 100055150001649 *尼格尔 089 建筑工程学院 085900 土木水利 申请考核制
251931 100055150001656 *石岩 089 建筑工程学院 085900 土木水利 申请考核制
251933 100055150001657 *佳辉 089 建筑工程学院 085900 土木水利 申请考核制
251944 100055150001662 *欢 089 建筑工程学院 085900 土木水利 申请考核制
251955 100055150001665 *琳 089 建筑工程学院 085900 土木水利 申请考核制
251929 100055150001655 *煜 089 建筑工程学院 085900 土木水利 申请考核制
251941 100055150001660 *特 089 建筑工程学院 085900 土木水利 申请考核制
251768 100055150001632 *棱杰 089 建筑工程学院 085900 土木水利 申请考核制
251926 100055150001654 *宇星 089 建筑工程学院 085900 土木水利 申请考核制
251763 100055150001631 *忠 089 建筑工程学院 085900 土木水利 申请考核制
251860 100055150001641 *洪涛 089 建筑工程学院 085900 土木水利 申请考核制
251865 100055150001643 *金月 089 建筑工程学院 085900 土木水利 申请考核制
251911 100055150001651 *冰栩 089 建筑工程学院 085900 土木水利 申请考核制
251937 100055150001658 *斌 089 建筑工程学院 085900 土木水利 申请考核制
251958 100055150001666 *涛 089 建筑工程学院 085900 土木水利 申请考核制
251852 100055150001640 *里 089 建筑工程学院 085900 土木水利 申请考核制
251758 100055150001630 *绪厂 089 建筑工程学院 085900 土木水利 申请考核制
251810 100055150001635 *观送 089 建筑工程学院 085900 土木水利 申请考核制
251948 100055150001663 *春燕 089 建筑工程学院 085900 土木水利 申请考核制
251909 100055150001650 *谨烁 089 建筑工程学院 085900 土木水利 申请考核制
252009 100055150001673 *睿新 089 建筑工程学院 085900 土木水利 申请考核制
251974 100055150001669 *宝盛 089 建筑工程学院 085900 土木水利 申请考核制
251821 100055150001637 *林涛 089 建筑工程学院 085900 土木水利 申请考核制
251965 100055150001667 *兵帅 089 建筑工程学院 085900 土木水利 申请考核制
251827 100055150001638 *昭芳 089 建筑工程学院 085900 土木水利 申请考核制
251864 100055150001642 *子卓 089 建筑工程学院 085900 土木水利 申请考核制
251888 100055150001647 *国滔 089 建筑工程学院 085900 土木水利 申请考核制
252003 100055150001671 *中英 089 建筑工程学院 085900 土木水利 申请考核制
251795 100055150001634 *昱 089 建筑工程学院 085900 土木水利 申请考核制
251829 100055150001639 *宗虎 089 建筑工程学院 085900 土木水利 申请考核制
251943 100055150001661 *帆 089 建筑工程学院 085900 土木水利 申请考核制
251917 100055150001653 *兴哲 089 建筑工程学院 085900 土木水利 申请考核制
251972 100055150001668 *聪博 089 建筑工程学院 085900 土木水利 申请考核制
252006 100055150001672 *嘉星 089 建筑工程学院 085900 土木水利 申请考核制
251984 100055150001670 *天泽 089 建筑工程学院 085900 土木水利 申请考核制
251812 100055150001636 *菊萍 089 建筑工程学院 085900 土木水利 申请考核制
251893 100055150001648 *轩宇 089 建筑工程学院 085900 土木水利 申请考核制
251939 100055150001659 *延国 089 建筑工程学院 085900 土木水利 申请考核制
251868 100055150001645 *航 089 建筑工程学院 085900 土木水利 申请考核制
251915 100055150001652 *书越 089 建筑工程学院 085900 土木水利 申请考核制
251953 100055150001664 *阳阳 089 建筑工程学院 085900 土木水利 申请考核制


报名 考生编号 考生姓名(首字隐去) 报考学院代码 报考学院名称 报考学科专业代码 报考学科专业名称 考试方式
251952 100055150001525 *智康 088 计算机学院 083500 软件工程 申请考核制
251783 100055150001510 *必胜 088 计算机学院 083500 软件工程 申请考核制


学校地址:北京市朝阳区平乐园100号
邮政编码:100124

  • 北京工业大学
    研究生招生

  • 北京工业大学
    研究生教育

Copyright © 北京工业大学研究生院版权所有