考生编号 | 考生姓名 | 报考学部(院)名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | zzll | wgy | ywkl | ywk2 | zf |
100051110500428 | *晨旭 | 城市建设学部 | 081300 | 建筑学 | 70 | 54 | 92 | 125 | 341 |
100051110500429 | *克 | 城市建设学部 | 081300 | 建筑学 | 66 | 62 | 88 | 130 | 346 |
100051130203140 | *维 | 城市建设学部 | 081300 | 建筑学 | 64 | 44 | 114 | 128 | 350 |
100051130403572 | *一漩 | 城市建设学部 | 081300 | 建筑学 | 57 | 59 | 108 | 133 | 357 |
100051140105299 | *轶 | 城市建设学部 | 081300 | 建筑学 | 67 | 54 | 99 | 110 | 330 |
100051140105300 | *志伟 | 城市建设学部 | 081300 | 建筑学 | 72 | 49 | 105 | 121 | 347 |
100051346307790 | *慧敏 | 城市建设学部 | 081300 | 建筑学 | 67 | 60 | 103 | 95 | 325 |
100051110500347 | *宇迪 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 63 | 55 | 128 | 145 | 391 |
100051110500351 | *菁 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 58 | 61 | 124 | 117 | 360 |
100051110500355 | *潘栋梁 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 65 | 51 | 105 | 133 | 354 |
100051110500396 | *艳玲 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 61 | 60 | 107 | 106 | 334 |
100051110500397 | *震 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 71 | 68 | 124 | 125 | 388 |
100051110500398 | *金龙 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 73 | 61 | 98 | 125 | 357 |
100051120102546 | *庆鹏 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 71 | 46 | 95 | 117 | 329 |
100051121302721 | *博 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 67 | 49 | 97 | 132 | 345 |
100051124703087 | *灿 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 69 | 60 | 138 | 127 | 394 |
100051124803092 | *宇航 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 76 | 54 | 82 | 125 | 337 |
100051130203229 | *玉莹 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 53 | 50 | 103 | 139 | 345 |
100051130203234 | *运杰 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 61 | 57 | 102 | 119 | 339 |
100051130203243 | *昱杰 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 66 | 50 | 92 | 127 | 335 |
100051130203246 | *旭东 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 71 | 62 | 93 | 104 | 330 |
100051130403633 | *俊强 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 59 | 63 | 98 | 142 | 362 |
100051130403639 | *普 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 75 | 48 | 97 | 120 | 340 |
100051130503741 | *腾 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 69 | 50 | 111 | 133 | 363 |
100051130503745 | *子倩 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 66 | 74 | 96 | 129 | 365 |
100051130603982 | *忠赫 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 68 | 70 | 91 | 118 | 347 |
100051130603985 | *宇昆 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 68 | 56 | 110 | 121 | 355 |
100051130603987 | *嘉琦 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 57 | 59 | 112 | 118 | 346 |
100051130704156 | *星霞 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 67 | 51 | 108 | 130 | 356 |
100051130704157 | *俊杰 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 60 | 70 | 87 | 126 | 343 |
100051130704162 | *泽凯 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 55 | 47 | 114 | 119 | 335 |
100051130904345 | *帅 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 70 | 47 | 114 | 129 | 360 |
100051131004533 | *佳希 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 69 | 71 | 120 | 116 | 376 |
100051131104650 | *志红 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 65 | 50 | 98 | 138 | 351 |
100051131104651 | *祥熙 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 69 | 48 | 107 | 117 | 341 |
100051131404763 | *少聪 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 72 | 60 | 98 | 118 | 348 |
100051131404765 | *雪寒 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 63 | 54 | 85 | 130 | 332 |
100051131404766 | *瑞新 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 62 | 45 | 109 | 128 | 344 |
100051131404767 | *煜辉 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 64 | 66 | 97 | 102 | 329 |
100051131704985 | *泽伟 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 64 | 51 | 84 | 140 | 339 |
100051131805056 | *伟城 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 59 | 66 | 112 | 110 | 347 |
100051142205886 | *诗雨 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 71 | 52 | 99 | 113 | 335 |
100051210106325 | *小山 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 63 | 53 | 94 | 119 | 329 |
100051210206352 | *超越 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 63 | 50 | 89 | 136 | 338 |
100051211506528 | *研 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 57 | 46 | 111 | 118 | 332 |
100051214406659 | *峰 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 76 | 53 | 122 | 134 | 385 |
100051220206714 | *瑞泽 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 70 | 47 | 127 | 137 | 381 |
100051220606771 | *海洋 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 69 | 63 | 121 | 143 | 396 |
100051220706833 | *大炜 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 77 | 64 | 110 | 133 | 384 |
100051321107176 | *丹 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 72 | 63 | 94 | 121 | 350 |
100051321107180 | *冰洁 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 62 | 50 | 106 | 137 | 355 |
100051321107181 | *佳宇 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 70 | 67 | 123 | 141 | 401 |
100051321507287 | *嘉政 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 76 | 78 | 137 | 144 | 435 |
100051321607306 | *玉荣 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 67 | 65 | 81 | 123 | 336 |
100051321607307 | *瑞瑞 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 67 | 64 | 100 | 121 | 352 |
100051322207394 | *博 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 80 | 67 | 104 | 144 | 395 |
100051322207395 | *吉祥 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 62 | 63 | 114 | 97 | 336 |
100051340107542 | *康 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 71 | 65 | 83 | 110 | 329 |
100051340107548 | *锐 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 71 | 47 | 99 | 131 | 348 |
100051340507604 | *刚 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 75 | 70 | 120 | 128 | 393 |
100051340707634 | *京 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 64 | 45 | 94 | 129 | 332 |
100051340807654 | *天 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 67 | 58 | 117 | 126 | 368 |
100051346307800 | *秋澳 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 71 | 58 | 115 | 126 | 370 |
100051348707829 | *康 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 65 | 49 | 100 | 116 | 330 |
100051360107970 | *志豪 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 79 | 57 | 96 | 131 | 363 |
100051360208032 | *长星 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 69 | 55 | 93 | 139 | 356 |
100051361308117 | *昊 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 71 | 53 | 117 | 88 | 329 |
100051370108312 | *梦芝 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 68 | 72 | 100 | 124 | 364 |
100051370108318 | *佐臻 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 72 | 57 | 78 | 129 | 336 |
100051370108335 | *晨阳 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 63 | 60 | 120 | 125 | 368 |
100051370108336 | *连群 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 71 | 52 | 111 | 130 | 364 |
100051370108341 | *财旺 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 67 | 45 | 115 | 146 | 373 |
100051370208693 | *浩然 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 73 | 72 | 121 | 140 | 406 |
100051370208694 | *思源 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 59 | 67 | 97 | 131 | 354 |
100051370208707 | *玉凤 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 67 | 69 | 134 | 145 | 415 |
100051370609101 | *淇 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 74 | 51 | 91 | 138 | 354 |
100051370809311 | *贺港 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 66 | 54 | 110 | 143 | 373 |
100051371309572 | *杰 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 77 | 63 | 110 | 126 | 376 |
100051371309581 | *凤东 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 73 | 58 | 91 | 126 | 348 |
100051410109879 | *松涛 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 64 | 50 | 103 | 123 | 340 |
100051410510065 | *雅琼 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 71 | 72 | 101 | 120 | 364 |
100051410510066 | *芳 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 71 | 58 | 95 | 106 | 330 |
100051413010638 | *晓莹 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 69 | 58 | 101 | 121 | 349 |
100051413310757 | *学鹏 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 67 | 59 | 104 | 131 | 361 |
100051413310760 | *坤坤 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 73 | 70 | 123 | 114 | 380 |
100051413410814 | *梦寒 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 68 | 60 | 129 | 123 | 380 |
100051421211033 | *嘉涵 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 65 | 55 | 106 | 117 | 343 |
100051422511092 | *皓宇 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 62 | 76 | 106 | 135 | 379 |
100051431311272 | *文杰 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 75 | 57 | 98 | 105 | 335 |
100051431511308 | *任坚 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 71 | 45 | 119 | 98 | 333 |
100051441211442 | *广鑫 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 62 | 50 | 117 | 122 | 351 |
100051511311672 | *思航 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 62 | 48 | 100 | 124 | 334 |
100051514611737 | *勃阳 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 58 | 58 | 87 | 143 | 346 |
100051515111754 | *智深 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 71 | 54 | 87 | 129 | 341 |
100051531111839 | *潇 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 69 | 68 | 77 | 128 | 342 |
100051610511900 | *鹏程 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 64 | 64 | 95 | 144 | 367 |
100051611812005 | *天宇 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(01-04方向) | 69 | 61 | 114 | 135 | 379 |
100051110500404 | *鹏飞 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(05方向) | 65 | 46 | 132 | 118 | 361 |
100051130403645 | *晨光 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(05方向) | 67 | 56 | 108 | 124 | 355 |
100051131004542 | *乾一 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(05方向) | 69 | 46 | 93 | 116 | 324 |
100051142505998 | *晓义 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(05方向) | 69 | 59 | 119 | 104 | 351 |
100051211306498 | *明豪 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(05方向) | 69 | 66 | 110 | 122 | 367 |
100051214406661 | *宇 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(05方向) | 71 | 53 | 110 | 122 | 356 |
100051360107981 | *嘉康 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(05方向) | 70 | 52 | 126 | 118 | 366 |
100051370208732 | *永康 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(05方向) | 71 | 55 | 117 | 110 | 353 |
100051370308922 | *钰坤 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(05方向) | 63 | 57 | 100 | 108 | 328 |
100051370609119 | *亚宝 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(05方向) | 70 | 48 | 110 | 129 | 357 |
100051411910522 | *荟冰 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(05方向) | 70 | 73 | 117 | 109 | 369 |
100051413010647 | *远欣 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(05方向) | 65 | 63 | 129 | 131 | 388 |
100051443611474 | *绍铸 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(05方向) | 72 | 66 | 110 | 99 | 347 |
100051500311564 | *海山 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(05方向) | 73 | 58 | 95 | 116 | 342 |
100051124402986 | *思佳 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(06方向) | 66 | 64 | 85 | 105 | 320 |
100051124603062 | *胜杰 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(06方向) | 68 | 63 | 104 | 119 | 354 |
100051130303462 | *宝仪 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(06方向) | 61 | 62 | 88 | 93 | 304 |
100051130303464 | *曼 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(06方向) | 73 | 56 | 84 | 91 | 304 |
100051130303466 | *光业 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(06方向) | 55 | 48 | 111 | 92 | 306 |
100051131404786 | *迪 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(06方向) | 64 | 46 | 88 | 120 | 318 |
100051132305219 | *淼 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(06方向) | 62 | 65 | 110 | 117 | 354 |
100051140105330 | *云飞 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(06方向) | 67 | 63 | 106 | 111 | 347 |
100051410109888 | *安琪 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(06方向) | 70 | 49 | 71 | 146 | 336 |
100051410410005 | *天杨 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(06方向) | 60 | 53 | 89 | 103 | 305 |
100051410510077 | *杰 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(06方向) | 68 | 62 | 65 | 136 | 331 |
100051413510846 | *慧敏 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(06方向) | 74 | 58 | 129 | 113 | 374 |
100051415110967 | *修宇 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(06方向) | 61 | 59 | 90 | 106 | 316 |
100051511511682 | *爽 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(06方向) | 66 | 76 | 92 | 121 | 355 |
100051515911766 | *岸杭 | 城市建设学部 | 081400 | 土木工程(06方向) | 68 | 55 | 101 | 92 | 316 |
100051130603994 | *卓琪 | 城市建设学部 | 081500 | 水利工程 | 64 | 40 | 63 | 114 | 281 |
100051130804254 | *雪晴 | 城市建设学部 | 081500 | 水利工程 | 62 | 45 | 68 | 97 | 272 |
100051370108373 | *绍炜 | 城市建设学部 | 081500 | 水利工程 | 60 | 54 | 104 | 122 | 340 |
100051370909428 | *庭发 | 城市建设学部 | 081500 | 水利工程 | 66 | 53 | 71 | 108 | 298 |
100051110500087 | *澳临 | 城市建设学部 | 082300 | 交通运输工程 | 76 | 62 | 72 | 116 | 326 |
100051110500088 | *源康 | 城市建设学部 | 082300 | 交通运输工程 | 66 | 46 | 90 | 113 | 315 |
100051110500090 | *玉景 | 城市建设学部 | 082300 | 交通运输工程 | 68 | 45 | 93 | 121 | 327 |
100051110500294 | *宗霖 | 城市建设学部 | 082300 | 交通运输工程 | 70 | 67 | 102 | 95 | 334 |
100051110500297 | *章熇 | 城市建设学部 | 082300 | 交通运输工程 | 62 | 68 | 119 | 100 | 349 |
100051110500298 | *可淇 | 城市建设学部 | 082300 | 交通运输工程 | 68 | 70 | 122 | 102 | 362 |
100051124603066 | *凯伦 | 城市建设学部 | 082300 | 交通运输工程 | 72 | 74 | 71 | 94 | 311 |
100051124603068 | *纪元 | 城市建设学部 | 082300 | 交通运输工程 | 67 | 60 | 100 | 99 | 326 |
100051130203262 | *铭 | 城市建设学部 | 082300 | 交通运输工程 | 69 | 64 | 88 | 132 | 353 |
100051130203270 | *琪伟 | 城市建设学部 | 082300 | 交通运输工程 | 70 | 53 | 96 | 93 | 312 |
100051130503750 | *宁 | 城市建设学部 | 082300 | 交通运输工程 | 68 | 70 | 98 | 106 | 342 |
100051130804256 | *伟奇 | 城市建设学部 | 082300 | 交通运输工程 | 76 | 67 | 121 | 120 | 384 |
100051131404796 | *浩 | 城市建设学部 | 082300 | 交通运输工程 | 75 | 53 | 135 | 113 | 376 |
100051131404797 | *祎伟 | 城市建设学部 | 082300 | 交通运输工程 | 71 | 63 | 120 | 88 | 342 |
100051153106234 | *志良 | 城市建设学部 | 082300 | 交通运输工程 | 72 | 63 | 107 | 102 | 344 |
100051211906560 | *远洋 | 城市建设学部 | 082300 | 交通运输工程 | 69 | 47 | 101 | 101 | 318 |
100051214106609 | *彦菘 | 城市建设学部 | 082300 | 交通运输工程 | 70 | 70 | 115 | 116 | 371 |
100051322007363 | *涛 | 城市建设学部 | 082300 | 交通运输工程 | 63 | 54 | 120 | 104 | 341 |
100051340307579 | *振 | 城市建设学部 | 082300 | 交通运输工程 | 71 | 69 | 111 | 102 | 353 |
100051360107990 | *永欢 | 城市建设学部 | 082300 | 交通运输工程 | 57 | 61 | 100 | 96 | 314 |
100051360107991 | *崇斌 | 城市建设学部 | 082300 | 交通运输工程 | 74 | 60 | 97 | 90 | 321 |
100051370108401 | *玉冰 | 城市建设学部 | 082300 | 交通运输工程 | 61 | 64 | 114 | 76 | 315 |
100051370208753 | *妤嫣 | 城市建设学部 | 082300 | 交通运输工程 | 77 | 57 | 97 | 94 | 325 |
100051370208756 | *文杰 | 城市建设学部 | 082300 | 交通运输工程 | 68 | 57 | 108 | 102 | 335 |
100051370408998 | *春源 | 城市建设学部 | 082300 | 交通运输工程 | 63 | 59 | 93 | 109 | 324 |
100051370809314 | *芝梅 | 城市建设学部 | 082300 | 交通运输工程 | 69 | 59 | 111 | 95 | 334 |
100051371509695 | *好 | 城市建设学部 | 082300 | 交通运输工程 | 75 | 60 | 87 | 96 | 318 |
100051412110557 | *冉 | 城市建设学部 | 082300 | 交通运输工程 | 69 | 60 | 116 | 85 | 330 |
100051413010656 | *明珠 | 城市建设学部 | 082300 | 交通运输工程 | 75 | 71 | 126 | 112 | 384 |
100051440811409 | *可凡 | 城市建设学部 | 082300 | 交通运输工程 | 67 | 72 | 81 | 98 | 318 |
100051613412052 | *科 | 城市建设学部 | 082300 | 交通运输工程 | 69 | 51 | 90 | 106 | 316 |
100051130303370 | *天雅 | 城市建设学部 | 083300 | 城乡规划学 | 71 | 58 | 128 | 115 | 372 |
100051130403570 | *家 | 城市建设学部 | 083300 | 城乡规划学 | 67 | 54 | 119 | 118 | 358 |
100051130603834 | *悦 | 城市建设学部 | 083300 | 城乡规划学 | 63 | 55 | 124 | 128 | 370 |
100051130603835 | *一朝 | 城市建设学部 | 083300 | 城乡规划学 | 69 | 54 | 120 | 117 | 360 |
100051130704113 | *晨卉 | 城市建设学部 | 083300 | 城乡规划学 | 72 | 54 | 122 | 111 | 359 |
100051130704114 | *宏飞 | 城市建设学部 | 083300 | 城乡规划学 | 68 | 55 | 125 | 121 | 369 |
100051132305200 | *欣 | 城市建设学部 | 083300 | 城乡规划学 | 70 | 61 | 115 | 120 | 366 |
100051140405398 | *续佳 | 城市建设学部 | 083300 | 城乡规划学 | 69 | 61 | 105 | 109 | 344 |
100051230406907 | *子腾 | 城市建设学部 | 083300 | 城乡规划学 | 71 | 47 | 127 | 101 | 346 |
100051321407270 | *艳霞 | 城市建设学部 | 083300 | 城乡规划学 | 63 | 55 | 129 | 125 | 372 |
100051346407806 | *小宝 | 城市建设学部 | 083300 | 城乡规划学 | 66 | 61 | 116 | 108 | 351 |
100051360708050 | *悦曦 | 城市建设学部 | 083300 | 城乡规划学 | 68 | 74 | 117 | 98 | 357 |
100051370308874 | *燕琪 | 城市建设学部 | 083300 | 城乡规划学 | 72 | 59 | 123 | 116 | 370 |
100051370308877 | *欣悦 | 城市建设学部 | 083300 | 城乡规划学 | 67 | 58 | 116 | 130 | 371 |
100051410510043 | *俊 | 城市建设学部 | 083300 | 城乡规划学 | 77 | 61 | 115 | 94 | 347 |
100051424511205 | *慧蓉 | 城市建设学部 | 083300 | 城乡规划学 | 72 | 60 | 122 | 98 | 352 |
100051510211607 | *艺弦 | 城市建设学部 | 083300 | 城乡规划学 | 67 | 63 | 121 | 116 | 367 |
100051611811994 | *园园 | 城市建设学部 | 083300 | 城乡规划学 | 73 | 50 | 122 | 102 | 347 |
100051110500434 | *志昊 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 61 | 54 | 85 | 96 | 296 |
100051110500435 | *柳丹 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 60 | 49 | 102 | 111 | 322 |
100051110500437 | *佳琦 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 59 | 52 | 90 | 97 | 298 |
100051110500442 | *家齐 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 63 | 74 | 103 | 104 | 344 |
100051110500445 | *星雨 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 67 | 52 | 87 | 114 | 320 |
100051110500446 | *漫兮 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 67 | 55 | 98 | 125 | 345 |
100051110500447 | *冉 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 64 | 67 | 100 | 97 | 328 |
100051110500449 | *诚 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 67 | 54 | 95 | 98 | 314 |
100051110500450 | *玮楠 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 66 | 73 | 102 | 105 | 346 |
100051110501852 | *超然 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 76 | 52 | 112 | 133 | 373 |
100051130203147 | *彦 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 67 | 43 | 94 | 129 | 333 |
100051130203152 | *雪 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 70 | 61 | 114 | 84 | 329 |
100051130203154 | *馨蕊 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 75 | 53 | 110 | 107 | 345 |
100051130603841 | *雨桐 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 67 | 60 | 110 | 132 | 369 |
100051130603843 | *静怡 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 65 | 58 | 104 | 99 | 326 |
100051131704961 | *雪 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 68 | 50 | 109 | 90 | 317 |
100051140105301 | *雪晨 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 68 | 51 | 109 | 95 | 323 |
100051140105302 | *壮 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 75 | 44 | 107 | 103 | 329 |
100051140105303 | *文静 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 70 | 53 | 104 | 84 | 311 |
100051140105304 | *然东 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 64 | 50 | 114 | 113 | 341 |
100051140405407 | *瑞卿 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 68 | 58 | 90 | 137 | 353 |
100051140405408 | *向舒 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 72 | 52 | 114 | 130 | 368 |
100051140405411 | *云云 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 69 | 52 | 96 | 96 | 313 |
100051141505730 | *丽 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 67 | 67 | 101 | 118 | 353 |
100051141505731 | *斯文 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 69 | 49 | 92 | 136 | 346 |
100051141505732 | *思俊 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 63 | 40 | 99 | 132 | 334 |
100051150106039 | *悦 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 63 | 47 | 96 | 126 | 332 |
100051150206073 | *紫晶 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 59 | 58 | 99 | 93 | 309 |
100051150406111 | *莉莉 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 68 | 45 | 111 | 101 | 325 |
100051210906416 | *天宇 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 59 | 48 | 108 | 110 | 325 |
100051230406913 | *添予 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 68 | 49 | 105 | 92 | 314 |
100051321107145 | *欣诺 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 63 | 49 | 91 | 102 | 305 |
100051322107371 | *骁男 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 67 | 51 | 100 | 109 | 327 |
100051322207388 | *文姝 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 71 | 77 | 111 | 95 | 354 |
100051330407490 | *晴虹 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 65 | 58 | 99 | 106 | 328 |
100051360107932 | *怡然 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 66 | 42 | 99 | 97 | 304 |
100051370108182 | *瑞田 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 70 | 44 | 97 | 124 | 335 |
100051370208582 | *媛媛 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 74 | 51 | 103 | 92 | 320 |
100051370208585 | *萌 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 75 | 52 | 96 | 100 | 323 |
100051370308879 | *迎 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 66 | 42 | 113 | 131 | 352 |
100051370909371 | *燕 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 71 | 55 | 107 | 123 | 356 |
100051370909372 | *琳 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 65 | 50 | 102 | 96 | 313 |
100051370909373 | *金泽 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 68 | 55 | 106 | 81 | 310 |
100051371309529 | *圣强 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 76 | 61 | 102 | 72 | 311 |
100051371609738 | *娇娇 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 59 | 50 | 106 | 116 | 331 |
100051410109855 | *亚玮 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 62 | 50 | 108 | 99 | 319 |
100051410109857 | *燚梦 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 60 | 50 | 103 | 121 | 334 |
100051410109858 | *琦 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 61 | 53 | 88 | 96 | 298 |
100051410409986 | *佳晨 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 64 | 59 | 97 | 98 | 318 |
100051410409987 | *梦彦 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 70 | 56 | 103 | 117 | 346 |
100051410610094 | *犇鑫 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 67 | 54 | 95 | 94 | 310 |
100051410710131 | *铮 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 62 | 50 | 109 | 118 | 339 |
100051410810174 | *宁 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 64 | 44 | 106 | 115 | 329 |
100051411710459 | *童心 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 72 | 55 | 104 | 96 | 327 |
100051411710460 | *一博 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 52 | 59 | 115 | 120 | 346 |
100051411710461 | *腾越 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 72 | 58 | 112 | 93 | 335 |
100051411710462 | *彬彬 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 67 | 45 | 99 | 112 | 323 |
100051411710463 | *振华 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 61 | 43 | 84 | 126 | 314 |
100051411710464 | *帅兵 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 71 | 72 | 107 | 101 | 351 |
100051413210676 | *甜 | 城市建设学部 | 085100 | 建筑学 | 69 | 53 | 115 | 93 | 330 |
