信息资料

当前位置: 网站首页 > 正文

北京工业大学2026年博士研究生招生考试拟录取结果公示-089建筑工程学院

发布日期:2026-06-11 浏览量:

考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 成绩(四舍五入)
资格
初审
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100056120000088 *晨宇 081400 硕博连读 94 95 95 95 95
100056120000093 *子杰 081400 硕博连读 95 96 95 94 95
100056120000086 *博豪 081400 硕博连读 92 93 94 96 94
100056120000078 *泽彬 081400 硕博连读 88 90 92 91 91
100056120000084 *思远 081400 硕博连读 93 94 94 95 94
100056120000075 *嘉迅 081400 硕博连读 91 88 83 82 85
100056120000089 *拾瑞 081400 硕博连读 95 94 94 95 95
100056120000101 *轩德 081400 硕博连读 92 94 92 93 93
100056120000081 *公证 081400 硕博连读 93 92 95 93 93
100056120000090 *增凯 081400 硕博连读 95 91 89 92 92
100056120000100 *宇 081400 硕博连读 96 95 90 93 94
100056120000087 *晃齐 081400 硕博连读 96 88 90 91 91
100056120000095 *芮玮 081400 硕博连读 95 91 91 93 92
100056120000097 *羽佳 081400 硕博连读 96 88 87 90 90
100056120000094 *亚宁 081400 硕博连读 95 91 92 93 93
100056120000085 *涛 081400 硕博连读 95 93 93 93 93
100056120000092 *子棋 081400 硕博连读 95 95 95 94 95
100056120000082 *世峰 081400 硕博连读 92 90 89 91 90
100056120000096 *博墉 081400 硕博连读 92 91 92 93 92
100056120000099 *轩 081400 硕博连读 94 88 89 90 90
100056120000076 *家琪 081400 硕博连读 90 95 95 95 94


考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 成绩(四舍五入)
资格
初审
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100056120000083 *沛文 085900 硕博连读 95 95 95 94 95
100056120000102 *鹏宇 085900 硕博连读 94 94 94 93 94
100056120000091 *丹丹 085900 硕博连读 95 92 92 92 93
100056120000098 *宇豪 085900 硕博连读 96 94 95 95 95
100056120000079 *军晨 085900 硕博连读 98 93 94 94 94
100056120000080 *陆亿 085900 硕博连读 93 93 91 93 93
100056120000077 *雨佳 085900 硕博连读 93 80 82 83 84


考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 成绩(四舍五入)
科研
基础
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100056110000767 *婷婷 081400 申请考核制 96 92 92 93 93
100056110000721 *耀云 081400 申请考核制 95 96 96 96 96
100056110000730 *灏达 081400 申请考核制 94 91 91 92 92
100056110000782 *泽楷 081400 申请考核制 96 96 95 95 96
100056110000690 *子龙 081400 申请考核制 95 95 95 95 95
100056110000668 *凡几 081400 申请考核制 95 94 94 94 94
100056110000764 *以哲 081400 申请考核制 96 91 90 90 91
100056110000644 *世英 081400 申请考核制 96 93 93 94 94
100056110000722 *志奇 081400 申请考核制 95 94 94 94 94
100056110000755 *昕晨 081400 申请考核制 98 94 93 93 94
100056110000691 *杰 081400 申请考核制 80 92 90 90 88
100056110000729 *世成 081400 申请考核制 94 94 93 92 93
100056110000780 *春涛 081400 申请考核制 91 91 91 91 91
100056110000768 *岩 081400 申请考核制 95 95 95 95 95
100056110000724 *宏利 081400 申请考核制 90 91 91 92 92
100056110000711 *家赫 081400 申请考核制 90 92 94 93 92
100056110000758 *家宁 081400 申请考核制 96 93 95 94 95
100056110000776 *新宇 081400 申请考核制 90 85 85 86 86
100056110000779 *燕 081400 申请考核制 94 92 91 91 92
100056110000692 *海佼 081400 申请考核制 98 93 95 94 95
100056110000669 *程 081400 申请考核制 96 85 85 87 88
100056110000725 *泽龙 081400 申请考核制 80 81 81 80 80
100056110000754 *嘉琳 081400 申请考核制 90 94 94 95 94
100056110000734 *忠耀 081400 申请考核制 89 91 91 91 91
100056110000640 *笑乐 081400 申请考核制 85 88 88 89 88
100056110000680 *嘉豪 081400 申请考核制 92 91 93 92 92
100056110000761 *阳 081400 申请考核制 91 88 91 90 90
100056110000726 *金鹏 081400 申请考核制 91 88 90 88 89
100056110000602 *倩文 081400 申请考核制 90 84 87 86 87
100056110000621 *晋 081400 申请考核制 93 93 91 92 92
100056110000629 *凯 081400 申请考核制 90 90 92 92 91
100056110000714 *建 081400 申请考核制 96 87 91 91 91
100056110000632 *正府 081400 申请考核制 93 94 92 93 93
100056110000622 *梦娜 081400 申请考核制 94 92 90 92 92
100056110000728 *帆 081400 申请考核制 90 92 88 90 90
100056110000672 *春明 081400 申请考核制 93 94 92 93 93
100056110000652 *靖 081400 申请考核制 90 91 89 90 90
100056110000752 *林玉 081400 申请考核制 95 86 89 89 90
100056110000648 *坤楼 081400 申请考核制 90 89 98 93 92
100056110000753 *文净 081400 申请考核制 95 92 91 94 93
100056110000609 *晨阳 081400 申请考核制 95 92 93 92 93
100056110000741 *子千 081400 申请考核制 92 92 93 91 92
100056110000756 *旭曦 081400 申请考核制 90 91 95 90 91
100056110000650 *胜哲 081400 申请考核制 96 92 90 88 91
100056110000693 *闯 081400 申请考核制 98 92 95 90 93
100056110000744 *骁 081400 申请考核制 92 86 87 88 88
100056110000757 *成贺 081400 申请考核制 96 83 83 83 86
100056110000626 *志昂 081400 申请考核制 95 90 84 87 89
100056110000671 *少强 081400 申请考核制 95 86 89 90 90
100056110000737 *乔松 081400 申请考核制 93 88 88 90 90
100056110000696 *欣怡 081400 申请考核制 95 88 89 90 91
100056110000727 *妙可 081400 申请考核制 88 87 88 89 88
100056110000707 *威震 081400 申请考核制 84 86 83 88 86
100056110000676 *梦怡 081400 申请考核制 96 86 87 87 89
100056110000618 *智林 081400 申请考核制 95 86 85 88 89
100056110000678 *昊洋 081400 申请考核制 90 77 78 78 80
100056110000731 *梓烽 081400 申请考核制 93 91 93 95 93
100056110000617 *欣雅 081400 申请考核制 85 91 91 94 91
100056110000658 *紫法 081400 申请考核制 85 85 86 87 86
100056110000613 *健 081400 申请考核制 90 91 93 93 92
100056110000631 *天帅 081400 申请考核制 90 85 85 87 87
100056110000662 *梓涵 081400 申请考核制 95 89 90 89 90
100056110000760 *凯柄 081400 申请考核制 90 90 91 93 92
100056110000616 *园园 081400 申请考核制 95 92 93 94 94
100056110000651 *浩然 081400 申请考核制 93 91 93 93 92
100056110000732 *正阳 081400 申请考核制 91 85 86 87 87
100056110000660 *旭涛 081400 申请考核制 94 90 90 91 91
100056110000659 *先修 081400 申请考核制 92 87 87 87 88
100056110000738 *钦铭 081400 申请考核制 90 91 90 92 91
100056110000743 *颖异 081400 申请考核制 90 88 87 88 88
100056110000603 *昌用 081400 申请考核制 95 91 93 93 93
100056110000607 *时祥 081400 申请考核制 96 88 92 93 92
100056110000715 *鈺 081400 申请考核制 96 92 93 93 94
100056110000637 *小童 081400 申请考核制 92 92 92 92 92
100056110000772 *政 081400 申请考核制 90 92 91 91 91
100056110000705 *又源 081400 申请考核制 85 91 90 90 89
100056110000667 *匡民 081400 申请考核制 92 93 93 94 93
100056110000769 *德芳 081400 申请考核制 90 84 87 87 87
100056110000720 *雨昊 081400 申请考核制 95 87 69 90 86
100056110000681 *作松 081400 申请考核制 95 87 86 86 88
100056110000739 *梓先 081400 申请考核制 88 91 92 91 91
100056110000745 *咏涵 081400 申请考核制 90 79 77 81 82
100056110000717 *冯亮 081400 申请考核制 90 83 78 80 82
100056110000634 *钰文 081400 申请考核制 95 60 63 64 69
100056110000774 *欣然 081400 申请考核制 92 83 81 85 85
100056130000224 *亚 081400 申请考核制 92 82 85 87 87
100056130000258 *振禹 081400 申请考核制 91 84 82 86 86
100056110000623 *博 081400 申请考核制 88 87 89 89 88
100056110000689 *仁杰 081400 申请考核制 85 82 83 83 83
100056110000698 *鑫 081400 申请考核制 92 88 89 91 90
100056110000778 *雨萱 081400 申请考核制 88 82 77 80 81
100056110000765 *永超 081400 申请考核制 88 81 82 82 83
100056110000605 *天意 081400 申请考核制 95 91 92 91 92
100056110000712 *博燕 081400 申请考核制 81 81 82 82 82
100056110000657 *光学 081400 申请考核制 82 90 90 91 89
100056110000682 *佳琦 081400 申请考核制 80 85 86 86 84
100056110000661 *海川 081400 申请考核制 95 92 92 92 93
100056110000708 *轶婷 081400 申请考核制 95 88 90 91 91
100056110000770 *宇恒 081400 申请考核制 93 90 91 91 91
100056110000675 *良玉 081400 申请考核制 95 93 93 92 93
100056110000766 *颖 081400 申请考核制 95 88 90 92 91
100056110000673 *嘉彬 081400 申请考核制 91 91 91 91 91
100056110000654 *雨轩 081400 申请考核制 91 81 81 82 84
100056110000608 *洋 081400 申请考核制 94 88 90 91 91
100056110000688 *志远 081400 申请考核制 89 91 90 92 91


考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 成绩(四舍五入)
科研
基础
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100056130000292 *津淇 085900 申请考核制 94 94 93 93 93
100056110000677 *俊 085900 申请考核制 95 95 94 94 94
100056130000254 *雅娣 085900 申请考核制 93 91 91 90 91
100056130000260 *侠 085900 申请考核制 96 96 96 95 96
100056130000235 *凯 085900 申请考核制 94 93 92 91 92
100056130000297 *卓遥 085900 申请考核制 90 96 95 95 94
100056130000227 *明娟 085900 申请考核制 90 94 93 93 93
100056130000247 *涛 085900 申请考核制 80 91 90 90 88
100056130000268 *富雄 085900 申请考核制 92 83 83 83 85
100056130000276 *珊珊 085900 申请考核制 95 92 92 92 93
100056130000262 *艺 085900 申请考核制 92 92 90 91 91
100056130000287 *彤 085900 申请考核制 93 90 90 90 91
100056130000293 *雨露 085900 申请考核制 92 95 95 95 94
100056130000294 *习春 085900 申请考核制 92 95 95 95 94
100056130000295 *勇 085900 申请考核制 89 93 93 93 92
100056130000271 *浩 085900 申请考核制 90 86 86 86 87
100056130000234 *力烨 085900 申请考核制 94 95 95 95 95
100056130000229 *皓 085900 申请考核制 93 88 88 88 89
100056130000265 *健 085900 申请考核制 95 93 93 93 93
100056130000267 *振宇 085900 申请考核制 85 85 85 85 85
100056130000299 *泽宇 085900 申请考核制 88 90 90 90 90
100056130000245 *少杰 085900 申请考核制 81 82 82 82 82
100056130000269 *炟 085900 申请考核制 80 98 98 98 94
100056130000282 *毅名 085900 申请考核制 100 92 92 93 94
100056130000266 *敬语 085900 申请考核制 83 94 94 94 92
100056130000285 *冬 085900 申请考核制 90 92 93 93 92
100056130000243 *丽英 085900 申请考核制 100 92 92 92 94
100056130000257 *晓洋 085900 申请考核制 91 96 96 96 95
100056130000236 *弘博 085900 申请考核制 90 94 95 95 94
100056130000261 *涛 085900 申请考核制 95 93 94 94 94
100056130000278 *天宇 085900 申请考核制 93 90 92 94 93
100056130000274 *增帅 085900 申请考核制 90 90 90 93 91
100056130000255 *永升 085900 申请考核制 96 90 94 94 93
100056130000259 *保龙 085900 申请考核制 94 89 91 92 92
100056130000284 *帝 085900 申请考核制 92 90 92 93 92
100056130000251 *羽 085900 申请考核制 94 93 95 96 95
100056130000244 *兆栋 085900 申请考核制 92 90 92 91 91
100056130000240 *元星 085900 申请考核制 93 90 87 89 90
100056130000223 *晓涛 085900 申请考核制 91 83 85 85 86
100056130000277 *嘉欣 085900 申请考核制 90 82 82 86 85
100056130000291 *越 085900 申请考核制 94 90 88 93 92
100056130000270 *俊博 085900 申请考核制 90 90 91 92 91
100056130000300 *子昂 085900 申请考核制 98 85 87 87 89
100056130000273 *锐 085900 申请考核制 92 85 83 83 85
100056130000239 *炳陶 085900 申请考核制 80 87 85 87 85
100056130000242 *春燕 085900 申请考核制 93 90 88 89 90
100056130000296 *二昊 085900 申请考核制 91 85 87 87 87
100056130000246 *贵远 085900 申请考核制 95 88 89 90 90
100056130000226 *驰骏 085900 申请考核制 92 87 87 88 89
100056130000248 *文娟 085900 申请考核制 88 84 82 86 85
100056130000249 *纪龙 085900 申请考核制 88 79 86 89 86
100056130000263 *东 085900 申请考核制 95 76 87 89 87
100056130000272 *晓阳 085900 申请考核制 88 78 83 87 85
100056130000279 *道林 085900 申请考核制 91 85 91 91 90
100056130000228 *新宇 085900 申请考核制 95 85 89 91 90
100056130000253 *述聪 085900 申请考核制 93 77 85 91 87
100056130000283 *嘉勋 085900 申请考核制 93 74 79 79 81
100056130000289 *爽 085900 申请考核制 95 76 75 77 80
100056110000636 *伟佞 085900 申请考核制 93 93 92 92 92
100056110000684 *瑀钊 085900 申请考核制 95 93 93 92 93
100056110000635 *娇娇 085900 申请考核制 85 88 88 90 88
100056110000643 *庚亮 085900 申请考核制 92 91 91 90 91
100056110000646 *佳宁 085900 申请考核制 91 87 87 89 88
100056110000653 *晓 085900 申请考核制 87 85 87 86 86
100056110000633 *子琨 085900 申请考核制 90 80 85 85 85
100056110000742 *释心 085900 申请考核制 92 94 90 92 92
100056110000747 *棱 085900 申请考核制 90 87 91 89 89
100056110000719 *亚文 085900 申请考核制 93 82 78 82 83
100056110000781 *信之 085900 申请考核制 95 88 89 91 91
100056110000686 *程 085900 申请考核制 100 89 93 93 93
100056110000619 *庆鑫 085900 申请考核制 100 92 86 85 90
100056110000641 *正 085900 申请考核制 83 88 90 90 88
100056110000639 *毅 085900 申请考核制 95 89 89 91 91
100056110000687 *子腾 085900 申请考核制 88 82 84 84 84
100056110000723 *皓铭 085900 申请考核制 93 87 85 87 88
100056110000611 *立超 085900 申请考核制 85 84 87 88 86
100056110000614 *旭阳 085900 申请考核制 90 87 87 88 88
100056110000775 *澳 085900 申请考核制 78 85 86 86 84
100056110000701 *天怡 085900 申请考核制 89 73 76 78 79
100056110000628 *晓瑗 085900 申请考核制 82 67 78 78 76
100056110000683 *海威 085900 申请考核制 96 85 87 88 89
100056110000703 *晴茹 085900 申请考核制 93 85 85 89 88
100056110000702 *智 085900 申请考核制 88 91 90 91 90
100056110000771 *铭昊 085900 申请考核制 90 90 89 91 90
100056110000697 *铂 085900 申请考核制 88 83 86 87 86
100056130000222 *承鑫 085900 申请考核制 88 87 90 89 88
100056110000604 *晔 085900 申请考核制 85 86 85 85 85
100056110000718 *师漩 085900 申请考核制 88 91 90 91 90
100056110000700 *敏华 085900 申请考核制 75 85 86 87 84
100056130000286 *璇 085900 申请考核制 80 88 82 84 83
100056130000288 *森 085900 申请考核制 86 90 88 90 89
100056110000699 *东阳 085900 申请考核制 81 85 84 84 84
100056130000232 *婷婷 085900 申请考核制 88 87 85 88 87
100056110000710 *坤 085900 申请考核制 88 88 91 93 91
100056110000685 *景元 085900 申请考核制 86 90 87 91 89
100056130000233 *文博 085900 申请考核制 90 89 89 89 89
100056130000264 *应峰 085900 申请考核制 92 92 90 94 92
100056130000280 *建飞 085900 申请考核制 90 88 88 92 90
100056130000238 *朝潮 085900 申请考核制 92 87 87 90 89


以上名单公示期为:2026年6月11日至2026年6月25日。我校最终录取名单以教育部研究生招生信息网平台公示及录取通知书的发放为准。凡发现考生有任何不符合报考条件或录取要求的情况,我校有权随时取消考生的拟录取资格。


考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 成绩(四舍五入)
科研
基础
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100056160000191 *世苗 085900 申请考核制 95 86 90 91 91
100056160000214 *熙辰 085900 申请考核制 92 92 93 94 93
100056160000216 *琳 085900 申请考核制 90 85 88 90 89
100056160000206 *强 085900 申请考核制 90 87 89 88 88



考生*梦娜(考生编号:100056110000622)、*凯柄(考生编号:100056110000760)、*棱(考生编号:100056110000747)、*涛(考生编号:100056130000247)拟录取为高等研究院校企联合科研与人才培养项目研究生招生专项计划。


考生*森(考生编号:100056130000288)拟录取为区域技术转移转化中心专项计划-海淀人工智能分中心。

考生*东阳(考生编号:100056110000699)拟录取为区域技术转移转化中心专项计划-房山绿色能源分中心。


以上名单公示期为:2026年6月15日至2026年6月29日。我校最终录取名单以教育部研究生招生信息网平台公示及录取通知书的发放为准。凡发现考生有任何不符合报考条件或录取要求的情况,我校有权随时取消考生的拟录取资格。

学校地址:北京市朝阳区平乐园100号
邮政编码:100124

  • 北京工业大学
    研究生招生

  • 北京工业大学
    研究生教育

Copyright © 北京工业大学研究生院版权所有