信息资料

当前位置: 网站首页 > 正文

北京工业大学2026年博士研究生招生考试拟录取结果公示-087信息科学技术学院

发布日期:2026-05-20 浏览量:

考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 成绩(四舍五入)
资格
初审
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100056120000010 *吉颖 080900 硕博连读 95 85 85 87 88
100056120000012 *佳雨 080900 硕博连读 95 91 91 91 92


考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 成绩(四舍五入)
资格
初审
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100056120000005 *硕 081100 硕博连读 94 75 86 87 86
100056120000004 *博文 081100 硕博连读 93 85 87 88 88
100056120000007 *思铭 081100 硕博连读 91 83 89 90 89
100056120000014 *文婷 081100 硕博连读 92 84 87 88 88
100056120000015 *文慧 081100 硕博连读 92 87 88 90 89
100056120000008 *凯 081100 硕博连读 93 94 90 92 92
100056120000002 *憬昊 081100 硕博连读 95 92 93 92 93
100056120000017 *佳琪 081100 硕博连读 94 94 93 93 93
100056120000019 *祎菡 081100 硕博连读 94 91 95 93 93
100056120000021 *佳琦 081100 硕博连读 91 95 70 89 87
100056120000013 *开宇 081100 硕博连读 92 87 90 91 90


考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 成绩(四舍五入)
资格
初审
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100056120000009 *聪 085400 硕博连读 95 87 87 88 89
100056120000016 *嘉晨 085400 硕博连读 96 89 87 89 90
100056120000003 *奉杰 085400 硕博连读 90 92 91 91 91
100056120000018 *伟成 085400 硕博连读 96 87 91 88 90
100056120000006 *瑞康 085400 硕博连读 96 87 89 89 90
100056120000011 *昊 085400 硕博连读 92 90 90 91 91
100056120000001 *杨 085400 硕博连读 96 90 89 93 92
100056120000020 *博今 085400 硕博连读 96 90 75 88 87


考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 成绩(四舍五入)
科研
基础
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100056110000073 *昱钦 080900 申请考核制 94 90 89 88 90
100056110000044 *靖 080900 申请考核制 90 90 90 88 89
100056110000033 *政 080900 申请考核制 95 92 90 90 91
100056110000041 *上封 080900 申请考核制 90 93 88 88 89
100056110000049 *浩伦 080900 申请考核制 95 87 82 83 86
100056110000091 *维 080900 申请考核制 94 90 89 87 89
100056110000089 *浚铭 080900 申请考核制 95 92 88 88 90
100056110000042 *军 080900 申请考核制 90 90 88 87 88
100056110000102 *猜 080900 申请考核制 98 89 90 90 92
100056110000061 *敬宇 080900 申请考核制 96 91 90 90 91
100056110000088 *海阔 080900 申请考核制 95 86 87 86 88
100056110000105 *超 080900 申请考核制 95 83 82 83 85
100056110000030 *海天 080900 申请考核制 95 90 91 92 92
100056110000069 *小露 080900 申请考核制 95 89 87 89 90
100056110000093 *文龙 080900 申请考核制 95 84 86 87 88
100056110000595 *华 080900 申请考核制 95 83 85 84 86
100056110000594 *滢 080900 申请考核制 95 86 86 86 88
100056110000097 *雨欣 080900 申请考核制 95 91 93 94 93
100056110000099 *屹杰 080900 申请考核制 95 86 87 86 88
100056110000085 *智儒 080900 申请考核制 89 91 92 91 91
100056110000098 *一涵 080900 申请考核制 96 88 89 87 89


考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 成绩(四舍五入)
科研
基础
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100056110000084 *果彦 081100 申请考核制 92 95 89 90 91
100056110000048 *甲丽 081100 申请考核制 95 92 91 91 92
100056110000056 *国庆 081100 申请考核制 95 89 91 91 91
100056110000072 *雯睿 081100 申请考核制 90 89 89 90 89
100056110000045 *钰柯 081100 申请考核制 91 88 88 89 89
100056110000103 *子翔 081100 申请考核制 92 95 85 88 90
100056110000601 *中祥 081100 申请考核制 91 82 92 91 89
100056110000090 *璞 081100 申请考核制 88 91 80 89 87
100056110000141 *博俊 081100 申请考核制 94 88 90 90 91
100056110000034 *成中 081100 申请考核制 90 90 89 89 89
100056110000067 *牧昕 081100 申请考核制 90 95 95 96 94
100056110000077 *宣禹 081100 申请考核制 90 93 91 92 92
100056110000092 *泽承 081100 申请考核制 90 80 91 90 88
100056110000046 *豪 081100 申请考核制 88 78 85 86 84
100056110000070 *世炜 081100 申请考核制 90 83 70 84 82
100056110000096 *世杰 081100 申请考核制 90 90 89 89 90
100056110000106 *新宇 081100 申请考核制 89 86 86 88 87
100056130000078 *雪 081100 申请考核制 93 88 95 88 90
100056110000081 *晨阳 081100 申请考核制 90 90 90 92 91
100056110000086 *勇强 081100 申请考核制 86 83 89 89 87
100056110000035 *沐葳 081100 申请考核制 90 90 80 85 86
100056110000593 *舒仪 081100 申请考核制 90 90 91 91 90
100056110000062 *子豪 081100 申请考核制 87 96 91 92 92
100056110000598 *明川 081100 申请考核制 87 86 79 83 84
100056110000080 *屹林 081100 申请考核制 95 92 80 93 91
100056110000063 *亦弛 081100 申请考核制 90 89 86 90 89
100056110000037 *振 081100 申请考核制 90 81 90 92 89
100056110000166 *正 081100 申请考核制 96 91 92 93 93
100056110000039 *举 081100 申请考核制 87 85 86 89 87
100056110000094 *世洪 081100 申请考核制 96 92 95 89 92
100056130000053 *博 081100 申请考核制 85 75 85 81 81
100056110000596 *博 081100 申请考核制 90 92 92 93 92
100056110000107 *子安 081100 申请考核制 89 92 88 87 89
100056110000104 *梓轩 081100 申请考核制 92 95 91 91 92
100056110000065 *源 081100 申请考核制 88 90 93 92 91
100056110000031 *润泽 081100 申请考核制 94 92 92 91 92
100056130000070 *健 081100 申请考核制 90 90 88 88 89


考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 成绩(四舍五入)
科研
基础
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100056130000040 *东 085400 申请考核制 89 93 88 88 89
100056130000217 *宝童 085400 申请考核制 92 96 92 93 93
100056130000047 *晓磊 085400 申请考核制 91 88 90 92 90
100056130000032 *帅 085400 申请考核制 90 88 95 95 92
100056130000218 *向文 085400 申请考核制 90 80 92 94 90
100056130000207 *世豪 085400 申请考核制 90 86 90 91 90
100056130000221 *国龙 085400 申请考核制 90 83 88 90 88
100056110000038 *龙 085400 申请考核制 90 78 90 90 88
100056110000054 *东哲 085400 申请考核制 90 92 86 89 89
100056130000080 *宇 085400 申请考核制 86 79 88 92 87
100056130000054 *永坤 085400 申请考核制 90 80 84 86 85
100056130000074 *伟业 085400 申请考核制 89 86 88 90 89
100056130000066 *筱艺 085400 申请考核制 87 75 84 84 83
100056130000081 *剑桥 085400 申请考核制 93 88 86 87 88
100056130000058 *文海 085400 申请考核制 90 91 94 94 93
100056130000213 *柘 085400 申请考核制 88 90 88 91 90
100056130000052 *奇蓓 085400 申请考核制 90 80 80 82 83
100056130000028 *壮远 085400 申请考核制 92 83 90 92 90
100056130000059 *聪聪 085400 申请考核制 93 89 86 87 89
100056130000035 *立勋 085400 申请考核制 87 85 90 89 88
100056110000064 *胜男 085400 申请考核制 95 87 85 86 88
100056130000042 *忠伟 085400 申请考核制 87 90 90 91 90
100056130000046 *辉 085400 申请考核制 93 90 94 96 94
100056130000037 *晓博 085400 申请考核制 90 86 92 93 91
100056130000205 *浩 085400 申请考核制 90 80 86 86 85
100056130000219 *耀建 085400 申请考核制 90 92 90 90 91
100056110000058 *忠洋 085400 申请考核制 92 94 90 91 91
100056130000214 *永斌 085400 申请考核制 95 95 94 93 94
100056130000208 *奕宏 085400 申请考核制 90 95 93 93 93
100056130000051 *佳欣 085400 申请考核制 90 92 91 90 91
100056130000216 *庆震 085400 申请考核制 93 92 92 91 92
100056130000209 *振业 085400 申请考核制 91 90 90 90 90
100056130000057 *飒飒 085400 申请考核制 86 93 92 92 91
100056130000077 *克宇 085400 申请考核制 85 90 93 94 91
100056110000079 *佳迅 085400 申请考核制 90 91 91 92 91
100056130000055 *锦辉 085400 申请考核制 95 81 84 85 86
100056130000036 *怀志 085400 申请考核制 95 84 86 86 88
100056130000061 *硕 085400 申请考核制 95 85 89 89 89
100056130000068 *哲 085400 申请考核制 94 85 86 86 87
100056130000082 *汉卿 085400 申请考核制 94 93 93 94 94
100056130000033 *志恒 085400 申请考核制 95 92 92 93 93
100056130000079 *阳丽婷 085400 申请考核制 94 93 94 94 94
100056130000034 *秋敬 085400 申请考核制 89 93 93 93 92
100056130000215 *云龙 085400 申请考核制 91 92 94 94 93
100056130000060 *昌昊 085400 申请考核制 94 88 86 94 91
100056130000038 *逸云 085400 申请考核制 94 87 86 90 89
100056130000039 *之琦 085400 申请考核制 94 89 88 91 91
100056130000067 *新龙 085400 申请考核制 94 88 89 94 92
100056130000063 *鑫 085400 申请考核制 94 87 88 91 90
100056130000071 *雪玲 085400 申请考核制 88 90 90 87 88
100056130000050 *莉 085400 申请考核制 85 85 80 86 85
100056130000069 *来鑫 085400 申请考核制 95 90 90 89 91
100056130000030 *明亮 085400 申请考核制 91 85 80 89 87
100056130000043 *铠泽 085400 申请考核制 98 92 96 95 95
100056130000045 *世浩 085400 申请考核制 96 89 91 90 91
100056130000031 *静雯 085400 申请考核制 95 93 88 93 92
100056130000049 *硕 085400 申请考核制 85 92 94 94 92
100056110000272 *伯堃 085400 申请考核制 91 80 85 80 83


以上名单公示期为:2026年5月20日至2026年6月2日。我校最终录取名单以教育部研究生招生信息网平台公示及录取通知书的发放为准。凡发现考生有任何不符合报考条件或录取要求的情况,我校有权随时取消考生的拟录取资格。


考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 成绩(四舍五入)
科研
基础
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100056130000056 *浩鹏 080900 申请考核制 95 81 86 86 87
100056130000048 *健楠 080900 申请考核制 95 85 87 86 88
100056130000062 *明慧 080900 申请考核制 95 81 87 87 87


考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 成绩(四舍五入)
科研
基础
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100056130000072 *治 081100 申请考核制 94 91 92 94 93


以上名单公示期为:2026年5月21日至2026年6月3日。我校最终录取名单以教育部研究生招生信息网平台公示及录取通知书的发放为准。凡发现考生有任何不符合报考条件或录取要求的情况,我校有权随时取消考生的拟录取资格。

学校地址:北京市朝阳区平乐园100号
邮政编码:100124

  • 北京工业大学
    研究生招生

  • 北京工业大学
    研究生教育

Copyright © 北京工业大学研究生院版权所有