信息资料

当前位置: 网站首页 > 正文

北京工业大学2026年博士研究生招生考试拟录取结果公示-085物理与光电工程学院

发布日期:2026-05-12 浏览量:

考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 成绩(四舍五入)
资格
初审
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100056120000070 *健 070200 硕博连读 95 88 90 90 91
100056120000072 *璇 070200 硕博连读 95 89 88 89 90
100056120000073 *鑫洋 070200 硕博连读 94 90 92 93 93


考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 成绩(四舍五入)
科研
基础
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100056110000564 *文玲 070200 申请考核制 83 86 84 89 86
100056110000557 *思琪 070200 申请考核制 93 75 79 80 81
100056110000587 *树予 070200 申请考核制 88 82 84 88 86
100056110000588 *瑶光 070200 申请考核制 90 90 85 93 90
100056110000589 *峰 070200 申请考核制 92 86 85 91 89
100056110000592 *少锋 070200 申请考核制 84 81 84 85 84
100056110000577 *璞旋 070200 申请考核制 90 88 91 91 90
100056110000586 *成龙 070200 申请考核制 85 69 65 65 70
100056110000582 *美娇 070200 申请考核制 95 87 86 88 89
100056110000579 *晓奇 070200 申请考核制 83 73 75 76 77
100056110000569 *大伟 070200 申请考核制 90 88 89 94 91
100056110000571 *玲 070200 申请考核制 89 89 89 90 89
100056110000572 *勇 070200 申请考核制 90 90 90 91 90
100056110000590 *苗苗 070200 申请考核制 80 88 87 89 86


考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 成绩(四舍五入)
资格
初审
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100056120000067 *昊冉 080300 硕博连读 94 90 87 91 91
100056120000068 *丽淼 080300 硕博连读 94 92 94 95 94
100056120000069 *加会 080300 硕博连读 95 91 92 94 93
100056120000071 *倩 080300 硕博连读 93 93 94 92 93
100056120000074 *楠 080300 硕博连读 94 93 92 93 93


考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 成绩(四舍五入)
科研
基础
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100056110000554 *众 080300 申请考核制 92 92 89 91 91
100056110000562 *晓娟 080300 申请考核制 91 88 90 90 90
100056110000574 *瑞达 080300 申请考核制 96 84 86 86 88
100056110000576 *畅 080300 申请考核制 93 92 91 92 92
100056110000578 *祎 080300 申请考核制 95 89 87 90 90
100056110000581 *慧荣 080300 申请考核制 92 88 85 84 87
100056110000555 *梦瑶 080300 申请考核制 93 88 88 91 90
100056110000559 *敏 080300 申请考核制 92 87 86 90 89
100056110000556 *九州 080300 申请考核制 88 80 82 83 83
100056110000558 *佳雨 080300 申请考核制 93 88 90 92 91
100056110000560 *文惠 080300 申请考核制 90 93 92 94 93
100056110000561 *龙图 080300 申请考核制 93 87 87 91 90
100056110000563 *西园 080300 申请考核制 91 90 88 89 89
100056110000573 *子浩 080300 申请考核制 93 91 94 95 94
100056110000580 *昊林 080300 申请考核制 93 92 94 95 94
100056110000584 *雨萱 080300 申请考核制 92 95 90 90 91
100056110000585 *亦文 080300 申请考核制 90 89 85 85 87


以上名单公示期为:2026年5月12日至2026年5月25日。我校最终录取名单以教育部研究生招生信息网平台公示及录取通知书的发放为准。凡发现考生有任何不符合报考条件或录取要求的情况,我校有权随时取消考生的拟录取资格。

考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 成绩(四舍五入)
科研
基础
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100056110000583 *逸群 080300 申请考核制 90 89 91 89 90

以上名单公示期为:2026年5月14日至2026年5月27日。我校最终录取名单以教育部研究生招生信息网平台公示及录取通知书的发放为准。凡发现考生有任何不符合报考条件或录取要求的情况,我校有权随时取消考生的拟录取资格。


考生*玲(考生编号:100056110000571)、*文惠(考生编号:100056110000560)放弃拟录取资格。


考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 成绩(四舍五入)
科研
基础
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100056110000475 *阳 070200 申请考核制 90 94 90 93 92
100056110000477 *海晨 070200 申请考核制 87 88 86 89 88


考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 成绩(四舍五入)
科研
基础
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100056130000064 *润泽 080300 申请考核制 89 89 86 90 89
100056160000005 *岩真 080300 申请考核制 89 85 87 87 87
100056160000006 *贵鑫 080300 申请考核制 93 88 88 91 90
100056160000007 *子寒 080300 申请考核制 95 88 88 91 90
100056160000008 *智 080300 申请考核制 87 86 86 87 86
100056160000009 *孟彬 080300 申请考核制 90 86 87 90 88


以上名单公示期为:2026年6月5日至2026年6月18日。我校最终录取名单以教育部研究生招生信息网平台公示及录取通知书的发放为准。凡发现考生有任何不符合报考条件或录取要求的情况,我校有权随时取消考生的拟录取资格。

学校地址:北京市朝阳区平乐园100号
邮政编码:100124

  • 北京工业大学
    研究生招生

  • 北京工业大学
    研究生教育

Copyright © 北京工业大学研究生院版权所有