信息资料

当前位置: 网站首页 > 正文

北京工业大学2026年博士研究生招生考试拟录取结果公示-082材料科学与工程学院

发布日期:2026-05-21 浏览量:

考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 成绩(四舍五入)
资格
初审
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100056120000045 *珂 080500 硕博连读 95 94 95 95 95
100056120000049 *少瑄 080500 硕博连读 97 96 97 98 97
100056120000052 *宇琛 080500 硕博连读 96 90 90 92 92
100056120000054 *庚辰 080500 硕博连读 93 98 99 99 97
100056120000055 *军豪 080500 硕博连读 95 91 94 94 93
100056120000056 *佳璐 080500 硕博连读 95 93 94 95 94
100056120000057 *梦瑶 080500 硕博连读 95 95 96 96 96
100056120000059 *佳敏 080500 硕博连读 95 88 88 90 90
100056120000060 *亦伟 080500 硕博连读 95 95 96 96 96
100056120000061 *炫煜 080500 硕博连读 98 90 92 92 93
100056120000062 *宇航 080500 硕博连读 95 93 92 93 93


考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 成绩(四舍五入)
资格
初审
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100056120000048 *文博 081700 硕博连读 96 95 94 95 95
100056120000053 *梦姚 081700 硕博连读 98 96 96 96 96


考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 成绩(四舍五入)
资格
初审
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100056120000047 *雨娴 0805J2 硕博连读 95 89 93 91 92


考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 成绩(四舍五入)
资格
初审
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100056120000046 *媛媛 085600 硕博连读 94 88 88 89 90
100056120000058 *晨 085600 硕博连读 98 98 98 98 98
100056120000050 *锦宇 085600 硕博连读 97 93 96 96 96
100056120000051 *耘韬 085600 硕博连读 97 92 94 95 94
100056120000063 *嘉程 085600 硕博连读 93 90 92 92 92


考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 成绩(四舍五入)
科研
基础
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100056110000418 *百川 080500 申请考核制 92 93 90 90 91
100056110000455 *紫洢 080500 申请考核制 98 87 91 88 90
100056110000410 *翰彧 080500 申请考核制 92 91 96 96 94
100056110000424 *文静 080500 申请考核制 91 93 95 96 94
100056110000369 *兆宁 080500 申请考核制 93 91 91 92 92
100056110000452 *蕊 080500 申请考核制 91 88 90 92 91
100056110000375 *鑫 080500 申请考核制 83 87 84 85 85
100056110000457 *汶呈 080500 申请考核制 96 91 90 91 92
100056110000482 *帅 080500 申请考核制 90 97 95 96 95
100056110000384 *乐为 080500 申请考核制 96 92 95 94 94
100056110000403 *天航 080500 申请考核制 80 89 92 92 89
100056110000416 *悦 080500 申请考核制 90 91 94 93 92
100056110000464 *龙威 080500 申请考核制 90 91 96 96 94
100056110000353 *孟楠 080500 申请考核制 80 95 94 95 92
100056110000414 *佳龙 080500 申请考核制 92 88 90 90 90
100056110000393 *嘉豪 080500 申请考核制 88 92 95 95 93
100056110000427 *艳震 080500 申请考核制 95 89 88 87 89
100056110000371 *思佳 080500 申请考核制 91 87 88 90 89
100056110000443 *杰 080500 申请考核制 92 90 93 92 92
100056110000377 *鑫垚 080500 申请考核制 97 96 95 97 96
100056110000422 *利强 080500 申请考核制 98 95 94 96 96
100056110000417 *士博 080500 申请考核制 95 95 93 92 93
100056110000447 *威 080500 申请考核制 91 83 86 85 86
100056110000433 *子涵 080500 申请考核制 92 95 93 92 93
100056110000454 *春霞 080500 申请考核制 98 96 96 94 96
100056110000466 *名 080500 申请考核制 90 94 92 93 92
100056110000401 *兵兵 080500 申请考核制 97 96 93 97 96
100056110000406 *庆功 080500 申请考核制 98 93 92 92 93
100056110000380 *佳龙 080500 申请考核制 90 89 87 90 89
100056110000404 *崇哲 080500 申请考核制 95 92 90 92 92
100056110000350 *作栋 080500 申请考核制 93 91 93 93 93
100056110000441 *晓娜 080500 申请考核制 93 94 94 95 94
100056110000382 *昕洁 080500 申请考核制 96 92 93 95 94
100056110000379 *宇 080500 申请考核制 94 79 90 90 89
100056110000423 *学斌 080500 申请考核制 91 70 84 89 85
100056110000376 *伟强 080500 申请考核制 91 84 84 84 85
100056110000460 *兴婷 080500 申请考核制 89 79 84 81 83
100056110000432 *其英 080500 申请考核制 84 85 88 89 87
100056110000459 *康宁 080500 申请考核制 86 95 89 88 89
100056110000456 *岱延 080500 申请考核制 95 89 92 92 92
100056110000383 *华 080500 申请考核制 96 85 90 92 91
100056110000450 *陈 080500 申请考核制 95 88 89 90 90
100056110000398 *丽 080500 申请考核制 93 98 95 96 96
100056110000458 *爽 080500 申请考核制 98 95 98 97 97
100056110000476 *晓野 080500 申请考核制 96 97 96 96 96
100056110000388 *文妍 080500 申请考核制 92 95 95 95 94
100056110000425 *仟禧龙 080500 申请考核制 96 95 95 95 95
100056110000365 *中玉 080500 申请考核制 90 95 95 95 94
100056110000437 *苏兰 080500 申请考核制 96 95 95 95 95
100056110000386 *笑宇 080500 申请考核制 91 94 96 94 94
100056110000355 *淑洁 080500 申请考核制 95 96 96 95 95
100056110000415 *天池 080500 申请考核制 90 90 93 92 91
100056110000354 *孟泽 080500 申请考核制 92 90 90 91 91
100056110000467 *思诚 080500 申请考核制 92 82 81 83 84
100056110000430 *志恒 080500 申请考核制 96 87 87 89 90


考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 成绩(四舍五入)
科研
基础
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100056110000361 *理康 081700 申请考核制 98 95 96 97 96
100056110000446 *洋 081700 申请考核制 88 93 93 93 92
100056110000468 *亦桓 081700 申请考核制 92 92 91 91 91
100056110000363 *硕 081700 申请考核制 94 87 87 87 88
100056110000419 *宇杰 081700 申请考核制 95 86 88 87 89
100056110000412 *子彤 081700 申请考核制 95 83 87 88 88
100056110000429 *长龙 081700 申请考核制 92 82 84 85 86
100056110000431 *涵 081700 申请考核制 88 83 86 86 86
100056110000442 *维强 081700 申请考核制 90 82 86 86 86
100056110000405 *俊杰 081700 申请考核制 95 92 95 95 94
100056110000421 *启昊 081700 申请考核制 93 94 92 93 93
100056110000481 *天文 081700 申请考核制 89 90 91 92 91
100056110000352 *亚楠 081700 申请考核制 90 93 93 94 93
100056110000351 *宝旭 081700 申请考核制 85 90 90 90 89
100056110000362 *梓悦 081700 申请考核制 85 89 87 88 87


考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 成绩(四舍五入)
科研
基础
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100056110000390 *颢 0805J2 申请考核制 95 68 90 92 87
100056110000357 *佳佳 0805J2 申请考核制 92 77 81 83 83
100056110000451 *涛 0805J2 申请考核制 88 72 81 82 81
100056110000473 *天哲 0805J2 申请考核制 90 93 83 86 87


考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 成绩(四舍五入)
科研
基础
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100056110000434 *睿祎 0202J1 申请考核制 96 96 93 95 95
100056110000399 *萌萌 0202J1 申请考核制 92 86 87 87 88


考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 成绩(四舍五入)
科研
基础
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100056130000132 *继忠 085600 申请考核制 92 98 96 97 96
100056130000166 *中烨 085600 申请考核制 95 97 95 96 96
100056130000169 *浩伦 085600 申请考核制 90 89 90 89 89
100056130000130 *斌 085600 申请考核制 90 83 83 83 85
100056130000121 *永春 085600 申请考核制 90 93 90 92 91
100056130000182 *越辉 085600 申请考核制 90 91 92 90 91
100056130000189 *少静 085600 申请考核制 92 95 90 92 92
100056130000162 *杰 085600 申请考核制 87 90 91 92 90
100056130000174 *利生 085600 申请考核制 90 88 90 91 90
100056130000138 *登琢 085600 申请考核制 90 94 96 97 95
100056130000161 *莺莺 085600 申请考核制 95 99 99 99 98
100056130000184 *文超 085600 申请考核制 92 98 98 99 97
100056130000125 *静 085600 申请考核制 91 99 99 96 96
100056130000160 *学华 085600 申请考核制 95 95 94 92 94
100056130000164 *浩 085600 申请考核制 95 99 99 99 98
100056130000185 *世昌 085600 申请考核制 90 91 97 98 94
100056130000149 *艺静 085600 申请考核制 98 90 93 97 95
100056130000195 *诣凯 085600 申请考核制 88 81 91 90 88
100056130000167 *广 085600 申请考核制 93 82 93 93 91
100056130000176 *煜铭 085600 申请考核制 92 76 89 90 88
100056130000178 *麟新 085600 申请考核制 89 79 87 87 86
100056130000133 *颖 085600 申请考核制 96 90 95 95 94
100056130000139 *泽 085600 申请考核制 95 93 94 89 92
100056130000148 *州 085600 申请考核制 90 88 87 90 89
100056130000168 *斌 085600 申请考核制 96 93 89 94 93
100056130000186 *翔泳 085600 申请考核制 96 93 94 93 94
100056130000134 *聪聪 085600 申请考核制 86 95 95 96 93
100056130000145 *宁国 085600 申请考核制 92 95 94 96 95
100056130000156 *楚月 085600 申请考核制 93 91 90 91 91
100056130000153 *一锐 085600 申请考核制 90 88 88 88 88
100056130000137 *鹏飞 085600 申请考核制 92 89 89 89 90
100056130000129 *文强 085600 申请考核制 95 92 94 95 94
100056130000124 *毓 085600 申请考核制 93 89 90 90 90
100056130000165 *举 085600 申请考核制 88 88 88 88 88
100056130000158 *瑞 085600 申请考核制 85 86 89 89 88
100056130000122 *筱冉 085600 申请考核制 87 91 89 90 89
100056130000123 *宗炜 085600 申请考核制 96 90 92 93 93
100056130000126 *文刚 085600 申请考核制 90 87 89 90 89
100056130000171 *富治 085600 申请考核制 93 87 88 90 90
100056130000177 *学轩 085600 申请考核制 91 87 90 91 90
100056130000187 *安冬 085600 申请考核制 90 90 90 92 91
100056130000188 *政军 085600 申请考核制 90 87 89 90 89
100056130000135 *佳腾 085600 申请考核制 92 90 92 91 91
100056130000194 *文淑 085600 申请考核制 86 91 92 92 91
100056130000202 *康 085600 申请考核制 91 90 93 93 92
100056130000159 *栋栋 085600 申请考核制 93 87 90 91 90
100056130000175 *培培 085600 申请考核制 90 81 85 85 85
100056130000193 *仁兴 085600 申请考核制 91 75 86 86 85
100056130000127 *深 085600 申请考核制 92 83 89 90 89
100056130000141 *嘉发 085600 申请考核制 90 87 88 89 89
100056110000461 *怀庆 085600 申请考核制 92 85 88 88 88
100056110000426 *小燕 085600 申请考核制 96 85 88 90 90
100056110000378 *华喜 085600 申请考核制 96 82 85 84 86
100056110000367 *子龙 085600 申请考核制 93 90 92 90 91
100056110000420 *浩杰 085600 申请考核制 92 96 96 95 95
100056110000465 *潇一 085600 申请考核制 80 92 92 92 90
100056110000391 *鑫 085600 申请考核制 88 88 90 90 89
100056110000359 *晓博 085600 申请考核制 92 87 86 89 88
100056110000479 *小冰 085600 申请考核制 80 88 88 88 86
100056110000370 *宝川 085600 申请考核制 85 81 87 88 86
100056110000372 *妮妮 085600 申请考核制 93 82 86 87 87
100056110000471 *云飞 085600 申请考核制 90 83 88 89 88
100056110000400 *梦浩 085600 申请考核制 92 79 85 85 85


以上名单公示期为:2026年5月21日至2026年6月3日。我校最终录取名单以教育部研究生招生信息网平台公示及录取通知书的发放为准。凡发现考生有任何不符合报考条件或录取要求的情况,我校有权随时取消考生的拟录取资格。

学校地址:北京市朝阳区平乐园100号
邮政编码:100124

  • 北京工业大学
    研究生招生

  • 北京工业大学
    研究生教育

Copyright © 北京工业大学研究生院版权所有