信息资料

当前位置: 网站首页 > 正文

北京工业大学2024年博士研究生招生考试拟录取结果公示-064城市建设学部(085900土木水利)

发布日期:2024-05-08 浏览量:

考生编号 姓名(首字
隐去)
拟录取
专业
考试方式 就业类别 成绩(四舍五入)
科研
基础
专业
外语
专业
基础
专业
综合
加权
总成绩
100054110000818 *马乔 085900 申请考核制 非定向 90 85 85 85 86
100054110000047 *坫锦 085900 申请考核制 非定向 88 91 91 91 90
100054110000784 *佳尧 085900 申请考核制 非定向 85 95 95 95 93
100054110000416 *启朋 085900 申请考核制 非定向 86 89 89 89 88
100054130001222 *子杨 085900 申请考核制 非定向 86 85 85 85 85
100054130001264 *子涵 085900 申请考核制 非定向 94 93 93 93 93
100054130001277 *栋 085900 申请考核制 非定向 88 87 87 87 87
100054130001310 *学鹏 085900 申请考核制 非定向 95 95 95 95 95
100054130001411 *贺新 085900 申请考核制 定向 75 85 85 85 83
100054130001320 *祥亚 085900 申请考核制 定向 86 95 95 95 93
100054130001297 *善常 085900 申请考核制 定向 82 95 95 95 92
100054130001444 *浩铭 085900 申请考核制 非定向 85 90 90 90 89
100054110000838 *思聪 085900 申请考核制 定向 75 83 83 83 81
100054110000152 *梓巍 085900 申请考核制 非定向 95 95 95 95 95
100054110000484 *兆霖 085900 申请考核制 非定向 85 95 95 95 93
100054110000918 *龙健 085900 申请考核制 非定向 80 95 95 95 92
100054130001381 *中原 085900 申请考核制 非定向 86 90 90 90 89
100054110000980 *世豪 085900 申请考核制 非定向 85 95 95 95 93
100054110001041 *钊 085900 申请考核制 非定向 88 87 90 91 89
100054130001425 *浩 085900 申请考核制 定向 90 90 93 92 91
100054130001426 *超 085900 申请考核制 定向 86 88 90 90 89
100054130001470 *伟 085900 申请考核制 非定向 92 86 88 87 88
100054130001260 *维要 085900 申请考核制 非定向 95 85 84 84 86
100054110000816 *子桐 085900 申请考核制 非定向 88 80 88 85 85
100054130001261 *彪 085900 申请考核制 定向 89 82 88 84 85
100054130001220 *来焕 085900 申请考核制 定向 83 80 85 83 83
100054130001211 *词峰 085900 申请考核制 定向 92 84 90 83 86
100054130001342 *佳赛 085900 申请考核制 非定向 90 80 88 82 84
100054110000378 *子祥 085900 申请考核制 非定向 90 88 90 93 91
100054110000209 *文涛 085900 申请考核制 非定向 85 87 89 91 88
100054130001253 *立文 085900 申请考核制 非定向 88 83 82 86 85
100054130001294 *兆威 085900 申请考核制 非定向 92 88 91 91 90
100054130001298 *勇 085900 申请考核制 定向 96 85 86 88 89
100054130001404 *仁卓 085900 申请考核制 非定向 93 84 86 87 87
100054130001286 *彬 085900 申请考核制 非定向 95 82 83 83 85
100054130001450 *雨 085900 申请考核制 非定向 90 81 81 82 83
100054130001469 *闻泽 085900 申请考核制 非定向 86 80 81 81 82
100054130001212 *恒 085900 申请考核制 定向 90 68 70 69 73
100054130001281 *利华 085900 申请考核制 定向 95 86 88 89 90
100054110000627 *仲阳 085900 申请考核制 非定向 90 85 88 88 88
100054110000639 *旭哲 085900 申请考核制 非定向 90 83 87 86 86
100054130001405 *海龙 085900 申请考核制 定向 92 92 92 94 93
100054130001359 *钧豪 085900 申请考核制 非定向 88 91 89 91 90
100054130001422 *琳 085900 申请考核制 非定向 90 88 89 89 89
100054130001428 *恂 085900 申请考核制 非定向 80 87 88 91 87
100054130001201 *科霖 085900 申请考核制 非定向 95 85 85 85 87
100054130001198 *玺航 085900 申请考核制 非定向 88 88 88 90 89
100054130001421 *浩儒 085900 申请考核制 定向 90 89 88 90 89
100054130001346 *天杨 085900 申请考核制 非定向 85 91 91 92 90
100054130001184 *绪浩 085900 申请考核制 非定向 88 87 87 88 88
100054110000112 *桂生 085900 申请考核制 非定向 84 88 89 88 87
100054110000436 *雷 085900 申请考核制 定向 85 87 88 88 87
100054110001002 *苗 085900 申请考核制 非定向 90 86 88 85 87
100054130001183 *琳 085900 申请考核制 非定向 86 88 90 90 89
100054130001292 *佳 085900 申请考核制 非定向 85 88 88 88 87
100054110001058 *美荣 085900 申请考核制 定向 80 86 88 88 86
100054110000898 *栩华 085900 申请考核制 非定向 87 84 83 82 84
100054130001174 *晓 085900 申请考核制 定向 90 85 86 88 87
100054110000139 *材森 085900 申请考核制 非定向 92 88 88 89 89
100054110000913 *美洁 085900 申请考核制 非定向 88 83 85 85 85
100054130001278 *双朝 085900 申请考核制 定向 90 90 90 90 90
100054130001468 *甜甜 085900 申请考核制 非定向 70 88 90 90 86
100054110000795 *明月 085900 申请考核制 非定向 82 86 85 87 85
100054110001021 *伟 085900 申请考核制 非定向 80 80 84 86 83
100054110000914 *伟 085900 申请考核制 非定向 94 92 91 90 91
100054110001070 *文超 085900 申请考核制 非定向 70 85 83 85 82
100054110000453 *贺港 085900 申请考核制 非定向 90 95 92 92 92
100054110000675 *昕怡 085900 申请考核制 非定向 82 90 90 89 88
100054130001354 *潇洋 085900 申请考核制 定向 82 88 90 88 87
100054110001023 *少聪 085900 申请考核制 非定向 90 93 92 90 91
100054130001274 *佳威 085900 申请考核制 非定向 90 95 93 93 93
100054130001353 *文彪 085900 申请考核制 非定向 90 94 93 92 92
100054110000670 *绪致 085900 申请考核制 非定向 90 88 86 85 87
100054110000999 *湘凤 085900 申请考核制 非定向 88 92 90 91 90
100054110000561 *亮 085900 申请考核制 非定向 84 86 87 85 85
100054130001302 *清 085900 申请考核制 非定向 85 89 90 90 89
100054130001375 *泳 085900 申请考核制 非定向 84 90 95 92 91
100054130001383 *俊芳 085900 申请考核制 定向 88 87 86 86 87
100054130001385 *海明 085900 申请考核制 定向 91 94 93 94 93
100054130001455 *祥辉 085900 申请考核制 定向 80 92 90 89 88
100054130001459 *震卿 085900 申请考核制 定向 60 85 85 85 80
100054110000237 *熙臣 085900 申请考核制 定向 84 90 88 88 88
100054110000499 *智鹏 085900 申请考核制 定向 85 84 85 84 84
100054130001416 *贺祥 085900 申请考核制 定向 90 88 87 86 87
100054130001389 *磊锋 085900 申请考核制 非定向 88 95 96 94 93
100054130001420 *洪健 085900 申请考核制 非定向 70 88 88 90 85
100054130001449 *乃祥 085900 申请考核制 非定向 84 85 85 86 85
100054130001458 *雷 085900 申请考核制 非定向 85 94 92 93 91
100054130001180 *一凡 085900 申请考核制 非定向 85 78 76 76 78
100054130001189 *林华 085900 申请考核制 非定向 88 85 88 88 88
100054130001462 *彪 085900 申请考核制 非定向 87 86 87 86 86
100054130001285 *星星 085900 申请考核制 非定向 87 84 86 87 86
100054110000827 *文晴 085900 申请考核制 非定向 83 81 83 82 82
100054130001290 *赛锐 085900 申请考核制 非定向 82 76 78 78 79
100054130001355 *宁 085900 申请考核制 非定向 83 83 84 84 84
100054130001361 *倩 085900 申请考核制 非定向 89 88 91 91 90
100054130001387 *宇 085900 申请考核制 非定向 89 87 90 90 89
100054130001464 *向凯 085900 申请考核制 非定向 80 62 63 62 66
100054130001413 *凯伦 085900 申请考核制 非定向 81 77 80 77 78
100054130001169 *跃刚 085900 申请考核制 定向 93 84 85 86 86
100054130001409 *晨阳 085900 申请考核制 非定向 85 84 84 84 84
100054110000122 *自锐 085900 申请考核制 非定向 90 80 82 83 83
100054130001208 *亚宁 085900 申请考核制 定向 80 86 85 86 85
100054130001200 *娜 085900 申请考核制 定向 92 93 91 93 92
100054130001248 *璋 085900 申请考核制 定向 85 91 92 91 90
100054110000932 *迪 085900 申请考核制 非定向 96 84 84 84 86
100054130001394 *传民 085900 申请考核制 定向 95 89 90 89 90
100054130001325 *万朋 085900 申请考核制 定向 92 88 87 88 89
100054110000934 *传智 085900 申请考核制 非定向 90 87 85 88 87


以上名单公示期为:2024年5月8日至2024年5月20日。我校最终录取名单以教育部研究生招生信息网平台公示及录取通知书的发放为准。凡发现考生有任何不符合报考条件或录取要求的情况,我校有权随时取消考生的拟录取资格。

学校地址:北京市朝阳区平乐园100号
邮政编码:100124

  • 北京工业大学
    研究生招生

  • 北京工业大学
    研究生教育

Copyright © 北京工业大学研究生院版权所有